right-now-or-never 's vikthistorik



Startdatum: 01 aug 12
Datum Vikt Hur tätt följt?
Målvikt: 57,6 kg
Startvikt: 83,0 kg
17 jul 24 57,9 kg 100%
10 jul 24 57,4 kg 100%
04 jul 24 57,8 kg 100%
30 jun 24 57,8 kg 100%
23 jun 24 58,2 kg 100%
19 maj 24 58,5 kg 100%
08 maj 24 58,7 kg 100%
05 maj 24 58,8 kg 100%
28 apr 24 58,6 kg 100%
13 apr 24 58,2 kg 100%
10 apr 24 58,9 kg 100%
31 mar 24 58,2 kg 100%
27 mar 24 58,7 kg 100%
16 mar 24 58,4 kg 100%
25 feb 24 58,5 kg 100%
18 feb 24 58,2 kg 100%
11 feb 24 58,7 kg 100%
04 feb 24 58,6 kg 100%
27 jan 24 58,9 kg 100%
14 jan 24 58,6 kg 100%
02 jan 24 60,1 kg 100%
16 dec 23 58,3 kg 100%
28 nov 23 58,9 kg 100%
17 nov 23 58,4 kg 100%
04 nov 23 58,4 kg 100%
01 nov 23 58,6 kg 100%
22 okt 23 58,4 kg 100%
14 okt 23 58,7 kg 100%
06 okt 23 58,9 kg 100%
29 sep 23 58,8 kg 100%
21 sep 23 59,1 kg Ej tillgängligt
31 aug 23 58,2 kg 100%
20 aug 23 58,6 kg 100%
12 aug 23 58,4 kg 100%
03 aug 23 58,4 kg 100%
27 jul 23 58,5 kg 100%
20 jul 23 58,7 kg 100%
11 jul 23 58,2 kg 100%
24 jun 23 57,7 kg 100%
18 jun 23 58,4 kg 100%
07 jun 23 58,8 kg 100%
14 apr 23 58,6 kg 100%
04 apr 23 57,8 kg 100%
24 mar 23 57,9 kg 100%
19 mar 23 58,2 kg 100%
10 mar 23 58,2 kg 100%
02 mar 23 58,2 kg 100%
22 feb 23 58,7 kg 100%
14 feb 23 58,7 kg 100%
05 feb 23 58,6 kg 100%
27 jan 23 58,9 kg 100%
19 jan 23 58,9 kg 100%
13 jan 23 59,3 kg 100%
10 jan 23 60,3 kg 100%
05 jan 23 59,7 kg 100%
01 jan 23 61,1 kg 100%
19 dec 22 57,9 kg 100%
13 dec 22 58,2 kg 100%
06 dec 22 58,6 kg 100%
29 nov 22 60,5 kg 100%
18 nov 22 58,7 kg 100%
08 nov 22 58,8 kg 100%
29 okt 22 58,8 kg 100%
24 okt 22 58,9 kg 100%
16 okt 22 58,8 kg 100%
11 okt 22 58,9 kg 100%
30 sep 22 58,8 kg 100%
23 sep 22 59,1 kg 100%
17 sep 22 59,3 kg 100%
09 sep 22 59,1 kg 100%
02 sep 22 59,2 kg 100%
29 aug 22 59,4 kg 100%
26 aug 22 59,6 kg 100%
19 aug 22 59,9 kg 100%
09 aug 22 60,8 kg 100%
22 jul 22 60,0 kg 100%
17 jul 22 60,3 kg 100%
08 jul 22 60,1 kg 100%
01 jul 22 60,5 kg 100%
18 jun 22 60,6 kg 100%
10 jun 22 60,9 kg 100%
04 jun 22 61,6 kg 100%
25 maj 22 61,6 kg 100%
17 maj 22 62,6 kg 100%
10 maj 22 62,6 kg 100%
03 maj 22 62,3 kg 100%
22 apr 22 61,9 kg 100%
15 apr 22 62,3 kg Ganska bra
05 apr 22 61,8 kg 100%
27 mar 22 62,5 kg 100%
22 mar 22 63,0 kg 100%
15 mar 22 62,4 kg 100%
08 mar 22 62,7 kg 100%
01 mar 22 62,1 kg 100%
20 feb 22 62,5 kg 100%
09 feb 22 62,1 kg 100%
01 feb 22 62,2 kg 100%
21 jan 22 62,3 kg 100%
14 jan 22 62,3 kg 100%
05 jan 22 63,2 kg 100%
27 dec 21 63,4 kg Ej tillgängligt
21 dec 21 62,1 kg 100%
10 dec 21 62,1 kg 100%
02 dec 21 62,1 kg 100%
23 nov 21 61,6 kg Ganska bra
14 nov 21 61,8 kg 100%
07 nov 21 62,1 kg 100%
30 okt 21 61,8 kg 100%
26 okt 21 62,1 kg 100%
19 okt 21 62,0 kg 100%
10 okt 21 62,1 kg 100%
03 okt 21 62,1 kg 100%
24 sep 21 62,2 kg 100%
17 sep 21 62,1 kg 100%
07 sep 21 62,6 kg Ej tillgängligt
31 aug 21 61,8 kg 100%
22 aug 21 61,9 kg 100%
15 aug 21 62,2 kg 100%
08 aug 21 62,6 kg 100%
25 jul 21 61,7 kg 100%
18 jul 21 62,2 kg 100%
01 jul 21 62,9 kg 100%
16 jun 21 61,5 kg 100%
08 jun 21 62,1 kg 100%
02 jun 21 62,4 kg 100%
15 maj 21 61,7 kg 100%
01 maj 21 61,3 kg 100%
20 apr 21 61,4 kg 100%
10 apr 21 60,8 kg 100%
31 mar 21 61,1 kg 100%
24 mar 21 60,7 kg 100%
20 mar 21 61,2 kg 100%
04 mar 21 60,6 kg 100%
20 feb 21 60,8 kg 100%
08 feb 21 61,2 kg 100%
31 jan 21 60,5 kg 100%
18 jan 21 60,2 kg 100%
23 dec 20 59,8 kg 100%
11 dec 20 59,5 kg 100%
26 nov 20 59,8 kg 100%
18 nov 20 59,8 kg 100%
12 nov 20 60,0 kg 100%
02 nov 20 60,4 kg 100%
26 okt 20 60,6 kg 100%
19 okt 20 60,4 kg 100%
14 okt 20 60,9 kg 100%
06 okt 20 60,6 kg 100%
23 sep 20 60,3 kg 100%
16 sep 20 60,7 kg 100%
08 sep 20 60,2 kg 100%
30 aug 20 60,3 kg 100%
17 aug 20 60,4 kg 100%
10 aug 20 60,8 kg 100%
02 aug 20 60,9 kg 100%
24 jul 20 60,9 kg 100%
16 jul 20 60,3 kg 100%
13 jul 20 60,6 kg 100%
07 jul 20 60,9 kg 100%
04 jul 20 61,5 kg 100%
24 jun 20 60,3 kg 100%
17 jun 20 60,5 kg 100%
09 jun 20 60,4 kg 100%
01 jun 20 59,5 kg 100%
30 maj 20 59,6 kg 100%
23 maj 20 59,3 kg 100%
15 maj 20 59,1 kg 100%
12 maj 20 59,4 kg 100%
05 maj 20 59,6 kg 100%
01 maj 20 59,8 kg 100%
28 apr 20 59,9 kg 100%
24 apr 20 60,0 kg 100%
15 apr 20 59,3 kg 100%
09 apr 20 59,7 kg 100%
01 apr 20 59,8 kg 100%
25 mar 20 59,8 kg 100%
21 mar 20 60,1 kg 100%
15 mar 20 59,4 kg 100%
07 mar 20 60,0 kg 100%
01 mar 20 59,7 kg 100%
23 feb 20 60,0 kg 100%
17 feb 20 60,0 kg 100%
09 feb 20 60,1 kg 100%
02 feb 20 60,3 kg 100%
21 jan 20 59,9 kg 100%
12 jan 20 59,5 kg 100%
04 jan 20 59,5 kg 100%
29 dec 19 59,8 kg 100%
22 dec 19 59,5 kg 100%
14 dec 19 59,4 kg 100%
08 dec 19 60,1 kg 100%
01 dec 19 60,8 kg 100%
25 nov 19 59,9 kg 100%
17 nov 19 59,0 kg 100%
10 nov 19 58,9 kg 100%
28 okt 19 59,0 kg 100%
20 okt 19 58,4 kg 100%
12 okt 19 58,4 kg 100%
07 okt 19 58,4 kg 100%
01 okt 19 58,0 kg 100%
22 sep 19 58,5 kg 100%
14 sep 19 58,6 kg 100%
09 sep 19 58,6 kg 100%
02 sep 19 58,3 kg 100%
25 aug 19 58,4 kg 100%
18 aug 19 58,6 kg 100%
11 aug 19 58,5 kg 100%
06 aug 19 59,5 kg 100%
21 jul 19 58,6 kg 100%
15 jul 19 58,6 kg 100%
07 jul 19 58,8 kg 100%
25 jun 19 58,9 kg 100%
16 jun 19 58,4 kg 100%
09 jun 19 60,0 kg 100%
19 maj 19 58,3 kg 100%
12 maj 19 58,2 kg 100%
04 maj 19 58,9 kg 100%
28 apr 19 59,0 kg 100%
14 apr 19 59,1 kg 100%
06 apr 19 58,6 kg 100%
01 apr 19 59,3 kg 100%
24 mar 19 58,5 kg 100%
16 mar 19 58,6 kg 100%
03 mar 19 58,8 kg 100%
17 feb 19 58,3 kg 100%
03 feb 19 58,3 kg 100%
21 jan 19 58,6 kg 100%
14 jan 19 58,1 kg 100%
07 jan 19 58,2 kg 100%
29 dec 18 58,4 kg 100%
23 dec 18 58,4 kg 100%
16 dec 18 57,9 kg 100%
10 dec 18 58,4 kg 100%
02 dec 18 58,2 kg 100%
25 nov 18 59,4 kg 100%
18 nov 18 58,2 kg 100%
11 nov 18 58,2 kg 100%
04 nov 18 58,2 kg 100%
27 okt 18 58,2 kg 100%
21 okt 18 58,3 kg 100%
15 okt 18 58,6 kg 100%
07 okt 18 58,2 kg 100%
30 sep 18 58,1 kg 100%
23 sep 18 58,1 kg 100%
16 sep 18 57,9 kg 100%
08 sep 18 57,7 kg 100%
03 sep 18 58,2 kg 100%
26 aug 18 58,0 kg 100%
23 aug 18 58,3 kg 100%
11 aug 18 58,6 kg 100%
06 aug 18 59,9 kg 100%
27 jul 18 58,4 kg 100%
21 jul 18 58,4 kg 100%
18 jul 18 58,5 kg 100%
07 jul 18 58,0 kg 100%
01 jul 18 58,0 kg 100%
25 jun 18 58,0 kg 100%
17 jun 18 58,4 kg 100%
12 jun 18 58,6 kg 100%
02 jun 18 58,4 kg 100%
28 maj 18 59,1 kg 100%
20 maj 18 58,6 kg 100%
13 maj 18 58,3 kg 100%
06 maj 18 58,8 kg 100%
29 apr 18 58,5 kg 100%
21 apr 18 58,4 kg 100%
15 apr 18 58,8 kg 100%
08 apr 18 59,1 kg 100%
01 apr 18 58,6 kg 100%
25 mar 18 58,7 kg 100%
18 mar 18 58,3 kg 100%
11 mar 18 58,7 kg 100%
05 mar 18 59,1 kg 100%
25 feb 18 57,4 kg 100%
18 feb 18 57,5 kg 100%
11 feb 18 57,5 kg 100%
04 feb 18 57,6 kg 100%
28 jan 18 57,5 kg 100%
21 jan 18 57,4 kg 100%
13 jan 18 57,2 kg 100%
07 jan 18 57,5 kg 100%
31 dec 17 57,0 kg 100%
23 dec 17 56,5 kg 100%
17 dec 17 56,6 kg 100%
10 dec 17 57,4 kg 100%
03 dec 17 56,8 kg 100%
25 nov 17 57,2 kg 100%
19 nov 17 57,1 kg 100%
12 nov 17 57,2 kg 100%
05 nov 17 57,4 kg 100%
29 okt 17 57,1 kg 100%
15 okt 17 56,8 kg 100%
10 okt 17 57,4 kg 100%
01 okt 17 56,7 kg 100%
24 sep 17 57,1 kg 100%
19 sep 17 57,1 kg 100%
10 sep 17 56,8 kg 100%
04 sep 17 57,2 kg 100%
27 aug 17 57,0 kg 100%
20 aug 17 57,2 kg 100%
13 aug 17 57,3 kg 100%
05 aug 17 57,5 kg 100%
30 jul 17 57,6 kg 100%
22 jul 17 57,7 kg 100%
17 jul 17 57,9 kg 100%
09 jul 17 57,9 kg 100%
02 jul 17 58,2 kg 100%
24 jun 17 58,0 kg 100%
18 jun 17 58,7 kg 100%
10 jun 17 58,1 kg 100%
03 jun 17 58,2 kg 100%
29 maj 17 58,5 kg 100%
21 maj 17 58,9 kg 100%
14 maj 17 58,9 kg 100%
07 maj 17 59,3 kg 100%
30 apr 17 58,9 kg 100%
23 apr 17 59,1 kg 100%
17 apr 17 59,2 kg 100%
09 apr 17 58,7 kg 100%
02 apr 17 58,3 kg 100%
26 mar 17 58,5 kg 100%
19 mar 17 58,2 kg 100%
12 mar 17 58,4 kg 100%
05 mar 17 58,8 kg 100%
26 feb 17 58,6 kg 100%
20 feb 17 58,5 kg 100%
13 feb 17 58,7 kg 100%
05 feb 17 58,3 kg 100%
29 jan 17 58,1 kg 100%
22 jan 17 58,5 kg 100%
16 jan 17 58,2 kg 100%
08 jan 17 58,6 kg 100%
01 jan 17 58,2 kg 100%
24 dec 16 58,0 kg 100%
20 dec 16 58,2 kg 100%
11 dec 16 57,9 kg 100%
04 dec 16 57,3 kg 100%
27 nov 16 57,8 kg 100%
20 nov 16 57,6 kg 100%
13 nov 16 57,5 kg 100%
06 nov 16 57,2 kg 100%
30 okt 16 57,5 kg 100%
23 okt 16 57,2 kg 100%
16 okt 16 57,5 kg 100%
09 okt 16 57,5 kg 100%
02 okt 16 57,5 kg 100%
26 sep 16 58,5 kg 100%
19 sep 16 57,4 kg 100%
12 sep 16 57,5 kg 100%
05 sep 16 57,5 kg 100%
28 aug 16 57,3 kg 100%
21 aug 16 56,9 kg 100%
14 aug 16 57,4 kg 100%
07 aug 16 57,2 kg 100%
31 jul 16 57,5 kg 100%
24 jul 16 58,2 kg 100%
17 jul 16 57,8 kg 100%
10 jul 16 58,3 kg 100%
03 jul 16 58,0 kg 100%
26 jun 16 57,5 kg 100%
20 jun 16 57,3 kg 100%
13 jun 16 57,7 kg 100%
05 jun 16 57,3 kg 100%
30 maj 16 57,4 kg 100%
22 maj 16 57,2 kg 100%
15 maj 16 57,4 kg 100%
08 maj 16 57,5 kg 100%
01 maj 16 57,5 kg 100%
24 apr 16 58,0 kg 100%
18 apr 16 58,2 kg 100%
10 apr 16 57,3 kg Ganska bra
03 apr 16 56,9 kg Ganska bra
27 mar 16 57,0 kg Ganska bra
20 mar 16 56,3 kg Ganska bra
14 mar 16 56,7 kg Ganska bra
06 mar 16 56,0 kg Ganska bra
28 feb 16 56,1 kg Ganska bra
21 feb 16 56,0 kg 100%
14 feb 16 55,1 kg Ganska bra
07 feb 16 55,1 kg 100%
31 jan 16 55,2 kg 100%
24 jan 16 55,0 kg 100%
17 jan 16 54,5 kg 100%
10 jan 16 54,6 kg Ganska bra
03 jan 16 54,4 kg 100%
27 dec 15 53,6 kg 100%
20 dec 15 54,3 kg 100%
13 dec 15 54,4 kg 100%
07 dec 15 54,8 kg 100%
29 nov 15 55,2 kg 100%
22 nov 15 54,6 kg 100%
15 nov 15 54,2 kg 100%
08 nov 15 54,0 kg 100%
01 nov 15 53,9 kg 100%
25 okt 15 54,0 kg 100%
18 okt 15 54,0 kg 100%
11 okt 15 54,2 kg 100%
04 okt 15 54,3 kg 100%
27 sep 15 54,4 kg 100%
20 sep 15 54,5 kg 100%
13 sep 15 54,1 kg 100%
06 sep 15 54,8 kg 100%
30 aug 15 54,3 kg 100%
24 aug 15 54,6 kg 100%
16 aug 15 55,0 kg 100%
09 aug 15 54,7 kg 100%
02 aug 15 54,8 kg 100%
26 jul 15 54,9 kg 100%
20 jul 15 55,2 kg 100%
12 jul 15 55,3 kg 100%
05 jul 15 55,4 kg 100%
28 jun 15 55,3 kg 100%
21 jun 15 55,5 kg 100%
14 jun 15 55,5 kg 100%
07 jun 15 55,4 kg 100%
31 maj 15 55,9 kg 100%
24 maj 15 56,1 kg 100%
17 maj 15 55,6 kg 100%
10 maj 15 55,6 kg 100%
03 maj 15 56,1 kg 100%
26 apr 15 56,0 kg 100%
19 apr 15 56,3 kg 100%
12 apr 15 55,9 kg 100%
05 apr 15 55,9 kg 100%
29 mar 15 55,6 kg 100%
22 mar 15 56,0 kg 100%
15 mar 15 56,1 kg 100%
08 mar 15 56,2 kg 100%
01 mar 15 55,7 kg 100%
23 feb 15 55,8 kg 100%
15 feb 15 55,8 kg 100%
08 feb 15 55,9 kg 100%
01 feb 15 55,8 kg 100%
26 jan 15 56,1 kg 100%
18 jan 15 56,2 kg 100%
11 jan 15 56,2 kg 100%
04 jan 15 56,2 kg 100%
28 dec 14 56,7 kg 100%
22 dec 14 56,7 kg 100%
15 dec 14 57,0 kg 100%
08 dec 14 57,4 kg 100%
01 dec 14 57,6 kg 100%
24 nov 14 57,4 kg 100%
16 nov 14 58,2 kg 100%
11 nov 14 58,5 kg 100%
03 nov 14 58,6 kg 100%
27 okt 14 58,6 kg 100%
21 okt 14 58,2 kg 100%
20 okt 14 58,7 kg 100%
13 okt 14 58,6 kg 100%
06 okt 14 58,7 kg 100%
29 sep 14 59,3 kg 100%
23 sep 14 59,1 kg 100%
15 sep 14 58,9 kg 100%
08 sep 14 59,6 kg 100%
01 sep 14 60,1 kg 100%
25 aug 14 60,6 kg 100%
18 aug 14 61,0 kg 100%
14 aug 14 60,9 kg 100%
04 aug 14 61,0 kg 100%
28 jul 14 61,5 kg 100%
21 jul 14 60,9 kg 100%
14 jul 14 60,6 kg 100%
07 jul 14 60,9 kg 100%
30 jun 14 61,1 kg 100%
24 jun 14 62,1 kg 100%
17 jun 14 61,4 kg 100%
09 jun 14 62,1 kg 100%
02 jun 14 61,6 kg 100%
26 maj 14 61,1 kg 100%
19 maj 14 61,6 kg 100%
12 maj 14 61,8 kg 100%
05 maj 14 61,8 kg 100%
28 apr 14 62,2 kg 100%
21 apr 14 62,5 kg 100%
14 apr 14 62,8 kg 100%
07 apr 14 63,3 kg 100%
31 mar 14 64,0 kg 100%
24 mar 14 63,7 kg 100%
17 mar 14 63,2 kg 100%
10 mar 14 63,6 kg 100%
03 mar 14 63,2 kg 100%
24 feb 14 63,9 kg 100%
18 feb 14 63,6 kg 100%
10 feb 14 64,0 kg 100%
08 feb 14 64,0 kg 100%
14 jan 14 63,5 kg 100%
06 jan 14 64,4 kg 100%
23 dec 13 63,5 kg 100%
16 dec 13 64,0 kg 100%
02 dec 13 64,9 kg 100%
25 nov 13 64,9 kg 100%
12 nov 13 65,3 kg 100%
04 nov 13 65,3 kg 100%
28 okt 13 65,8 kg 100%
22 okt 13 66,2 kg 100%
14 okt 13 66,2 kg 100%
07 okt 13 66,7 kg 100%
01 okt 13 67,4 kg 100%
23 sep 13 67,6 kg 100%
16 sep 13 66,7 kg 100%
09 sep 13 67,6 kg 100%
03 sep 13 67,6 kg 100%
26 aug 13 68,3 kg 100%
19 aug 13 68,5 kg 100%
12 aug 13 68,5 kg 100%
05 aug 13 69,4 kg 100%
29 jul 13 68,0 kg 100%
16 jul 13 68,0 kg 100%
08 jul 13 68,3 kg 100%
01 jul 13 68,3 kg 100%
24 jun 13 68,9 kg 100%
17 jun 13 68,0 kg 100%
10 jun 13 68,3 kg 100%
03 jun 13 68,5 kg 100%
28 maj 13 68,9 kg 100%
20 maj 13 68,9 kg 100%
13 maj 13 68,9 kg 100%
06 maj 13 68,9 kg 100%
30 apr 13 69,4 kg 100%
22 apr 13 70,3 kg 100%
15 apr 13 71,2 kg 100%
08 apr 13 70,8 kg 100%
02 apr 13 69,9 kg 100%
26 mar 13 69,9 kg 100%
19 mar 13 69,9 kg 100%
11 mar 13 69,9 kg 100%
04 mar 13 69,4 kg 100%
25 feb 13 70,8 kg 100%
19 feb 13 70,8 kg 100%
11 feb 13 71,0 kg 100%
04 feb 13 71,2 kg 100%
28 jan 13 71,9 kg 100%
22 jan 13 72,1 kg 100%
14 jan 13 73,0 kg 100%
07 jan 13 72,6 kg 100%
31 dec 12 72,6 kg 100%
25 dec 12 72,6 kg 100%
17 dec 12 73,0 kg 100%
10 dec 12 73,5 kg 100%
03 dec 12 73,9 kg 100%
26 nov 12 74,6 kg 100%
19 nov 12 74,8 kg 100%
12 nov 12 75,7 kg 100%
05 nov 12 76,4 kg 100%
29 okt 12 76,2 kg 100%
26 okt 12 77,1 kg Ej tillgängligt
01 okt 12 78,5 kg 100%
01 aug 12 83,0 kg 100%

Skaffa appen
    
© 2024 FatSecret. Alla rättigheter reserverade.