PShearing 's vikthistorik



Startdatum: 03 dec 16
Datum Vikt Hur tätt följt?
Målvikt: 70 kg
Startvikt: 88,4 kg
08 aug 24 85,7 kg Dåligt
07 aug 24 85,7 kg Dåligt
06 aug 24 85,7 kg Ganska bra
05 aug 24 85,7 kg Dåligt
04 aug 24 85,7 kg Ganska bra
03 aug 24 85,8 kg Dåligt
02 aug 24 85,4 kg Ganska bra
01 aug 24 86 kg Ganska bra
31 jul 24 86,3 kg Dåligt
30 jul 24 85,7 kg Ganska bra
29 jul 24 86,2 kg Ganska bra
28 jul 24 86,4 kg Dåligt
27 jul 24 86 kg Dåligt
26 jul 24 85,6 kg Dåligt
25 jul 24 85 kg 100%
24 jul 24 85 kg Ganska bra
23 jul 24 85,5 kg Dåligt
22 jul 24 85,4 kg Dåligt
21 jul 24 85 kg Dåligt
20 jul 24 85,1 kg Dåligt
19 jul 24 84,7 kg Dåligt
18 jul 24 85 kg Dåligt
17 jul 24 84,6 kg Ganska bra
16 jul 24 84,7 kg Ganska bra
15 jul 24 84,7 kg Ganska bra
14 jul 24 85 kg Dåligt
13 jul 24 85 kg Dåligt
12 jul 24 84,6 kg Ganska bra
11 jul 24 85,1 kg Ganska bra
10 jul 24 85,5 kg Ganska bra
09 jul 24 86,4 kg Ganska bra
08 jul 24 86,8 kg Dåligt
07 jul 24 86,5 kg Dåligt
06 jul 24 86,1 kg Dåligt
05 jul 24 85,3 kg Ganska bra
04 jul 24 85,2 kg Dåligt
03 jul 24 85,3 kg Dåligt
02 jul 24 85,2 kg Dåligt
01 jul 24 85 kg Dåligt
30 jun 24 85,1 kg Dåligt
29 jun 24 85,3 kg Dåligt
28 jun 24 84,3 kg 100%
27 jun 24 84,2 kg 100%
26 jun 24 84,7 kg Dåligt
25 jun 24 85 kg Dåligt
24 jun 24 84,8 kg Dåligt
23 jun 24 84,3 kg Ganska bra
22 jun 24 84,5 kg Dåligt
21 jun 24 83,8 kg Ganska bra
20 jun 24 84 kg Ganska bra
19 jun 24 84,2 kg Dåligt
18 jun 24 84,4 kg Ganska bra
17 jun 24 84,7 kg Ganska bra
16 jun 24 84,3 kg Dåligt
15 jun 24 85 kg Dåligt
14 jun 24 83,6 kg Dåligt
13 jun 24 83,8 kg Ganska bra
12 jun 24 83,8 kg Dåligt
11 jun 24 83,1 kg Ganska bra
10 jun 24 83,7 kg Dåligt
09 jun 24 84,2 kg 100%
08 jun 24 84,4 kg Dåligt
07 jun 24 83,5 kg Dåligt
06 jun 24 83,3 kg Dåligt
05 jun 24 84 kg Dåligt
04 jun 24 85,8 kg Dåligt
03 jun 24 83,2 kg Ganska bra
02 jun 24 83,8 kg Ganska bra
01 jun 24 84 kg Dåligt
31 maj 24 83,9 kg Ganska bra
30 maj 24 83,8 kg Dåligt
29 maj 24 83,7 kg Ganska bra
28 maj 24 83,8 kg Ganska bra
27 maj 24 83,9 kg Ganska bra
26 maj 24 84,4 kg Dåligt
25 maj 24 84,8 kg Ganska bra
23 maj 24 84,5 kg Ganska bra
22 maj 24 83,9 kg Dåligt
21 maj 24 84,8 kg Dåligt
20 maj 24 84,4 kg Dåligt
19 maj 24 84,7 kg 100%
18 maj 24 85,3 kg Dåligt
17 maj 24 84,2 kg Dåligt
16 maj 24 84,1 kg Ganska bra
15 maj 24 84,3 kg Dåligt
14 maj 24 84,6 kg Ganska bra
13 maj 24 83,8 kg Dåligt
12 maj 24 84,3 kg Ganska bra
11 maj 24 85,3 kg Dåligt
10 maj 24 84,3 kg 100%
09 maj 24 84,7 kg Dåligt
08 maj 24 85 kg Ganska bra
07 maj 24 85,2 kg Ganska bra
06 maj 24 84,8 kg Ganska bra
05 maj 24 86,1 kg Ganska bra
04 maj 24 86,5 kg Dåligt
03 maj 24 85,6 kg Dåligt
02 maj 24 85 kg Dåligt
01 maj 24 84,7 kg 100%
30 apr 24 84,4 kg Dåligt
29 apr 24 84,2 kg Dåligt
28 apr 24 84,6 kg Ganska bra
27 apr 24 84,2 kg Dåligt
26 apr 24 83,6 kg Ganska bra
25 apr 24 83,7 kg Ganska bra
24 apr 24 83,6 kg Dåligt
23 apr 24 83,8 kg 100%
22 apr 24 84,2 kg Dåligt
21 apr 24 83,7 kg Dåligt
20 apr 24 82,9 kg 100%
19 apr 24 83 kg Ganska bra
18 apr 24 84,6 kg Ganska bra
17 apr 24 83,3 kg Dåligt
16 apr 24 83,7 kg Dåligt
15 apr 24 83,5 kg Ganska bra
14 apr 24 84,3 kg Ganska bra
13 apr 24 85,1 kg Dåligt
12 apr 24 84,3 kg Ganska bra
11 apr 24 84,5 kg Dåligt
10 apr 24 84 kg Ganska bra
09 apr 24 84,9 kg 100%
08 apr 24 85,3 kg Dåligt
07 apr 24 85,1 kg Dåligt
06 apr 24 84,9 kg Dåligt
05 apr 24 84,8 kg Dåligt
04 apr 24 84 kg Ganska bra
03 apr 24 83,1 kg 100%
02 apr 24 83 kg Dåligt
01 apr 24 82,9 kg Dåligt
31 mar 24 82,8 kg Dåligt
24 mar 24 82,9 kg 100%
17 mar 24 85,6 kg Dåligt
10 mar 24 86,4 kg Ganska bra
03 mar 24 85,2 kg Ganska bra
25 feb 24 85,3 kg 100%
24 feb 24 84,8 kg Dåligt
23 feb 24 84,5 kg Ganska bra
16 feb 24 84,7 kg Ganska bra
09 feb 24 83,2 kg Ganska bra
02 feb 24 82,9 kg Ganska bra
26 jan 24 84,1 kg Dåligt
25 jan 24 84,9 kg Ganska bra
19 jan 24 84,2 kg 100%
14 jan 24 86 kg Ganska bra
13 jan 24 86,4 kg Dåligt
12 jan 24 86,1 kg Ganska bra
11 jan 24 86,1 kg Ganska bra
10 jan 24 86,4 kg Ganska bra
09 jan 24 86,7 kg Ganska bra
08 jan 24 86,3 kg Dåligt
07 jan 24 86,1 kg 100%
06 jan 24 86,7 kg Dåligt
05 jan 24 86,3 kg 100%
04 jan 24 87,3 kg Dåligt
03 jan 24 87,4 kg Dåligt
02 jan 24 87,6 kg Dåligt
01 jan 24 87,6 kg Dåligt
29 dec 23 86,5 kg Dåligt
22 dec 23 85 kg 100%
15 dec 23 84,1 kg 100%
08 dec 23 85,4 kg 100%
01 dec 23 85,2 kg 100%
24 nov 23 85,6 kg Dåligt
17 nov 23 86,3 kg Ganska bra
10 nov 23 84,9 kg Dåligt
03 nov 23 84,4 kg Dåligt
27 okt 23 84,7 kg Dåligt
20 okt 23 84,2 kg Dåligt
13 okt 23 84,6 kg Dåligt
06 okt 23 84,5 kg Ganska bra
13 aug 22 82,7 kg Dåligt
12 aug 22 82,9 kg 100%
11 aug 22 83,1 kg Ganska bra
10 aug 22 83,9 kg Ganska bra
09 aug 22 84 kg Dåligt
08 aug 22 83,3 kg Dåligt
07 aug 22 84,1 kg Dåligt
06 aug 22 83,8 kg Dåligt
05 aug 22 82,9 kg Ganska bra
04 aug 22 83,6 kg Dåligt
03 aug 22 83,5 kg Ganska bra
02 aug 22 83,8 kg Dåligt
01 aug 22 83,9 kg Dåligt
31 jul 22 83,7 kg Ganska bra
30 jul 22 83,8 kg Dåligt
29 jul 22 83,1 kg Dåligt
28 jul 22 83,3 kg Dåligt
27 jul 22 83,1 kg Ganska bra
26 jul 22 83,5 kg Ganska bra
25 jul 22 83,4 kg Dåligt
24 jul 22 83 kg 100%
23 jul 22 83,6 kg Dåligt
22 jul 22 83,3 kg Dåligt
21 jul 22 83,1 kg Ganska bra
20 jul 22 83,3 kg Dåligt
19 jul 22 84,1 kg 100%
18 jul 22 85,2 kg Dåligt
17 jul 22 84,9 kg Dåligt
16 jul 22 84,9 kg Dåligt
15 jul 22 84,9 kg Dåligt
14 jul 22 84,5 kg Dåligt
13 jul 22 83,8 kg Dåligt
12 jul 22 84,5 kg Dåligt
11 jul 22 84,7 kg Dåligt
10 jul 22 84,5 kg Dåligt
09 jul 22 84,3 kg Dåligt
08 jul 22 84,5 kg Dåligt
07 jul 22 83,9 kg Dåligt
06 jul 22 84,2 kg Dåligt
05 jul 22 84 kg Dåligt
04 jul 22 83,9 kg Dåligt
03 jul 22 83,6 kg Dåligt
02 jul 22 83,4 kg Dåligt
01 jul 22 82,5 kg Dåligt
30 jun 22 82,9 kg Dåligt
29 jun 22 82,9 kg Ej tillgängligt
28 jun 22 83,2 kg Ganska bra
27 jun 22 83 kg Ganska bra
26 jun 22 83,9 kg Dåligt
25 jun 22 83,3 kg Dåligt
24 jun 22 83,9 kg Dåligt
23 jun 22 83,4 kg Dåligt
22 jun 22 83 kg Ganska bra
21 jun 22 83,1 kg Dåligt
20 jun 22 82,8 kg Dåligt
19 jun 22 82,6 kg 100%
18 jun 22 82,7 kg Dåligt
17 jun 22 82,9 kg Dåligt
16 jun 22 82,1 kg Dåligt
15 jun 22 82 kg Dåligt
14 jun 22 82 kg Dåligt
13 jun 22 82,5 kg Dåligt
12 jun 22 83,2 kg Ganska bra
11 jun 22 82,9 kg Dåligt
10 jun 22 82,7 kg Dåligt
09 jun 22 82,1 kg Dåligt
08 jun 22 81,8 kg Dåligt
07 jun 22 81,8 kg 100%
06 jun 22 82,4 kg Dåligt
05 jun 22 81,8 kg Ganska bra
04 jun 22 82 kg Dåligt
03 jun 22 81,5 kg 100%
02 jun 22 81,7 kg Dåligt
01 jun 22 80,9 kg Dåligt
31 maj 22 81 kg Dåligt
30 maj 22 81,3 kg Dåligt
29 maj 22 81,5 kg Dåligt
28 maj 22 80 kg Dåligt
27 maj 22 79,7 kg Dåligt
26 maj 22 80,4 kg Dåligt
25 maj 22 79,9 kg Dåligt
24 maj 22 79,5 kg 100%
23 maj 22 80,1 kg Dåligt
22 maj 22 80,3 kg Ganska bra
21 maj 22 80 kg Dåligt
20 maj 22 79,1 kg Dåligt
19 maj 22 80,4 kg Ganska bra
18 maj 22 79,4 kg Dåligt
17 maj 22 80,6 kg Ganska bra
16 maj 22 79,8 kg Dåligt
15 maj 22 78,7 kg 100%
14 maj 22 77,9 kg Dåligt
13 maj 22 78,5 kg 100%
12 maj 22 79,1 kg Dåligt
11 maj 22 78,6 kg Dåligt
10 maj 22 78,5 kg 100%
09 maj 22 80,1 kg Dåligt
08 maj 22 79,1 kg 100%
07 maj 22 79,9 kg Dåligt
06 maj 22 79,1 kg 100%
05 maj 22 80,2 kg Dåligt
04 maj 22 79,6 kg Dåligt
03 maj 22 79,1 kg 100%
02 maj 22 80,2 kg Dåligt
01 maj 22 79,3 kg 100%
30 apr 22 80 kg Dåligt
29 apr 22 78,6 kg 100%
28 apr 22 79,9 kg Dåligt
27 apr 22 79,6 kg Dåligt
26 apr 22 79,4 kg 100%
25 apr 22 80,8 kg Dåligt
24 apr 22 80,5 kg 100%
23 apr 22 79,7 kg Dåligt
22 apr 22 79,3 kg Ganska bra
21 apr 22 79,1 kg Dåligt
20 apr 22 78,4 kg Dåligt
19 apr 22 77,9 kg 100%
18 apr 22 79,6 kg Dåligt
17 apr 22 78,4 kg 100%
16 apr 22 78 kg Dåligt
15 apr 22 77 kg 100%
14 apr 22 77,7 kg Dåligt
13 apr 22 77,3 kg Dåligt
12 apr 22 78 kg Ganska bra
11 apr 22 78,5 kg Dåligt
10 apr 22 78,4 kg Ganska bra
09 apr 22 78,4 kg Ganska bra
08 apr 22 77,2 kg 100%
07 apr 22 77,5 kg Dåligt
06 apr 22 77,7 kg 100%
05 apr 22 78,5 kg Ganska bra
04 apr 22 77,8 kg Dåligt
03 apr 22 77,5 kg 100%
02 apr 22 78,8 kg Dåligt
01 apr 22 77,5 kg 100%
31 mar 22 79,1 kg Dåligt
30 mar 22 78,2 kg Dåligt
29 mar 22 77,7 kg 100%
28 mar 22 79,3 kg Dåligt
27 mar 22 78,8 kg Dåligt
26 mar 22 77,6 kg Dåligt
25 mar 22 78,1 kg 100%
24 mar 22 78,2 kg Dåligt
23 mar 22 77,9 kg Dåligt
22 mar 22 78 kg 100%
21 mar 22 79,6 kg Dåligt
20 mar 22 78,5 kg 100%
19 mar 22 79,4 kg Dåligt
18 mar 22 79,2 kg Dåligt
17 mar 22 78,5 kg 100%
16 mar 22 79,4 kg Dåligt
15 mar 22 79,3 kg 100%
14 mar 22 79,5 kg Dåligt
13 mar 22 79,1 kg 100%
12 mar 22 79,3 kg Dåligt
11 mar 22 78,3 kg 100%
10 mar 22 78,8 kg Dåligt
09 mar 22 78,4 kg 100%
08 mar 22 79,5 kg Ganska bra
07 mar 22 79,5 kg Dåligt
06 mar 22 79,1 kg 100%
05 mar 22 79,8 kg Dåligt
04 mar 22 79,5 kg 100%
03 mar 22 80,7 kg Dåligt
02 mar 22 79,9 kg 100%
01 mar 22 80,9 kg Dåligt
28 feb 22 80 kg Dåligt
27 feb 22 79,9 kg 100%
26 feb 22 80,5 kg Dåligt
25 feb 22 78,7 kg 100%
24 feb 22 79,9 kg Ganska bra
23 feb 22 79,6 kg 100%
22 feb 22 81,3 kg Dåligt
21 feb 22 80,7 kg Dåligt
20 feb 22 80,9 kg 100%
19 feb 22 81,5 kg Dåligt
18 feb 22 80,1 kg 100%
17 feb 22 80,7 kg Ganska bra
16 feb 22 81,2 kg 100%
15 feb 22 81,5 kg 100%
14 feb 22 81,8 kg Dåligt
13 feb 22 81,6 kg Dåligt
12 feb 22 81,9 kg Dåligt
11 feb 22 80,2 kg Dåligt
10 feb 22 80,4 kg 100%
09 feb 22 81,9 kg Ganska bra
08 feb 22 81,5 kg Ganska bra
07 feb 22 81,3 kg Dåligt
06 feb 22 80,4 kg 100%
05 feb 22 81,7 kg Dåligt
04 feb 22 80,9 kg 100%
03 feb 22 82,1 kg Ganska bra
02 feb 22 81,8 kg Ganska bra
01 feb 22 82,1 kg Dåligt
31 jan 22 82 kg Dåligt
30 jan 22 81,6 kg 100%
29 jan 22 81,8 kg Dåligt
28 jan 22 81,8 kg Ganska bra
27 jan 22 81,3 kg 100%
26 jan 22 81,9 kg Dåligt
25 jan 22 83,2 kg 100%
24 jan 22 84,1 kg Ganska bra
23 jan 22 84,2 kg Dåligt
22 jan 22 82,6 kg Dåligt
21 jan 22 82,8 kg Dåligt
20 jan 22 82,2 kg 100%
19 jan 22 82,7 kg Dåligt
18 jan 22 82,4 kg 100%
17 jan 22 82,3 kg Dåligt
16 jan 22 82,8 kg 100%
15 jan 22 82 kg Dåligt
14 jan 22 81,3 kg Dåligt
13 jan 22 80,8 kg 100%
12 jan 22 81,2 kg Dåligt
11 jan 22 81,5 kg 100%
10 jan 22 81,7 kg Dåligt
09 jan 22 82,1 kg 100%
08 jan 22 82,3 kg Dåligt
07 jan 22 82,5 kg Ganska bra
06 jan 22 82,9 kg Dåligt
05 jan 22 82,3 kg Ganska bra
04 jan 22 82,6 kg Ganska bra
03 jan 22 82,7 kg Dåligt
02 jan 22 82,8 kg 100%
01 jan 22 82,9 kg Dåligt
31 dec 21 83,4 kg Ganska bra
30 dec 21 82,8 kg Ganska bra
29 dec 21 82,5 kg Ganska bra
28 dec 21 82,6 kg Ganska bra
27 dec 21 82,7 kg Dåligt
26 dec 21 83,9 kg Dåligt
25 dec 21 85,1 kg Dåligt
24 dec 21 82,2 kg Ganska bra
23 dec 21 82,1 kg Ganska bra
22 dec 21 82,4 kg Ganska bra
21 dec 21 82,3 kg Ganska bra
20 dec 21 81,9 kg Dåligt
19 dec 21 82,4 kg Ganska bra
18 dec 21 82,6 kg Dåligt
17 dec 21 81,3 kg Ganska bra
16 dec 21 82,2 kg Ganska bra
15 dec 21 82,2 kg Ganska bra
14 dec 21 82,8 kg Ganska bra
13 dec 21 82,9 kg Ganska bra
12 dec 21 83,8 kg Dåligt
11 dec 21 82,8 kg Dåligt
10 dec 21 82,3 kg 100%
09 dec 21 82,7 kg Ganska bra
08 dec 21 83,1 kg Ganska bra
07 dec 21 84,6 kg Ganska bra
06 dec 21 84,2 kg Ganska bra
05 dec 21 84,2 kg Ganska bra
04 dec 21 83,9 kg Dåligt
03 dec 21 81,8 kg Ganska bra
02 dec 21 82,1 kg Ganska bra
01 dec 21 81,8 kg Dåligt
30 nov 21 82,1 kg Ganska bra
29 nov 21 82,4 kg Dåligt
28 nov 21 82,4 kg 100%
27 nov 21 82,6 kg Dåligt
26 nov 21 81,9 kg Dåligt
25 nov 21 83,1 kg Dåligt
24 nov 21 82,4 kg Dåligt
23 nov 21 82,2 kg Ganska bra
22 nov 21 82,4 kg Dåligt
21 nov 21 82,5 kg Ganska bra
20 nov 21 82,6 kg Ganska bra
19 nov 21 82,7 kg Dåligt
18 nov 21 82,4 kg Dåligt
17 nov 21 82,1 kg Dåligt
16 nov 21 81,4 kg Dåligt
15 nov 21 81,5 kg Dåligt
14 nov 21 81,2 kg 100%
13 nov 21 81,3 kg Dåligt
12 nov 21 81,4 kg Dåligt
11 nov 21 81,6 kg 100%
10 nov 21 80,8 kg Ganska bra
09 nov 21 81,4 kg Dåligt
08 nov 21 81,4 kg Dåligt
07 nov 21 81,5 kg Ganska bra
06 nov 21 80,9 kg Ganska bra
05 nov 21 80,9 kg Ganska bra
04 nov 21 80,6 kg Ganska bra
03 nov 21 79,5 kg 100%
01 nov 21 79,2 kg 100%
31 okt 21 80,3 kg 100%
30 okt 21 81,5 kg Dåligt
29 okt 21 80,6 kg 100%
28 okt 21 82,8 kg Ganska bra
27 okt 21 82,4 kg Dåligt
26 okt 21 82,9 kg Dåligt
25 okt 21 82 kg Dåligt
24 okt 21 82,9 kg Dåligt
23 okt 21 82,6 kg Dåligt
22 okt 21 81,8 kg 100%
21 okt 21 82,2 kg Ganska bra
20 okt 21 82,1 kg Ganska bra
19 okt 21 81,6 kg Dåligt
18 okt 21 81,5 kg Dåligt
17 okt 21 81,6 kg 100%
16 okt 21 81,9 kg Dåligt
15 okt 21 81,6 kg Dåligt
14 okt 21 81,4 kg 100%
13 okt 21 81,5 kg 100%
12 okt 21 81,9 kg Ganska bra
11 okt 21 81,8 kg 100%
10 okt 21 82,2 kg Ganska bra
09 okt 21 82,2 kg Dåligt
08 okt 21 82 kg Dåligt
07 okt 21 82,6 kg Dåligt
06 okt 21 82,7 kg Ganska bra
05 okt 21 82,7 kg Ganska bra
04 okt 21 82,5 kg Ganska bra
03 okt 21 82,8 kg Ganska bra
02 okt 21 82,9 kg Ganska bra
01 okt 21 83,1 kg Dåligt
30 sep 21 83 kg Dåligt
29 sep 21 83 kg Dåligt
28 sep 21 83 kg 100%
27 sep 21 82,8 kg 100%
26 sep 21 83,3 kg Ganska bra
25 sep 21 83,4 kg Dåligt
24 sep 21 83,3 kg Ganska bra
23 sep 21 83,8 kg 100%
22 sep 21 83,6 kg Ganska bra
21 sep 21 83,9 kg Ganska bra
20 sep 21 84 kg Ganska bra
19 sep 21 84 kg Dåligt
18 sep 21 84,2 kg Ganska bra
17 sep 21 84,6 kg Ganska bra
16 sep 21 84,4 kg Dåligt
15 sep 21 84,5 kg Dåligt
14 sep 21 84,1 kg Dåligt
13 sep 21 82,8 kg Ganska bra
12 sep 21 83,1 kg Dåligt
11 sep 21 83 kg Dåligt
10 sep 21 82,8 kg Ganska bra
09 sep 21 83,2 kg Dåligt
08 sep 21 82,9 kg 100%
07 sep 21 83,4 kg Dåligt
06 sep 21 83,3 kg Dåligt
05 sep 21 84 kg Ganska bra
04 sep 21 83,5 kg Dåligt
03 sep 21 83,7 kg Ganska bra
02 sep 21 83,8 kg Dåligt
01 sep 21 83,5 kg Dåligt
31 aug 21 83,7 kg Ganska bra
30 aug 21 83,9 kg Ganska bra
29 aug 21 83,8 kg Ganska bra
28 aug 21 83,8 kg Dåligt
27 aug 21 84 kg Ganska bra
26 aug 21 84,3 kg Ganska bra
25 aug 21 84,9 kg Dåligt
24 aug 21 85,4 kg Ganska bra
23 aug 21 85,8 kg Dåligt
22 aug 21 85,3 kg Dåligt
21 aug 21 84,8 kg Dåligt
20 aug 21 83,5 kg Ganska bra
19 aug 21 84,1 kg Ganska bra
18 aug 21 84,7 kg Ganska bra
17 aug 21 85,5 kg Ganska bra
16 aug 21 85,7 kg Ganska bra
15 aug 21 86,4 kg 100%
14 aug 21 86,1 kg Dåligt
13 aug 21 84,5 kg Dåligt
12 aug 21 84,3 kg Dåligt
11 aug 21 84,2 kg Ganska bra
10 aug 21 84,6 kg 100%
09 aug 21 85 kg Dåligt
08 aug 21 85,2 kg 100%
07 aug 21 85 kg Dåligt
06 aug 21 83,8 kg 100%
05 aug 21 84,1 kg Dåligt
04 aug 21 84,2 kg Dåligt
03 aug 21 84,3 kg Dåligt
02 aug 21 84,5 kg Dåligt
01 aug 21 84,8 kg Ganska bra
31 jul 21 85,3 kg Dåligt
30 jul 21 84,4 kg Ganska bra
29 jul 21 85,4 kg Dåligt
27 jul 21 84,4 kg Dåligt
26 jul 21 84,2 kg Ganska bra
25 jul 21 85 kg Dåligt
24 jul 21 84,9 kg Dåligt
23 jul 21 84,4 kg Ganska bra
22 jul 21 84,6 kg Dåligt
21 jul 21 84,2 kg Ganska bra
20 jul 21 84,5 kg Dåligt
19 jul 21 85,4 kg Ganska bra
18 jul 21 85,9 kg Dåligt
17 jul 21 85,8 kg Dåligt
16 jul 21 84,6 kg Dåligt
15 jul 21 85,5 kg Dåligt
14 jul 21 84,3 kg 100%
13 jul 21 84,4 kg 100%
12 jul 21 84,8 kg Ganska bra
11 jul 21 85 kg Ganska bra
10 jul 21 85,4 kg Dåligt
09 jul 21 83,7 kg 100%
08 jul 21 84,6 kg Dåligt
07 jul 21 84 kg Dåligt
06 jul 21 84,6 kg Dåligt
05 jul 21 84,9 kg Dåligt
04 jul 21 85,2 kg Dåligt
03 jul 21 84,4 kg Ganska bra
02 jul 21 84,7 kg Dåligt
01 jul 21 84,8 kg Dåligt
30 jun 21 84,4 kg Ganska bra
29 jun 21 84,9 kg Ganska bra
28 jun 21 84,9 kg Dåligt
27 jun 21 84,9 kg Ganska bra
26 jun 21 85,2 kg Dåligt
25 jun 21 84,4 kg Dåligt
24 jun 21 83,9 kg Dåligt
23 jun 21 84,2 kg Ganska bra
22 jun 21 84,8 kg Dåligt
21 jun 21 84,7 kg Dåligt
20 jun 21 84,7 kg Ganska bra
19 jun 21 84,7 kg Dåligt
18 jun 21 83,7 kg Ganska bra
17 jun 21 84,2 kg Dåligt
16 jun 21 83,2 kg Dåligt
15 jun 21 83,9 kg Ganska bra
14 jun 21 84,4 kg Dåligt
13 jun 21 84,3 kg 100%
12 jun 21 85 kg Dåligt
11 jun 21 83,9 kg Ganska bra
10 jun 21 84,3 kg Ganska bra
09 jun 21 84,3 kg Ganska bra
08 jun 21 84,8 kg Dåligt
07 jun 21 84,8 kg Dåligt
06 jun 21 84,9 kg 100%
05 jun 21 84,2 kg Dåligt
04 jun 21 83,1 kg 100%
03 jun 21 83,7 kg Dåligt
02 jun 21 83,6 kg Ganska bra
01 jun 21 84 kg Ganska bra
31 maj 21 83,2 kg Ganska bra
30 maj 21 84 kg Dåligt
29 maj 21 83,7 kg Dåligt
28 maj 21 83,8 kg 100%
27 maj 21 83,4 kg Dåligt
26 maj 21 83,5 kg Ganska bra
25 maj 21 84,3 kg Dåligt
24 maj 21 84,7 kg Dåligt
23 maj 21 83 kg 100%
22 maj 21 83,7 kg Dåligt
21 maj 21 82,4 kg Dåligt
20 maj 21 82,5 kg Ganska bra
19 maj 21 82,8 kg 100%
18 maj 21 83,5 kg Dåligt
17 maj 21 83,4 kg Dåligt
16 maj 21 83,8 kg Ganska bra
15 maj 21 83,7 kg Dåligt
14 maj 21 83 kg Ganska bra
13 maj 21 83,5 kg Dåligt
12 maj 21 83 kg Ganska bra
11 maj 21 83 kg Ganska bra
10 maj 21 82,8 kg Dåligt
09 maj 21 82,5 kg Ganska bra
08 maj 21 82,7 kg Dåligt
07 maj 21 81,9 kg Dåligt
06 maj 21 82,2 kg Ganska bra
05 maj 21 82 kg 100%
04 maj 21 84,1 kg Dåligt
03 maj 21 83,2 kg Ganska bra
02 maj 21 83,4 kg Ganska bra
01 maj 21 84,5 kg Dåligt
30 apr 21 82,5 kg Dåligt
29 apr 21 82,8 kg Ganska bra
28 apr 21 82,2 kg Ganska bra
27 apr 21 83,5 kg Dåligt
26 apr 21 82,5 kg Ganska bra
25 apr 21 82,2 kg Ganska bra
24 apr 21 82,8 kg Dåligt
23 apr 21 81,9 kg Ganska bra
22 apr 21 82,2 kg Ganska bra
21 apr 21 82 kg Ganska bra
20 apr 21 82,5 kg Dåligt
19 apr 21 82,4 kg Ganska bra
18 apr 21 83 kg 100%
17 apr 21 83,5 kg Dåligt
16 apr 21 81,6 kg Ganska bra
15 apr 21 82,5 kg Ganska bra
14 apr 21 82,7 kg Ganska bra
13 apr 21 83,1 kg Ganska bra
12 apr 21 83,4 kg Dåligt
11 apr 21 83,6 kg Ganska bra
10 apr 21 84,3 kg Dåligt
09 apr 21 84 kg Ganska bra
08 apr 21 83,1 kg Ganska bra
07 apr 21 83,4 kg Ganska bra
06 apr 21 83,8 kg 100%
05 apr 21 84,9 kg Ganska bra
04 apr 21 85,3 kg Dåligt
03 apr 21 83,8 kg 100%
02 apr 21 84 kg Ganska bra
01 apr 21 83,7 kg Ganska bra
31 mar 21 84,1 kg Dåligt
30 mar 21 84,5 kg 100%
29 mar 21 85,1 kg Dåligt
28 mar 21 84,5 kg 100%
27 mar 21 84,9 kg Dåligt
26 mar 21 84,6 kg Ganska bra
25 mar 21 85,5 kg 100%
24 mar 21 85,2 kg 100%
23 mar 21 85,8 kg Ganska bra
22 mar 21 85,5 kg Ganska bra
21 mar 21 85,8 kg Ganska bra
20 mar 21 85,6 kg Dåligt
19 mar 21 84,2 kg Ganska bra
18 mar 21 85 kg 100%
17 mar 21 85,7 kg Ganska bra
16 mar 21 84,9 kg Ganska bra
15 mar 21 85,2 kg 100%
14 mar 21 85,9 kg Dåligt
13 mar 21 85,4 kg Dåligt
12 mar 21 84,7 kg Ganska bra
11 mar 21 84,7 kg Ganska bra
10 mar 21 84,5 kg Ganska bra
09 mar 21 85 kg 100%
08 mar 21 84,6 kg Dåligt
07 mar 21 84,4 kg Ganska bra
06 mar 21 84,6 kg Dåligt
05 mar 21 83,6 kg 100%
04 mar 21 84,5 kg 100%
03 mar 21 84,8 kg 100%
02 mar 21 85,2 kg 100%
01 mar 21 85 kg Ganska bra
28 feb 21 85,6 kg Ganska bra
27 feb 21 85,9 kg Dåligt
26 feb 21 85,1 kg Dåligt
25 feb 21 85,2 kg 100%
24 feb 21 85,6 kg Ganska bra
23 feb 21 86 kg 100%
22 feb 21 85,6 kg Dåligt
21 feb 21 85,5 kg Dåligt
20 feb 21 85,4 kg Dåligt
19 feb 21 84,7 kg 100%
18 feb 21 85,1 kg Ganska bra
17 feb 21 84,8 kg 100%
16 feb 21 85,5 kg Dåligt
15 feb 21 84,7 kg Ganska bra
14 feb 21 85 kg 100%
13 feb 21 85,1 kg Dåligt
12 feb 21 85,2 kg 100%
11 feb 21 85,5 kg 100%
10 feb 21 86,2 kg Ganska bra
09 feb 21 86,3 kg Ganska bra
08 feb 21 85,8 kg Dåligt
07 feb 21 85,6 kg 100%
06 feb 21 85,9 kg Dåligt
05 feb 21 86 kg Ganska bra
04 feb 21 86,3 kg Ganska bra
03 feb 21 86,5 kg 100%
02 feb 21 87 kg 100%
01 feb 21 87,4 kg Dåligt
31 jan 21 87,5 kg Ganska bra
30 jan 21 87,8 kg Dåligt
29 jan 21 86,7 kg Dåligt
28 jan 21 87,4 kg 100%
27 jan 21 86,8 kg 100%
26 jan 21 87,1 kg Dåligt
25 jan 21 87,3 kg Dåligt
24 jan 21 87,3 kg 100%
23 jan 21 87,5 kg Dåligt
22 jan 21 86,4 kg 100%
21 jan 21 86,8 kg Ganska bra
20 jan 21 86,3 kg 100%
19 jan 21 87,1 kg Dåligt
18 jan 21 86,6 kg Dåligt
17 jan 21 86,7 kg 100%
14 jan 21 87,1 kg Ganska bra
