mbd121 's vikthistorik



Startdatum: 30 mar 19
Datum Vikt Hur tätt följt?
Målvikt: 82,6 kg
Startvikt: 121,3 kg
02 jul 24 122,2 kg Ganska bra
18 jun 24 124,1 kg Ganska bra
11 jun 24 123,6 kg Ganska bra
03 jun 24 123,8 kg Ganska bra
29 maj 24 124,5 kg Ganska bra
23 maj 24 125,6 kg Ej tillgängligt
08 maj 24 124,5 kg Ej tillgängligt
03 maj 24 123,8 kg Ganska bra
24 apr 24 124,7 kg Ganska bra
12 apr 24 124,1 kg Ganska bra
05 apr 24 123,8 kg Ej tillgängligt
25 mar 24 123,8 kg Ganska bra
18 mar 24 124,5 kg Ganska bra
09 mar 24 123,8 kg Ganska bra
04 mar 24 123,6 kg Ganska bra
01 mar 24 124,3 kg Ganska bra
26 feb 24 124,7 kg Ej tillgängligt
16 feb 24 124,3 kg Ganska bra
13 feb 24 124,7 kg Ganska bra
30 jan 24 124,3 kg Ganska bra
24 jan 24 123,6 kg Ganska bra
18 jan 24 123,8 kg Ganska bra
11 jan 24 124,3 kg Ganska bra
08 jan 24 123,4 kg Ganska bra
03 jan 24 123,6 kg Ganska bra
11 dec 23 124,7 kg Ej tillgängligt
05 nov 23 123,4 kg Ganska bra
30 okt 23 124,5 kg Ej tillgängligt
23 okt 23 124,3 kg Ej tillgängligt
18 okt 23 123,8 kg Ganska bra
13 okt 23 124,3 kg Ej tillgängligt
29 sep 23 122,7 kg Ganska bra
21 sep 23 122,7 kg Ganska bra
18 sep 23 123,2 kg Ganska bra
15 sep 23 122,9 kg Ganska bra
12 sep 23 123,4 kg Ganska bra
07 sep 23 123,2 kg Ganska bra
05 sep 23 123,6 kg Ganska bra
31 aug 23 124,5 kg Ej tillgängligt
29 aug 23 122,9 kg Ej tillgängligt
21 aug 23 122,7 kg Dåligt
15 aug 23 122,0 kg Ganska bra
08 aug 23 122,5 kg Dåligt
07 aug 23 122,5 kg Ganska bra
04 aug 23 122,0 kg Ganska bra
03 aug 23 123,4 kg Ganska bra
31 jul 23 123,8 kg Ej tillgängligt
27 jul 23 123,4 kg Ganska bra
25 jul 23 122,9 kg Dåligt
24 jul 23 122,0 kg Ganska bra
20 jul 23 122,5 kg Ej tillgängligt
05 jul 23 121,8 kg Ganska bra
29 jun 23 121,1 kg Ganska bra
06 jun 23 121,8 kg Ganska bra
30 maj 23 122,2 kg Ganska bra
24 maj 23 122,7 kg Ganska bra
11 maj 23 123,8 kg Ganska bra
09 maj 23 122,7 kg Ganska bra
04 maj 23 122,7 kg Ganska bra
25 apr 23 122,0 kg Ganska bra
21 apr 23 121,1 kg Ganska bra
20 apr 23 122,5 kg Ganska bra
18 apr 23 122,9 kg Ganska bra
14 apr 23 123,8 kg Ej tillgängligt
28 feb 23 123,2 kg Ganska bra
20 feb 23 122,7 kg Ganska bra
17 feb 23 123,2 kg Ganska bra
08 feb 23 122,7 kg Ganska bra
04 feb 23 123,2 kg Ganska bra
27 jan 23 122,2 kg Ganska bra
23 jan 23 122,9 kg Ganska bra
19 jan 23 122,5 kg Ganska bra
17 jan 23 122,9 kg Ganska bra
16 jan 23 123,6 kg Dåligt
12 jan 23 121,8 kg Ganska bra
11 dec 22 121,1 kg Ganska bra
09 dec 22 122,2 kg Ej tillgängligt
29 nov 22 119,7 kg Ganska bra
18 nov 22 121,6 kg Ej tillgängligt
06 nov 22 119,5 kg Ej tillgängligt
12 sep 22 118,8 kg Dåligt
06 jun 22 115,9 kg Ganska bra
31 maj 22 117,0 kg Ganska bra
24 maj 22 117,0 kg Ganska bra
17 maj 22 117,0 kg Ganska bra
12 maj 22 117,3 kg Ganska bra
06 maj 22 116,8 kg Ganska bra
04 maj 22 117,3 kg Ganska bra
29 apr 22 117,3 kg Ganska bra
18 apr 22 118,2 kg Ganska bra
13 apr 22 117,3 kg Ganska bra
11 apr 22 118,2 kg Ganska bra
08 apr 22 118,6 kg Ganska bra
07 apr 22 118,6 kg Ganska bra
04 apr 22 119,7 kg Ej tillgängligt
01 apr 22 119,5 kg Ganska bra
31 mar 22 119,7 kg Ej tillgängligt
30 mar 22 119,5 kg Ej tillgängligt
29 mar 22 119,3 kg Ganska bra
28 mar 22 119,3 kg Ej tillgängligt
27 mar 22 119,5 kg Ej tillgängligt
26 mar 22 118,2 kg Ej tillgängligt
24 mar 22 119,5 kg Ganska bra
23 mar 22 119,7 kg Ganska bra
22 mar 22 120,2 kg Ganska bra
21 mar 22 120,4 kg Ganska bra
19 mar 22 120,0 kg Ej tillgängligt
17 mar 22 120,7 kg Ej tillgängligt
16 mar 22 120,0 kg Ganska bra
15 mar 22 119,7 kg Ganska bra
14 mar 22 121,1 kg Ej tillgängligt
10 mar 22 120,2 kg Ganska bra
09 mar 22 118,6 kg Ganska bra
08 mar 22 119,1 kg Ganska bra
04 mar 22 121,6 kg Ej tillgängligt
02 mar 22 120,2 kg Ej tillgängligt
28 feb 22 120,4 kg Dåligt
24 feb 22 120,4 kg Ganska bra
23 feb 22 119,5 kg Ganska bra
22 feb 22 120,4 kg Ganska bra
21 feb 22 120,4 kg Ej tillgängligt
16 feb 22 119,7 kg Dåligt
15 feb 22 119,7 kg Ganska bra
14 feb 22 120,0 kg Ej tillgängligt
09 feb 22 119,3 kg Ej tillgängligt
08 feb 22 119,5 kg Dåligt
07 feb 22 119,3 kg Ej tillgängligt
04 feb 22 119,3 kg Ej tillgängligt
30 jan 22 117,7 kg Ganska bra
29 jan 22 116,8 kg Ganska bra
27 jan 22 118,4 kg Ganska bra
26 jan 22 118,6 kg Ganska bra
25 jan 22 117,5 kg Ganska bra
24 jan 22 118,2 kg Ganska bra
23 jan 22 118,6 kg Ganska bra
22 jan 22 117,7 kg Ganska bra
21 jan 22 119,1 kg Ganska bra
20 jan 22 119,5 kg Ganska bra
19 jan 22 120,0 kg Ganska bra
18 jan 22 118,6 kg Ganska bra
17 jan 22 119,1 kg Ej tillgängligt
13 jan 22 118,6 kg Ganska bra
09 jan 22 119,1 kg Ej tillgängligt
07 jan 22 118,6 kg Ganska bra
03 jan 22 118,4 kg Ej tillgängligt
06 dec 21 119,1 kg Ej tillgängligt
29 nov 21 120,2 kg Ej tillgängligt
11 nov 21 118,8 kg Ganska bra
10 nov 21 118,8 kg Ganska bra
05 nov 21 120,0 kg Ej tillgängligt
04 nov 21 120,0 kg Ganska bra
03 nov 21 119,1 kg Ganska bra
02 nov 21 119,5 kg Ganska bra
01 nov 21 120,2 kg Ej tillgängligt
19 okt 21 119,1 kg Ganska bra
16 okt 21 118,2 kg Ganska bra
14 okt 21 119,1 kg Dåligt
12 okt 21 118,6 kg Dåligt
11 okt 21 118,2 kg Ej tillgängligt
07 okt 21 119,5 kg Dåligt
06 okt 21 119,5 kg Ej tillgängligt
04 okt 21 118,6 kg Ganska bra
03 okt 21 119,1 kg Ej tillgängligt
02 okt 21 118,4 kg Ej tillgängligt
01 okt 21 117,7 kg Ganska bra
30 sep 21 118,2 kg Ganska bra
29 sep 21 118,4 kg Ganska bra
28 sep 21 120,0 kg Ganska bra
27 sep 21 119,5 kg Ganska bra
26 sep 21 118,2 kg Ganska bra
25 sep 21 118,6 kg Ganska bra
24 sep 21 118,8 kg Ganska bra
23 sep 21 119,1 kg Ganska bra
22 sep 21 118,8 kg Ganska bra
21 sep 21 119,5 kg 100%
20 sep 21 120,7 kg Ej tillgängligt
16 sep 21 120,0 kg Ganska bra
14 sep 21 120,0 kg Ganska bra
13 sep 21 120,9 kg Ej tillgängligt
08 sep 21 119,7 kg Ej tillgängligt
01 sep 21 119,3 kg Ej tillgängligt
10 aug 21 118,4 kg Ganska bra
06 aug 21 118,2 kg Ganska bra
02 aug 21 119,1 kg Ej tillgängligt
28 jul 21 117,7 kg Ganska bra
27 jul 21 118,4 kg Ganska bra
23 jul 21 118,6 kg Ganska bra
22 jul 21 118,2 kg Ganska bra
20 jul 21 118,6 kg 100%
17 jul 21 118,8 kg Ganska bra
16 jul 21 120,0 kg Ej tillgängligt
13 jul 21 119,1 kg Ganska bra
12 jul 21 119,1 kg Ganska bra
08 jul 21 119,1 kg Ganska bra
07 jul 21 118,4 kg Ganska bra
06 jul 21 119,5 kg Ganska bra
02 jul 21 118,6 kg Ganska bra
01 jul 21 118,2 kg Ganska bra
30 jun 21 118,2 kg Ej tillgängligt
29 jun 21 118,4 kg Ganska bra
28 jun 21 119,3 kg Dåligt
24 jun 21 118,6 kg Ganska bra
22 jun 21 118,8 kg Ganska bra
21 jun 21 118,8 kg Dåligt
20 jun 21 118,4 kg Ganska bra
19 jun 21 117,7 kg Ganska bra
18 jun 21 118,4 kg Ej tillgängligt
17 jun 21 117,7 kg Ganska bra
16 jun 21 118,2 kg Ganska bra
15 jun 21 118,6 kg Ganska bra
14 jun 21 120,9 kg Ganska bra
12 jun 21 118,6 kg Ganska bra
11 jun 21 119,3 kg Ganska bra
10 jun 21 118,8 kg Ganska bra
09 jun 21 119,1 kg Ganska bra
08 jun 21 119,1 kg Ganska bra
07 jun 21 118,2 kg Ganska bra
06 jun 21 117,3 kg Ganska bra
05 jun 21 117,5 kg Ganska bra
04 jun 21 117,7 kg 100%
03 jun 21 118,2 kg Ganska bra
02 jun 21 118,6 kg Ganska bra
01 jun 21 118,4 kg Ganska bra
31 maj 21 119,3 kg Ganska bra
30 maj 21 119,1 kg Ganska bra
29 maj 21 117,9 kg Ganska bra
28 maj 21 118,8 kg 100%
27 maj 21 118,8 kg 100%
26 maj 21 119,3 kg Ganska bra
25 maj 21 120,2 kg 100%
24 maj 21 120,2 kg Ganska bra
20 maj 21 121,1 kg Ej tillgängligt
11 maj 21 120,4 kg Ej tillgängligt
27 apr 21 118,6 kg Ej tillgängligt
26 apr 21 119,3 kg Ej tillgängligt
23 apr 21 118,2 kg Ej tillgängligt
19 apr 21 119,5 kg Ej tillgängligt
05 apr 21 119,5 kg Ganska bra
02 apr 21 118,8 kg Dåligt
01 apr 21 118,6 kg Ej tillgängligt
31 mar 21 118,8 kg Ej tillgängligt
30 mar 21 117,9 kg Ej tillgängligt
29 mar 21 119,1 kg Ej tillgängligt
26 mar 21 118,6 kg Ej tillgängligt
23 mar 21 117,3 kg Ganska bra
21 mar 21 116,8 kg Ganska bra
19 mar 21 117,7 kg Ganska bra
18 mar 21 117,9 kg Dåligt
17 mar 21 117,3 kg Ganska bra
16 mar 21 117,5 kg Ganska bra
15 mar 21 117,3 kg Ganska bra
14 mar 21 117,0 kg Ganska bra
13 mar 21 116,6 kg Ganska bra
12 mar 21 116,6 kg Ganska bra
11 mar 21 116,8 kg Ganska bra
10 mar 21 116,8 kg Ganska bra
09 mar 21 117,0 kg Ganska bra
08 mar 21 117,3 kg Ganska bra
07 mar 21 116,6 kg Ganska bra
06 mar 21 117,0 kg Ganska bra
05 mar 21 117,7 kg Ganska bra
04 mar 21 117,5 kg Ganska bra
03 mar 21 117,7 kg Ganska bra
02 mar 21 118,2 kg Ganska bra
01 mar 21 118,2 kg Dåligt
28 feb 21 117,5 kg Ganska bra
27 feb 21 117,9 kg Dåligt
26 feb 21 117,7 kg Ganska bra
25 feb 21 117,3 kg Ganska bra
24 feb 21 118,4 kg Ganska bra
23 feb 21 118,6 kg Dåligt
22 feb 21 116,6 kg Ganska bra
21 feb 21 117,3 kg Ganska bra
20 feb 21 116,6 kg Dåligt
19 feb 21 117,5 kg Ganska bra
18 feb 21 117,0 kg Ganska bra
17 feb 21 117,3 kg Ganska bra
16 feb 21 117,7 kg Ganska bra
15 feb 21 117,7 kg Ganska bra
14 feb 21 116,6 kg Ganska bra
13 feb 21 118,2 kg Ganska bra
12 feb 21 117,9 kg Ganska bra
11 feb 21 118,2 kg Ganska bra
10 feb 21 118,8 kg Ganska bra
09 feb 21 118,6 kg Ganska bra
08 feb 21 117,7 kg Ganska bra
07 feb 21 118,2 kg Ganska bra
06 feb 21 120,0 kg Dåligt
05 feb 21 117,9 kg Ganska bra
04 feb 21 118,8 kg Ganska bra
03 feb 21 119,3 kg Ganska bra
02 feb 21 119,1 kg Ganska bra
01 feb 21 118,8 kg Ganska bra
31 jan 21 118,2 kg Ganska bra
30 jan 21 118,4 kg Ganska bra
29 jan 21 118,8 kg Ganska bra
28 jan 21 119,5 kg Ganska bra
27 jan 21 119,5 kg Ganska bra
26 jan 21 118,4 kg Ganska bra
25 jan 21 118,2 kg Ganska bra
24 jan 21 118,8 kg Ganska bra
23 jan 21 118,4 kg Ganska bra
22 jan 21 119,3 kg Ganska bra
21 jan 21 120,0 kg Ganska bra
20 jan 21 119,7 kg Ganska bra
19 jan 21 119,5 kg Ganska bra
18 jan 21 119,7 kg Ganska bra
17 jan 21 120,0 kg Ganska bra
08 jan 21 119,7 kg Ej tillgängligt
06 jan 21 119,7 kg Ej tillgängligt
20 nov 20 119,7 kg Ej tillgängligt
11 nov 20 119,5 kg Dåligt
10 nov 20 120,0 kg Ganska bra
09 nov 20 120,4 kg Dåligt
05 nov 20 121,3 kg Ej tillgängligt
26 okt 20 119,7 kg Ganska bra
21 okt 20 119,3 kg Ganska bra
20 okt 20 119,5 kg Ganska bra
19 okt 20 119,3 kg Dåligt
18 okt 20 118,2 kg Ej tillgängligt
17 okt 20 119,3 kg Ej tillgängligt
15 okt 20 118,8 kg Dåligt
14 okt 20 118,6 kg Ganska bra
09 okt 20 118,6 kg Ganska bra
07 okt 20 119,3 kg Ganska bra
06 okt 20 119,5 kg Ganska bra
05 okt 20 120,4 kg Dåligt
02 okt 20 118,6 kg Dåligt
01 okt 20 118,6 kg Dåligt
30 sep 20 118,8 kg Ej tillgängligt
29 sep 20 119,1 kg Ganska bra
28 sep 20 118,8 kg Ej tillgängligt
25 sep 20 118,8 kg Dåligt
24 sep 20 117,9 kg Ganska bra
22 sep 20 118,6 kg Ganska bra
17 sep 20 119,1 kg Ej tillgängligt
15 sep 20 118,8 kg Ganska bra
14 sep 20 120,0 kg Ej tillgängligt
08 sep 20 118,6 kg Ej tillgängligt
25 aug 20 116,1 kg Ganska bra
17 aug 20 116,8 kg Ej tillgängligt
13 aug 20 117,0 kg Dåligt
12 aug 20 117,9 kg Ej tillgängligt
07 aug 20 116,8 kg Ganska bra
06 aug 20 116,1 kg Ganska bra
05 aug 20 116,1 kg Ganska bra
04 aug 20 117,3 kg Ganska bra
03 aug 20 117,0 kg Ganska bra
01 aug 20 117,0 kg Ej tillgängligt
30 jul 20 118,2 kg Ej tillgängligt
27 jul 20 117,3 kg Ganska bra
24 jul 20 117,0 kg Ganska bra
23 jul 20 117,3 kg Ganska bra
22 jul 20 116,8 kg Ganska bra
21 jul 20 116,8 kg Ej tillgängligt
20 jul 20 117,5 kg Dåligt
17 jul 20 116,8 kg Dåligt
16 jul 20 117,0 kg Dåligt
15 jul 20 116,8 kg Ej tillgängligt
14 jul 20 117,5 kg Ej tillgängligt
11 jul 20 116,1 kg Ganska bra
10 jul 20 115,0 kg Ganska bra
09 jul 20 115,9 kg Ganska bra
02 jul 20 116,3 kg Dåligt
01 jul 20 115,4 kg Ganska bra
30 jun 20 115,2 kg Ganska bra
29 jun 20 117,0 kg Ej tillgängligt
25 jun 20 116,3 kg Ganska bra
24 jun 20 116,8 kg Ganska bra
23 jun 20 115,9 kg Ganska bra
22 jun 20 116,3 kg Ganska bra
19 jun 20 116,8 kg Ganska bra
18 jun 20 116,8 kg Dåligt
17 jun 20 116,1 kg Dåligt
16 jun 20 115,9 kg Ganska bra
15 jun 20 116,3 kg Ej tillgängligt
10 jun 20 115,4 kg Ganska bra
09 jun 20 115,7 kg Dåligt
08 jun 20 115,9 kg Ganska bra
06 jun 20 115,7 kg Ganska bra
05 jun 20 115,2 kg Ganska bra
04 jun 20 115,9 kg Ganska bra
03 jun 20 116,1 kg Ganska bra
02 jun 20 115,4 kg Ganska bra
01 jun 20 116,3 kg Dåligt
27 maj 20 115,9 kg Dåligt
26 maj 20 116,6 kg Ej tillgängligt
24 maj 20 115,0 kg Ganska bra
22 maj 20 115,2 kg Ej tillgängligt
21 maj 20 115,7 kg Ganska bra
08 maj 20 115,9 kg Dåligt
07 maj 20 115,4 kg Ganska bra
06 maj 20 115,9 kg Ej tillgängligt
04 maj 20 114,8 kg Ej tillgängligt
03 maj 20 115,2 kg Ganska bra
02 maj 20 115,0 kg Ganska bra
25 apr 20 113,2 kg Ganska bra
23 apr 20 113,2 kg Ganska bra
22 apr 20 113,6 kg Ganska bra
21 apr 20 113,4 kg Ganska bra
20 apr 20 113,4 kg Ganska bra
17 apr 20 113,6 kg Dåligt
16 apr 20 113,2 kg Ganska bra
14 apr 20 113,2 kg Dåligt
13 apr 20 113,9 kg Dåligt
12 apr 20 113,2 kg Ganska bra
11 apr 20 112,9 kg Ganska bra
09 apr 20 113,6 kg Ganska bra
08 apr 20 113,4 kg Dåligt
07 apr 20 114,1 kg Dåligt
06 apr 20 112,9 kg Ganska bra
03 apr 20 112,9 kg Ganska bra
02 apr 20 113,6 kg Ej tillgängligt
01 apr 20 112,9 kg Dåligt
31 mar 20 112,0 kg Ganska bra
27 mar 20 112,7 kg Dåligt
26 mar 20 112,5 kg Ganska bra
25 mar 20 112,5 kg Ganska bra
24 mar 20 113,4 kg Dåligt
23 mar 20 112,7 kg Dåligt
20 mar 20 112,5 kg Ganska bra
19 mar 20 111,6 kg Ganska bra
18 mar 20 112,0 kg Ganska bra
17 mar 20 112,3 kg Ganska bra
16 mar 20 113,2 kg Ganska bra
15 mar 20 112,9 kg Ganska bra
13 mar 20 113,9 kg Ganska bra
12 mar 20 114,1 kg Ganska bra
11 mar 20 114,3 kg Dåligt
10 mar 20 113,4 kg Dåligt
09 mar 20 115,2 kg Ej tillgängligt
06 mar 20 113,2 kg Ganska bra
05 mar 20 113,9 kg Ganska bra
04 mar 20 114,1 kg Ganska bra
03 mar 20 114,1 kg Ganska bra
02 mar 20 114,3 kg Dåligt
28 feb 20 113,2 kg Ej tillgängligt
27 feb 20 112,7 kg Ej tillgängligt
26 feb 20 113,9 kg Ej tillgängligt
25 feb 20 113,6 kg Ej tillgängligt
21 feb 20 112,7 kg Ej tillgängligt
20 feb 20 113,2 kg Ej tillgängligt
19 feb 20 113,2 kg Dåligt
18 feb 20 112,9 kg Dåligt
17 feb 20 113,4 kg Dåligt
14 feb 20 112,9 kg Dåligt
13 feb 20 112,7 kg Ganska bra
12 feb 20 112,9 kg Ganska bra
11 feb 20 112,9 kg Ganska bra
10 feb 20 112,3 kg Ej tillgängligt
09 feb 20 112,5 kg Ej tillgängligt
08 feb 20 112,5 kg Ej tillgängligt
07 feb 20 112,5 kg Ganska bra
03 feb 20 110,9 kg Ganska bra
02 feb 20 110,9 kg Ganska bra
01 feb 20 111,6 kg Ganska bra
31 jan 20 112,0 kg Ganska bra
30 jan 20 111,4 kg Ganska bra
29 jan 20 111,4 kg Ganska bra
28 jan 20 110,7 kg Ganska bra
27 jan 20 110,9 kg Ganska bra
26 jan 20 109,8 kg Ganska bra
25 jan 20 109,8 kg Ganska bra
24 jan 20 111,8 kg Ganska bra
23 jan 20 111,1 kg Ganska bra
22 jan 20 111,8 kg Ganska bra
21 jan 20 113,2 kg Ganska bra
20 jan 20 112,9 kg Ej tillgängligt
16 jan 20 111,4 kg Ganska bra
15 jan 20 112,0 kg Ganska bra
14 jan 20 110,7 kg Ganska bra
13 jan 20 110,9 kg Ganska bra
12 jan 20 111,6 kg Ganska bra
11 jan 20 112,3 kg Ganska bra
10 jan 20 112,5 kg Dåligt
09 jan 20 113,2 kg Dåligt
08 jan 20 112,0 kg Ej tillgängligt
07 jan 20 111,6 kg Ganska bra
06 jan 20 111,8 kg Ej tillgängligt
05 jan 20 111,6 kg Ganska bra
03 jan 20 112,7 kg Dåligt
02 jan 20 112,7 kg Ej tillgängligt
01 jan 20 111,6 kg Ej tillgängligt
30 dec 19 112,5 kg Ganska bra
27 dec 19 111,8 kg Ganska bra
26 dec 19 112,3 kg Ganska bra
23 dec 19 112,7 kg Ganska bra
19 dec 19 111,8 kg Ganska bra
18 dec 19 110,9 kg Ganska bra
17 dec 19 112,0 kg Dåligt
16 dec 19 111,6 kg Ej tillgängligt
15 dec 19 111,4 kg Ej tillgängligt
14 dec 19 111,1 kg Ganska bra
13 dec 19 110,9 kg Ganska bra
12 dec 19 110,9 kg Ganska bra
11 dec 19 111,1 kg Dåligt
10 dec 19 110,9 kg Dåligt
09 dec 19 111,1 kg Dåligt
08 dec 19 111,4 kg Ganska bra
07 dec 19 110,4 kg Ganska bra
06 dec 19 110,4 kg Ganska bra
05 dec 19 111,1 kg Ganska bra
04 dec 19 111,4 kg Dåligt
03 dec 19 110,9 kg Ganska bra
02 dec 19 111,8 kg Ganska bra
01 dec 19 111,6 kg Ganska bra
30 nov 19 111,1 kg Ganska bra
29 nov 19 111,6 kg Ej tillgängligt
28 nov 19 110,2 kg Ganska bra
27 nov 19 110,0 kg Ganska bra
26 nov 19 110,7 kg Ganska bra
25 nov 19 111,6 kg Ej tillgängligt
24 nov 19 111,4 kg Ganska bra
22 nov 19 110,4 kg Ganska bra
21 nov 19 110,9 kg Dåligt
20 nov 19 110,7 kg Ganska bra
19 nov 19 112,0 kg Dåligt
18 nov 19 110,9 kg Dåligt
17 nov 19 111,1 kg Ej tillgängligt
15 nov 19 110,4 kg Ganska bra
14 nov 19 110,7 kg Dåligt
13 nov 19 110,9 kg Dåligt
12 nov 19 110,7 kg Dåligt
11 nov 19 110,7 kg Ej tillgängligt
08 nov 19 111,1 kg Ej tillgängligt
07 nov 19 111,1 kg Dåligt
05 nov 19 110,0 kg Ganska bra
04 nov 19 110,9 kg Dåligt
03 nov 19 110,0 kg Ganska bra
02 nov 19 110,4 kg Ganska bra
01 nov 19 110,4 kg Dåligt
31 okt 19 110,7 kg Dåligt
30 okt 19 110,0 kg Ganska bra
29 okt 19 110,2 kg Ganska bra
28 okt 19 111,1 kg Dåligt
26 okt 19 110,0 kg Ganska bra
25 okt 19 109,8 kg Ganska bra
24 okt 19 110,2 kg Ganska bra
23 okt 19 109,1 kg Ganska bra
22 okt 19 110,2 kg Ganska bra
21 okt 19 110,2 kg Ganska bra
20 okt 19 110,7 kg Dåligt
19 okt 19 110,7 kg Ganska bra
18 okt 19 110,4 kg Ganska bra
17 okt 19 111,4 kg 100%
16 okt 19 111,1 kg 100%
15 okt 19 112,3 kg Ganska bra
14 okt 19 111,4 kg Dåligt
13 okt 19 113,4 kg Ganska bra
12 okt 19 112,5 kg Ganska bra
11 okt 19 112,0 kg Ganska bra
10 okt 19 112,3 kg 100%
09 okt 19 111,8 kg 100%
08 okt 19 111,8 kg Ganska bra
07 okt 19 112,0 kg 100%
06 okt 19 111,8 kg Ganska bra
05 okt 19 112,0 kg Ganska bra
04 okt 19 111,8 kg 100%
03 okt 19 112,7 kg Ganska bra
02 okt 19 112,5 kg Ganska bra
01 okt 19 112,3 kg 100%
30 sep 19 114,3 kg Ganska bra
29 sep 19 114,3 kg Ganska bra
28 sep 19 113,4 kg Ganska bra
27 sep 19 113,2 kg Ganska bra
26 sep 19 114,1 kg 100%
25 sep 19 115,0 kg Ganska bra
24 sep 19 115,0 kg 100%
23 sep 19 115,9 kg Dåligt
20 sep 19 115,9 kg Dåligt
19 sep 19 117,3 kg Dåligt
18 sep 19 114,8 kg Dåligt
17 sep 19 115,0 kg Ganska bra
16 sep 19 115,0 kg Dåligt
13 sep 19 114,5 kg Dåligt
12 sep 19 114,8 kg Ganska bra
11 sep 19 113,9 kg Dåligt
10 sep 19 114,8 kg Ganska bra
09 sep 19 114,1 kg Dåligt
06 sep 19 115,0 kg Ganska bra
05 sep 19 114,5 kg Ganska bra
04 sep 19 114,8 kg 100%
03 sep 19 114,8 kg Dåligt
31 aug 19 113,2 kg Ganska bra
30 aug 19 114,1 kg Ganska bra
29 aug 19 113,9 kg Ganska bra
28 aug 19 114,3 kg Ganska bra
27 aug 19 114,1 kg Ganska bra
26 aug 19 114,5 kg Ganska bra
25 aug 19 115,4 kg Ganska bra
24 aug 19 114,3 kg Ganska bra
23 aug 19 115,0 kg Dåligt
22 aug 19 115,4 kg Dåligt
21 aug 19 114,5 kg Dåligt
20 aug 19 114,3 kg Ganska bra
19 aug 19 115,0 kg Dåligt
16 aug 19 113,9 kg Ganska bra
15 aug 19 113,2 kg Ganska bra
14 aug 19 113,6 kg Ganska bra
13 aug 19 113,4 kg Ganska bra
12 aug 19 113,6 kg Ganska bra
11 aug 19 114,8 kg Ganska bra
09 aug 19 114,3 kg Ganska bra
08 aug 19 115,0 kg Ganska bra
07 aug 19 115,4 kg Dåligt
06 aug 19 114,8 kg Dåligt
05 aug 19 114,8 kg Ganska bra
02 aug 19 114,1 kg Ganska bra
01 aug 19 115,0 kg Ganska bra
31 jul 19 113,6 kg Ganska bra
30 jul 19 114,5 kg Ganska bra
29 jul 19 115,2 kg Ganska bra
27 jul 19 114,3 kg Ganska bra
26 jul 19 114,5 kg Ganska bra
25 jul 19 115,7 kg Dåligt
24 jul 19 114,3 kg Ganska bra
23 jul 19 115,2 kg Ganska bra
22 jul 19 114,5 kg Dåligt
21 jul 19 114,8 kg Dåligt
20 jul 19 115,2 kg Ganska bra
19 jul 19 115,2 kg Dåligt
18 jul 19 114,1 kg Ganska bra
17 jul 19 114,3 kg Ganska bra
16 jul 19 115,7 kg Dåligt
15 jul 19 115,4 kg Ganska bra
14 jul 19 115,0 kg Ganska bra
12 jul 19 115,4 kg Ganska bra
11 jul 19 115,2 kg Dåligt
10 jul 19 114,1 kg Ganska bra
09 jul 19 114,3 kg Ganska bra
08 jul 19 114,3 kg Ganska bra
07 jul 19 114,5 kg Ganska bra
06 jul 19 115,0 kg Ganska bra
05 jul 19 115,4 kg Ganska bra
03 jul 19 114,5 kg Dåligt
02 jul 19 114,1 kg Ganska bra
01 jul 19 114,3 kg Ganska bra
30 jun 19 115,9 kg Dåligt
29 jun 19 114,5 kg Ganska bra
28 jun 19 115,0 kg Ganska bra
27 jun 19 114,8 kg Ganska bra
26 jun 19 114,8 kg Ganska bra
25 jun 19 115,0 kg Ganska bra
24 jun 19 115,2 kg Ganska bra
23 jun 19 115,9 kg Ganska bra
22 jun 19 117,0 kg Ganska bra
21 jun 19 116,1 kg Ganska bra
20 jun 19 115,0 kg Ganska bra
19 jun 19 115,0 kg Ganska bra
18 jun 19 115,2 kg Dåligt
17 jun 19 115,4 kg Ganska bra
16 jun 19 115,4 kg Ganska bra
15 jun 19 114,5 kg Ganska bra
14 jun 19 114,3 kg Ganska bra
13 jun 19 115,9 kg Ganska bra
12 jun 19 115,9 kg Dåligt
11 jun 19 115,0 kg Ej tillgängligt
10 jun 19 114,8 kg Dåligt
09 jun 19 117,0 kg Ganska bra
08 jun 19 117,0 kg Ganska bra
07 jun 19 116,6 kg Ganska bra
06 jun 19 116,6 kg Ganska bra
05 jun 19 116,3 kg Ganska bra
04 jun 19 116,6 kg Ganska bra
03 jun 19 115,4 kg Dåligt
02 jun 19 116,1 kg Ganska bra
01 jun 19 115,7 kg Ganska bra
31 maj 19 115,9 kg Ganska bra
30 maj 19 116,1 kg Ganska bra
29 maj 19 115,9 kg Ganska bra
28 maj 19 117,0 kg Ganska bra
27 maj 19 117,9 kg Dåligt
26 maj 19 116,1 kg Ganska bra
25 maj 19 116,3 kg Ganska bra
24 maj 19 117,5 kg Ganska bra
23 maj 19 117,3 kg Ganska bra
22 maj 19 117,0 kg Ganska bra
21 maj 19 117,9 kg Dåligt
20 maj 19 116,8 kg Ganska bra
19 maj 19 117,0 kg Ganska bra
18 maj 19 117,5 kg Ganska bra
17 maj 19 117,3 kg Ganska bra
16 maj 19 117,9 kg Dåligt
15 maj 19 117,7 kg Dåligt
14 maj 19 116,8 kg Dåligt
13 maj 19 116,6 kg Dåligt
12 maj 19 116,6 kg Dåligt
