89051028605 's vikthistorik



Startdatum: 09 feb 14
Datum Vikt Hur tätt följt?
Målvikt: 45 kg
Startvikt: 57,4 kg
30 maj 22 61,9 kg Ganska bra
24 maj 22 60,9 kg Dåligt
23 maj 22 60,9 kg Dåligt
22 maj 22 61,2 kg Dåligt
21 maj 22 60,5 kg Dåligt
20 maj 22 60,5 kg Dåligt
19 maj 22 59,9 kg Dåligt
18 maj 22 60 kg Dåligt
17 maj 22 60,7 kg Dåligt
16 maj 22 61,1 kg Dåligt
15 maj 22 60,4 kg Dåligt
14 maj 22 60,5 kg Dåligt
13 maj 22 62,2 kg Dåligt
12 maj 22 62,1 kg Dåligt
11 maj 22 61,3 kg Dåligt
10 maj 22 61,3 kg Dåligt
09 maj 22 61,2 kg Dåligt
08 maj 22 60,6 kg Dåligt
07 maj 22 61,2 kg Dåligt
06 maj 22 60,3 kg Dåligt
05 maj 22 61,2 kg Dåligt
04 maj 22 60,4 kg Dåligt
03 maj 22 61,2 kg Dåligt
02 maj 22 60,8 kg Dåligt
01 maj 22 60 kg Dåligt
30 apr 22 60 kg Dåligt
29 apr 22 60 kg Dåligt
28 apr 22 60,8 kg Dåligt
27 apr 22 60,8 kg Dåligt
26 apr 22 61,5 kg Dåligt
25 apr 22 60,9 kg Dåligt
24 apr 22 61 kg Dåligt
23 apr 22 60,5 kg Dåligt
22 apr 22 60,3 kg Dåligt
21 apr 22 60,2 kg Dåligt
20 apr 22 60,5 kg Dåligt
19 apr 22 60,4 kg Dåligt
18 apr 22 60,8 kg Dåligt
17 apr 22 60 kg Dåligt
16 apr 22 60 kg Dåligt
15 apr 22 59,5 kg Dåligt
14 apr 22 60,6 kg Dåligt
13 apr 22 60,5 kg Dåligt
12 apr 22 59,7 kg Dåligt
11 apr 22 60,4 kg Dåligt
10 apr 22 59,5 kg Dåligt
09 apr 22 60,5 kg Dåligt
08 apr 22 60,5 kg Dåligt
07 apr 22 61,2 kg Dåligt
06 apr 22 61,9 kg Dåligt
05 apr 22 61 kg Dåligt
04 apr 22 60,7 kg Dåligt
03 apr 22 60,9 kg Dåligt
02 apr 22 60,9 kg Dåligt
01 apr 22 60,9 kg Dåligt
31 mar 22 60,9 kg Dåligt
30 mar 22 60,8 kg Dåligt
29 mar 22 61,4 kg Dåligt
28 mar 22 61,4 kg Dåligt
27 mar 22 61,6 kg Dåligt
26 mar 22 61 kg Dåligt
25 mar 22 61,4 kg Dåligt
24 mar 22 60,6 kg Dåligt
23 mar 22 60,7 kg Dåligt
22 mar 22 60,3 kg Dåligt
21 mar 22 61,4 kg Dåligt
20 mar 22 61,9 kg Dåligt
19 mar 22 61,6 kg Dåligt
18 mar 22 61,6 kg Dåligt
17 mar 22 61,6 kg Dåligt
16 mar 22 61,4 kg Dåligt
15 mar 22 60,4 kg Dåligt
14 mar 22 60,4 kg Dåligt
13 mar 22 60,4 kg Dåligt
12 mar 22 59,1 kg Dåligt
11 mar 22 60 kg Dåligt
10 mar 22 60,8 kg Dåligt
09 mar 22 60,6 kg Dåligt
08 mar 22 59,3 kg Dåligt
07 mar 22 59,2 kg Dåligt
06 mar 22 59 kg Dåligt
05 mar 22 59,3 kg Dåligt
04 mar 22 59,9 kg Dåligt
03 mar 22 59,9 kg Dåligt
02 mar 22 60,1 kg Dåligt
01 mar 22 59,3 kg Dåligt
28 feb 22 59,8 kg Dåligt
27 feb 22 61,6 kg Dåligt
26 feb 22 60,7 kg Dåligt
25 feb 22 60,2 kg Dåligt
24 feb 22 59,7 kg Dåligt
23 feb 22 60,1 kg Dåligt
22 feb 22 60,7 kg Dåligt
21 feb 22 59,8 kg Dåligt
20 feb 22 60,1 kg Dåligt
19 feb 22 60,1 kg Dåligt
18 feb 22 59,1 kg Dåligt
17 feb 22 59,8 kg Dåligt
16 feb 22 60,5 kg Dåligt
15 feb 22 59,5 kg Dåligt
14 feb 22 58,4 kg Dåligt
13 feb 22 57,8 kg Dåligt
12 feb 22 58,5 kg Dåligt
11 feb 22 58,3 kg Dåligt
10 feb 22 58,5 kg Dåligt
09 feb 22 58,1 kg Dåligt
08 feb 22 59,4 kg Dåligt
07 feb 22 59,5 kg Dåligt
06 feb 22 59,5 kg Dåligt
05 feb 22 59,5 kg Dåligt
04 feb 22 59,5 kg Dåligt
03 feb 22 59,5 kg Dåligt
02 feb 22 59,5 kg Dåligt
01 feb 22 60,2 kg Dåligt
31 jan 22 59,9 kg Dåligt
30 jan 22 59,9 kg Dåligt
29 jan 22 60,3 kg Dåligt
28 jan 22 59,9 kg Dåligt
27 jan 22 59,9 kg Dåligt
26 jan 22 60,1 kg Dåligt
25 jan 22 60,1 kg Dåligt
24 jan 22 61,1 kg Dåligt
23 jan 22 60,7 kg Dåligt
22 jan 22 60,2 kg Dåligt
21 jan 22 59,8 kg Dåligt
20 jan 22 59,8 kg Dåligt
19 jan 22 60,2 kg Dåligt
18 jan 22 59,7 kg Dåligt
17 jan 22 60,9 kg Dåligt
16 jan 22 59,5 kg Dåligt
15 jan 22 59,5 kg Dåligt
14 jan 22 60,5 kg Dåligt
13 jan 22 59,4 kg Dåligt
12 jan 22 60,6 kg Dåligt
11 jan 22 61,9 kg Dåligt
10 jan 22 60,3 kg Dåligt
09 jan 22 60,9 kg Dåligt
08 jan 22 60,2 kg Dåligt
07 jan 22 61,4 kg Dåligt
06 jan 22 60 kg Dåligt
05 jan 22 60,1 kg Dåligt
04 jan 22 60,1 kg Dåligt
03 jan 22 60,1 kg Dåligt
02 jan 22 59,2 kg Dåligt
01 jan 22 59,2 kg Dåligt
31 dec 21 59,5 kg Dåligt
30 dec 21 59,1 kg Dåligt
29 dec 21 58,5 kg Dåligt
28 dec 21 58,5 kg Dåligt
27 dec 21 58,5 kg Dåligt
26 dec 21 57,9 kg Dåligt
25 dec 21 58,4 kg Dåligt
24 dec 21 58,9 kg Dåligt
23 dec 21 58,6 kg Dåligt
22 dec 21 58,5 kg Dåligt
21 dec 21 57,9 kg Dåligt
20 dec 21 58,5 kg Dåligt
19 dec 21 58,5 kg Dåligt
18 dec 21 58,5 kg Dåligt
17 dec 21 58,5 kg Dåligt
16 dec 21 58,8 kg Dåligt
15 dec 21 58,8 kg Dåligt
14 dec 21 59,2 kg Dåligt
13 dec 21 58,5 kg Dåligt
12 dec 21 58 kg Dåligt
11 dec 21 57,6 kg Dåligt
10 dec 21 58,5 kg Dåligt
09 dec 21 58,3 kg Dåligt
08 dec 21 59,9 kg Dåligt
07 dec 21 58,5 kg Dåligt
06 dec 21 58,5 kg Dåligt
05 dec 21 58,5 kg Dåligt
04 dec 21 58,1 kg Dåligt
03 dec 21 58,4 kg Dåligt
02 dec 21 58 kg Dåligt
01 dec 21 57,8 kg Dåligt
30 nov 21 57,8 kg Dåligt
29 nov 21 57,8 kg Dåligt
28 nov 21 57,5 kg Dåligt
27 nov 21 57,5 kg Dåligt
26 nov 21 59 kg Dåligt
25 nov 21 58,5 kg Dåligt
24 nov 21 58,5 kg Dåligt
23 nov 21 58,9 kg Dåligt
22 nov 21 58,5 kg Dåligt
21 nov 21 58,5 kg Dåligt
20 nov 21 58,1 kg Dåligt
19 nov 21 59 kg Dåligt
18 nov 21 59 kg Dåligt
17 nov 21 59,5 kg Dåligt
16 nov 21 59,5 kg Dåligt
15 nov 21 59,5 kg Dåligt
14 nov 21 58,6 kg Dåligt
13 nov 21 58,7 kg Dåligt
12 nov 21 59 kg Dåligt
11 nov 21 59 kg Dåligt
10 nov 21 57,5 kg Dåligt
09 nov 21 57,5 kg Dåligt
08 nov 21 58,7 kg Dåligt
07 nov 21 58,7 kg Dåligt
06 nov 21 58,4 kg Dåligt
05 nov 21 58,3 kg Dåligt
04 nov 21 58,3 kg Dåligt
03 nov 21 59 kg Dåligt
02 nov 21 58,6 kg Dåligt
01 nov 21 58,6 kg Dåligt
31 okt 21 58 kg Dåligt
30 okt 21 58,6 kg Dåligt
29 okt 21 58,5 kg Dåligt
28 okt 21 58,5 kg Dåligt
27 okt 21 59,1 kg Dåligt
26 okt 21 58,7 kg Dåligt
25 okt 21 59,3 kg Dåligt
24 okt 21 58,3 kg Dåligt
23 okt 21 57,8 kg Dåligt
22 okt 21 58,6 kg Dåligt
21 okt 21 58,6 kg Dåligt
20 okt 21 59,2 kg Dåligt
19 okt 21 58,5 kg Dåligt
18 okt 21 58,2 kg Dåligt
17 okt 21 58,2 kg Dåligt
16 okt 21 58,2 kg Dåligt
15 okt 21 57,7 kg Dåligt
14 okt 21 57,7 kg Ganska bra
13 okt 21 58,9 kg Dåligt
12 okt 21 59 kg Dåligt
11 okt 21 61 kg Dåligt
10 okt 21 59,2 kg Dåligt
09 okt 21 58,4 kg Dåligt
08 okt 21 58,6 kg Dåligt
07 okt 21 58,2 kg Dåligt
06 okt 21 57,3 kg Dåligt
05 okt 21 57,5 kg Dåligt
04 okt 21 57,7 kg Dåligt
03 okt 21 58,5 kg Dåligt
02 okt 21 58,9 kg Dåligt
01 okt 21 58,7 kg Dåligt
30 sep 21 59,6 kg Dåligt
29 sep 21 58,6 kg Dåligt
28 sep 21 59 kg Dåligt
27 sep 21 60,4 kg Dåligt
26 sep 21 59,5 kg Dåligt
25 sep 21 59,3 kg Dåligt
24 sep 21 58,9 kg Dåligt
23 sep 21 59,8 kg Dåligt
22 sep 21 60,3 kg Dåligt
21 sep 21 60,4 kg Dåligt
20 sep 21 58,7 kg Dåligt
19 sep 21 58,6 kg Dåligt
18 sep 21 58,5 kg Dåligt
17 sep 21 59,8 kg Dåligt
16 sep 21 60,4 kg Dåligt
15 sep 21 60,3 kg Dåligt
14 sep 21 58,3 kg Dåligt
13 sep 21 58,3 kg Dåligt
12 sep 21 58,3 kg Dåligt
11 sep 21 57,5 kg Dåligt
10 sep 21 58,3 kg Dåligt
09 sep 21 58,3 kg Dåligt
08 sep 21 58,3 kg Dåligt
07 sep 21 58,3 kg Dåligt
06 sep 21 58,7 kg Dåligt
05 sep 21 59 kg Dåligt
04 sep 21 59 kg Dåligt
03 sep 21 58,3 kg Dåligt
02 sep 21 57,6 kg Dåligt
01 sep 21 58,1 kg Dåligt
31 aug 21 58,4 kg Dåligt
30 aug 21 58,8 kg Dåligt
29 aug 21 59,6 kg Dåligt
28 aug 21 58,5 kg Dåligt
27 aug 21 58 kg Dåligt
26 aug 21 58,1 kg Dåligt
25 aug 21 57,3 kg Dåligt
24 aug 21 57,1 kg Dåligt
23 aug 21 58,1 kg Dåligt
22 aug 21 57,2 kg Dåligt
21 aug 21 56,8 kg Dåligt
20 aug 21 57,2 kg Dåligt
19 aug 21 57,9 kg Dåligt
18 aug 21 58,2 kg Dåligt
17 aug 21 58,5 kg Dåligt
16 aug 21 57,5 kg Dåligt
15 aug 21 58 kg Dåligt
14 aug 21 57,2 kg Dåligt
13 aug 21 56,6 kg Dåligt
12 aug 21 57,3 kg Dåligt
11 aug 21 57,3 kg Dåligt
10 aug 21 58,3 kg Dåligt
09 aug 21 58,8 kg Dåligt
08 aug 21 58,3 kg Dåligt
07 aug 21 58 kg Dåligt
06 aug 21 57,7 kg Dåligt
05 aug 21 58,1 kg Dåligt
04 aug 21 57,6 kg Dåligt
03 aug 21 58 kg Dåligt
02 aug 21 58,9 kg Dåligt
01 aug 21 58,2 kg Dåligt
31 jul 21 58,3 kg Dåligt
30 jul 21 57,6 kg Dåligt
29 jul 21 58,5 kg Dåligt
28 jul 21 57,4 kg Dåligt
27 jul 21 57,4 kg Dåligt
26 jul 21 57,8 kg Dåligt
25 jul 21 57,1 kg Dåligt
24 jul 21 57,9 kg Dåligt
23 jul 21 57,9 kg Dåligt
22 jul 21 57,9 kg Dåligt
21 jul 21 57,9 kg Dåligt
20 jul 21 58,3 kg Dåligt
19 jul 21 58,3 kg Dåligt
18 jul 21 57,4 kg Dåligt
17 jul 21 57,4 kg Dåligt
16 jul 21 57,4 kg Dåligt
15 jul 21 56,7 kg Dåligt
14 jul 21 57,8 kg Dåligt
13 jul 21 57,2 kg Dåligt
12 jul 21 58 kg Dåligt
11 jul 21 57,6 kg Dåligt
10 jul 21 56,8 kg Dåligt
09 jul 21 57,3 kg Dåligt
08 jul 21 57,2 kg Dåligt
07 jul 21 57,2 kg Dåligt
06 jul 21 57,2 kg Dåligt
05 jul 21 58 kg Dåligt
04 jul 21 56,1 kg Dåligt
03 jul 21 56,5 kg Dåligt
02 jul 21 56,5 kg Dåligt
01 jul 21 56,5 kg Dåligt
30 jun 21 56,9 kg Dåligt
29 jun 21 58 kg Dåligt
28 jun 21 57,1 kg Dåligt
27 jun 21 56,5 kg Dåligt
26 jun 21 57 kg Dåligt
25 jun 21 57,6 kg Dåligt
24 jun 21 57,6 kg Dåligt
23 jun 21 57,6 kg Dåligt
22 jun 21 56,5 kg Dåligt
21 jun 21 56,5 kg Dåligt
20 jun 21 58 kg Dåligt
19 jun 21 57,4 kg Dåligt
18 jun 21 56,8 kg Dåligt
17 jun 21 57,2 kg Dåligt
16 jun 21 56,6 kg Dåligt
15 jun 21 56,6 kg Dåligt
14 jun 21 56,6 kg Dåligt
13 jun 21 58,3 kg Dåligt
12 jun 21 55,5 kg Dåligt
11 jun 21 56,9 kg Dåligt
10 jun 21 57,4 kg Dåligt
09 jun 21 57,9 kg Dåligt
08 jun 21 57,5 kg Dåligt
07 jun 21 56,4 kg Dåligt
06 jun 21 57,2 kg Dåligt
05 jun 21 57,2 kg Dåligt
04 jun 21 56,4 kg Dåligt
03 jun 21 57,3 kg Dåligt
02 jun 21 57,7 kg Dåligt
01 jun 21 57,6 kg Dåligt
31 maj 21 57,6 kg Dåligt
30 maj 21 57,2 kg Dåligt
29 maj 21 56,6 kg Dåligt
28 maj 21 57,5 kg Dåligt
27 maj 21 56,8 kg Dåligt
26 maj 21 56,5 kg Dåligt
25 maj 21 57,4 kg Dåligt
24 maj 21 57,5 kg Dåligt
23 maj 21 56,3 kg Dåligt
22 maj 21 56,9 kg Dåligt
21 maj 21 57,1 kg Dåligt
20 maj 21 56,9 kg Dåligt
19 maj 21 56,9 kg Dåligt
18 maj 21 56,4 kg Dåligt
17 maj 21 56,7 kg Dåligt
16 maj 21 56 kg Dåligt
15 maj 21 55,6 kg Dåligt
14 maj 21 56,3 kg Dåligt
13 maj 21 56,4 kg Dåligt
12 maj 21 57 kg Dåligt
11 maj 21 56,9 kg Dåligt
10 maj 21 56,3 kg Dåligt
09 maj 21 56,2 kg Dåligt
08 maj 21 56,5 kg Dåligt
07 maj 21 56,6 kg Dåligt
06 maj 21 55,8 kg Dåligt
05 maj 21 56 kg Dåligt
04 maj 21 56,5 kg Dåligt
03 maj 21 57,1 kg Dåligt
02 maj 21 56,3 kg Dåligt
01 maj 21 55,8 kg Dåligt
30 apr 21 55,7 kg Dåligt
29 apr 21 55,9 kg Dåligt
28 apr 21 56,1 kg Dåligt
27 apr 21 56,3 kg Dåligt
26 apr 21 57,2 kg Dåligt
25 apr 21 56,8 kg Dåligt
24 apr 21 55,8 kg Dåligt
23 apr 21 56,2 kg Dåligt
22 apr 21 56,2 kg Dåligt
21 apr 21 56,2 kg Dåligt
20 apr 21 56,1 kg Dåligt
19 apr 21 56 kg Dåligt
18 apr 21 56,5 kg Dåligt
17 apr 21 56,5 kg Dåligt
16 apr 21 55,6 kg Dåligt
15 apr 21 55,3 kg Dåligt
14 apr 21 55,9 kg Dåligt
13 apr 21 56,1 kg Dåligt
12 apr 21 57,3 kg Dåligt
11 apr 21 56,4 kg Dåligt
10 apr 21 56,8 kg Dåligt
09 apr 21 56,8 kg Dåligt
08 apr 21 57 kg Dåligt
07 apr 21 57,1 kg Dåligt
06 apr 21 56,5 kg Dåligt
05 apr 21 56 kg Dåligt
04 apr 21 56,5 kg Dåligt
03 apr 21 57,9 kg Dåligt
02 apr 21 57,1 kg Dåligt
01 apr 21 57,3 kg Dåligt
31 mar 21 56,5 kg Dåligt
30 mar 21 57,4 kg Dåligt
29 mar 21 57,2 kg Dåligt
28 mar 21 56,5 kg Dåligt
27 mar 21 57,2 kg Dåligt
26 mar 21 56,4 kg Dåligt
25 mar 21 55,9 kg Dåligt
24 mar 21 56,6 kg Dåligt
23 mar 21 56,7 kg Dåligt
22 mar 21 57,2 kg Dåligt
21 mar 21 57,7 kg Dåligt
20 mar 21 57,9 kg Dåligt
19 mar 21 57,4 kg Dåligt
18 mar 21 57,7 kg Dåligt
17 mar 21 57,2 kg Dåligt
16 mar 21 57,5 kg Dåligt
15 mar 21 57,5 kg Dåligt
14 mar 21 56,5 kg Dåligt
13 mar 21 56,9 kg Dåligt
12 mar 21 56,5 kg Dåligt
11 mar 21 57,6 kg Dåligt
10 mar 21 56,4 kg Dåligt
09 mar 21 56,4 kg Dåligt
08 mar 21 56,9 kg Dåligt
07 mar 21 56,4 kg Dåligt
06 mar 21 56 kg Dåligt
05 mar 21 55,4 kg Dåligt
04 mar 21 55,4 kg Dåligt
03 mar 21 55,1 kg Dåligt
02 mar 21 55,2 kg Dåligt
01 mar 21 55,6 kg Dåligt
28 feb 21 55,2 kg Dåligt
27 feb 21 55,7 kg Dåligt
26 feb 21 55,8 kg Dåligt
25 feb 21 56,3 kg Dåligt
24 feb 21 56,1 kg Dåligt
23 feb 21 57,2 kg Dåligt
22 feb 21 56,6 kg Dåligt
21 feb 21 55 kg Dåligt
20 feb 21 55,2 kg Dåligt
19 feb 21 55,2 kg Dåligt
18 feb 21 55,7 kg Dåligt
17 feb 21 56,4 kg Dåligt
16 feb 21 56,4 kg Dåligt
15 feb 21 56,4 kg Dåligt
14 feb 21 55,8 kg Dåligt
13 feb 21 55,8 kg Dåligt
12 feb 21 55,1 kg Dåligt
11 feb 21 54,8 kg Dåligt
10 feb 21 54,8 kg Dåligt
09 feb 21 55 kg Dåligt
08 feb 21 56,5 kg Dåligt
07 feb 21 55,3 kg Dåligt
06 feb 21 55 kg Dåligt
05 feb 21 55 kg Dåligt
04 feb 21 55,7 kg Dåligt
03 feb 21 55,1 kg Dåligt
02 feb 21 55,1 kg Dåligt
01 feb 21 55,1 kg Dåligt
31 jan 21 55,5 kg Dåligt
30 jan 21 55,5 kg Dåligt
29 jan 21 55,5 kg Dåligt
28 jan 21 55,5 kg Dåligt
27 jan 21 55,5 kg Dåligt
26 jan 21 55,9 kg Dåligt
25 jan 21 55,5 kg Dåligt
24 jan 21 56,3 kg Dåligt
23 jan 21 56,3 kg Dåligt
22 jan 21 56,8 kg Dåligt
21 jan 21 56,3 kg Dåligt
20 jan 21 56,5 kg Dåligt
19 jan 21 56,9 kg Dåligt
18 jan 21 56,9 kg Dåligt
17 jan 21 56,2 kg Dåligt
16 jan 21 56 kg Dåligt
15 jan 21 58 kg Dåligt
14 jan 21 55,5 kg Dåligt
13 jan 21 56 kg Dåligt
12 jan 21 57,5 kg Dåligt
11 jan 21 56,5 kg Dåligt
10 jan 21 56 kg Dåligt
09 jan 21 56 kg Dåligt
08 jan 21 56,5 kg Dåligt
07 jan 21 56 kg Dåligt
06 jan 21 56,5 kg Dåligt
05 jan 21 55,5 kg Dåligt
04 jan 21 55,9 kg Dåligt
03 jan 21 55,5 kg Dåligt
02 jan 21 56,5 kg Dåligt
01 jan 21 56,1 kg Dåligt
31 dec 20 54,5 kg Dåligt
30 dec 20 54,5 kg Dåligt
29 dec 20 56 kg Dåligt
28 dec 20 54,6 kg Dåligt
27 dec 20 55,1 kg Dåligt
26 dec 20 54,4 kg Dåligt
25 dec 20 53,5 kg Dåligt
24 dec 20 54,5 kg Dåligt
23 dec 20 55 kg Dåligt
22 dec 20 54,5 kg Dåligt
21 dec 20 54,9 kg Dåligt
20 dec 20 54,9 kg Dåligt
19 dec 20 54,3 kg Dåligt
18 dec 20 54,3 kg Dåligt
17 dec 20 54 kg Dåligt
16 dec 20 54,8 kg Dåligt
15 dec 20 54,8 kg Dåligt
14 dec 20 55,3 kg Dåligt
13 dec 20 54,8 kg Dåligt
12 dec 20 55,4 kg Dåligt
11 dec 20 55,4 kg Dåligt
10 dec 20 55,4 kg Dåligt
09 dec 20 55,9 kg Dåligt
08 dec 20 56,3 kg Dåligt
07 dec 20 56,7 kg Dåligt
06 dec 20 57,9 kg Dåligt
05 dec 20 55,2 kg Dåligt
04 dec 20 55,1 kg Dåligt
03 dec 20 55,1 kg Dåligt
02 dec 20 54,9 kg Dåligt
01 dec 20 56,2 kg Dåligt
30 nov 20 55,5 kg Dåligt
29 nov 20 56,1 kg Dåligt
28 nov 20 56,1 kg Dåligt
27 nov 20 56,9 kg Dåligt
26 nov 20 55,7 kg Dåligt
25 nov 20 54,6 kg Dåligt
24 nov 20 55,6 kg Dåligt
23 nov 20 55 kg Dåligt
22 nov 20 55 kg Dåligt
21 nov 20 54,7 kg Dåligt
20 nov 20 55,5 kg Dåligt
19 nov 20 55 kg Dåligt
18 nov 20 54,7 kg Dåligt
17 nov 20 54,9 kg Dåligt
16 nov 20 55,7 kg Dåligt
15 nov 20 54,4 kg Dåligt
14 nov 20 54,8 kg Dåligt
13 nov 20 55,8 kg Dåligt
12 nov 20 54,9 kg Dåligt
11 nov 20 54,7 kg Dåligt
10 nov 20 55 kg Dåligt
09 nov 20 55,7 kg Dåligt
08 nov 20 55,2 kg Dåligt
07 nov 20 55,3 kg Dåligt
06 nov 20 55,8 kg Dåligt
05 nov 20 55,5 kg Dåligt
04 nov 20 54,8 kg Dåligt
03 nov 20 55,4 kg Dåligt
02 nov 20 54,8 kg Dåligt
01 nov 20 54,7 kg Dåligt
31 okt 20 55,1 kg Dåligt
30 okt 20 54,6 kg Dåligt
29 okt 20 54,2 kg Dåligt
28 okt 20 54,5 kg Dåligt
27 okt 20 54,7 kg Dåligt
26 okt 20 55 kg Dåligt
25 okt 20 56 kg Dåligt
24 okt 20 55 kg Dåligt
23 okt 20 56 kg Dåligt
22 okt 20 55,5 kg Dåligt
21 okt 20 55 kg Dåligt
20 okt 20 55 kg Dåligt
19 okt 20 55,5 kg Dåligt
18 okt 20 56,1 kg Dåligt
17 okt 20 55,1 kg Dåligt
16 okt 20 55,3 kg Dåligt
15 okt 20 55 kg Dåligt
14 okt 20 55,8 kg Dåligt
13 okt 20 54,5 kg Dåligt
12 okt 20 55,3 kg Dåligt
11 okt 20 54,1 kg Dåligt
10 okt 20 54,8 kg Dåligt
09 okt 20 53,9 kg Dåligt
08 okt 20 53,9 kg Dåligt
07 okt 20 53,9 kg Dåligt
06 okt 20 54,7 kg Dåligt
05 okt 20 54,7 kg Dåligt
04 okt 20 54,7 kg Dåligt
03 okt 20 53,7 kg Dåligt
02 okt 20 53,5 kg Dåligt
01 okt 20 53 kg Dåligt
30 sep 20 53,5 kg Dåligt
29 sep 20 54,3 kg Dåligt
28 sep 20 55,3 kg Dåligt
27 sep 20 56,4 kg Dåligt
26 sep 20 55,2 kg Dåligt
25 sep 20 55,7 kg Dåligt
24 sep 20 55 kg Dåligt
23 sep 20 55,7 kg Dåligt
22 sep 20 55,7 kg Dåligt
21 sep 20 56 kg Dåligt
20 sep 20 56,2 kg Dåligt
19 sep 20 56,2 kg Dåligt
18 sep 20 56 kg Dåligt
17 sep 20 56 kg Dåligt
16 sep 20 56,6 kg Dåligt
15 sep 20 56,6 kg Dåligt
14 sep 20 56,6 kg Dåligt
13 sep 20 56 kg Dåligt
12 sep 20 56 kg Dåligt
11 sep 20 56 kg Dåligt
10 sep 20 56 kg Dåligt
09 sep 20 56,7 kg Dåligt
08 sep 20 56,7 kg Dåligt
07 sep 20 56,2 kg Dåligt
06 sep 20 56,2 kg Dåligt
05 sep 20 57,4 kg Dåligt
04 sep 20 56,9 kg Dåligt
03 sep 20 56 kg Dåligt
02 sep 20 56,3 kg Dåligt
01 sep 20 56,6 kg Dåligt
31 aug 20 57,3 kg Dåligt
30 aug 20 56,8 kg Dåligt
29 aug 20 55,8 kg Dåligt
28 aug 20 55,7 kg Dåligt
27 aug 20 56,3 kg Dåligt
26 aug 20 56,8 kg Dåligt
25 aug 20 56,8 kg Dåligt
24 aug 20 57,6 kg Dåligt
23 aug 20 56,9 kg Dåligt
22 aug 20 56,5 kg Dåligt
21 aug 20 57,3 kg Dåligt
20 aug 20 56,6 kg Dåligt
19 aug 20 57,4 kg Dåligt
18 aug 20 56,5 kg Dåligt
17 aug 20 56,8 kg Dåligt
16 aug 20 56,5 kg Dåligt
15 aug 20 56,8 kg Dåligt
14 aug 20 56,3 kg Dåligt
13 aug 20 56 kg Dåligt
12 aug 20 56,4 kg Dåligt
11 aug 20 56 kg Dåligt
10 aug 20 56 kg Dåligt
09 aug 20 56,2 kg Dåligt
08 aug 20 56 kg Dåligt
07 aug 20 56 kg Dåligt
06 aug 20 56,6 kg Dåligt
05 aug 20 56,3 kg Dåligt
04 aug 20 56,3 kg Dåligt
03 aug 20 56,8 kg Dåligt
02 aug 20 56,6 kg Dåligt
01 aug 20 56,7 kg Dåligt
31 jul 20 57 kg Dåligt
30 jul 20 57 kg Dåligt
29 jul 20 57,5 kg Dåligt
28 jul 20 58 kg Dåligt
27 jul 20 58 kg Dåligt
26 jul 20 58,7 kg Dåligt
25 jul 20 57,9 kg Dåligt
24 jul 20 57,7 kg Dåligt
23 jul 20 58 kg Dåligt
22 jul 20 58 kg Dåligt
21 jul 20 58 kg Dåligt
20 jul 20 58,5 kg Dåligt
19 jul 20 58 kg Dåligt
18 jul 20 58,5 kg Dåligt
17 jul 20 59 kg Dåligt
16 jul 20 59 kg Dåligt
15 jul 20 59 kg Dåligt
14 jul 20 59,7 kg Dåligt
13 jul 20 60,2 kg Dåligt
12 jul 20 58,5 kg Dåligt
11 jul 20 58,7 kg Dåligt
10 jul 20 58,5 kg Dåligt
09 jul 20 59 kg Dåligt
08 jul 20 59,6 kg Dåligt
07 jul 20 59,4 kg Dåligt
06 jul 20 59,5 kg Dåligt
05 jul 20 59 kg Dåligt
04 jul 20 59,3 kg Dåligt
03 jul 20 59,3 kg Dåligt
02 jul 20 59,6 kg Dåligt
01 jul 20 61,1 kg Dåligt
30 jun 20 60 kg Dåligt
29 jun 20 60 kg Dåligt
28 jun 20 59,8 kg Dåligt
27 jun 20 59,3 kg Dåligt
26 jun 20 59,3 kg Dåligt
25 jun 20 59,3 kg Dåligt
24 jun 20 59 kg Dåligt
23 jun 20 59,1 kg Dåligt
22 jun 20 60,1 kg Dåligt
21 jun 20 59,5 kg Dåligt
20 jun 20 59,4 kg Dåligt
19 jun 20 59 kg Dåligt
18 jun 20 59,4 kg Dåligt
17 jun 20 59,4 kg Dåligt
16 jun 20 59,6 kg Dåligt
15 jun 20 60,9 kg Dåligt
14 jun 20 59,7 kg Dåligt
13 jun 20 59,5 kg Dåligt
12 jun 20 59,5 kg Dåligt
11 jun 20 59,7 kg Dåligt
10 jun 20 59,8 kg Dåligt
09 jun 20 60,3 kg Dåligt
08 jun 20 60,1 kg Dåligt
07 jun 20 59,6 kg Dåligt
06 jun 20 59,9 kg Dåligt
05 jun 20 59,9 kg Dåligt
04 jun 20 60 kg Dåligt
03 jun 20 60,4 kg Dåligt
02 jun 20 60,5 kg Dåligt
01 jun 20 60,7 kg Dåligt
31 maj 20 60,6 kg Dåligt
30 maj 20 60,6 kg Dåligt
29 maj 20 60,1 kg Dåligt
28 maj 20 60,6 kg Dåligt
27 maj 20 60 kg Dåligt
26 maj 20 60 kg Dåligt
25 maj 20 60,8 kg Dåligt
24 maj 20 59,6 kg Dåligt
23 maj 20 59,6 kg Dåligt
22 maj 20 60,7 kg Dåligt
21 maj 20 60,4 kg Dåligt
20 maj 20 60,4 kg Dåligt
19 maj 20 59,8 kg Dåligt
18 maj 20 60 kg Dåligt
17 maj 20 60,9 kg Dåligt
16 maj 20 60 kg Dåligt
15 maj 20 60 kg Dåligt
14 maj 20 60,3 kg Dåligt
13 maj 20 60,9 kg Dåligt
