Rob.c.weiss 's vikthistorik



Startdatum: 10 sep 10
Datum Vikt Hur tätt följt?
Målvikt: 81,6 kg
Startvikt: 154,2 kg
04 aug 14 86,3 kg 100%
29 maj 14 91,6 kg Ganska bra
06 maj 14 90,5 kg 100%
05 maj 14 91,1 kg 100%
04 maj 14 91,8 kg 100%
29 apr 14 92,4 kg Dåligt
22 apr 14 92,0 kg Ganska bra
17 apr 14 91,6 kg 100%
16 apr 14 91,8 kg Dåligt
11 apr 14 90,6 kg 100%
10 apr 14 90,9 kg 100%
09 apr 14 91,7 kg 100%
08 apr 14 92,0 kg 100%
03 apr 14 91,5 kg 100%
02 apr 14 92,4 kg Ganska bra
01 apr 14 92,5 kg 100%
31 mar 14 92,8 kg Ganska bra
29 mar 14 92,7 kg 100%
26 mar 14 92,9 kg 100%
25 mar 14 93,3 kg Ganska bra
18 mar 14 93,6 kg 100%
17 mar 14 94,1 kg 100%
15 mar 14 94,7 kg Ganska bra
14 mar 14 95,0 kg 100%
13 mar 14 95,4 kg Ganska bra
12 mar 14 95,6 kg Ganska bra
11 mar 14 95,5 kg 100%
10 mar 14 96,9 kg Dåligt
07 mar 14 94,9 kg 100%
06 mar 14 95,8 kg 100%
28 feb 14 96,4 kg Ganska bra
26 feb 14 96,3 kg 100%
25 feb 14 96,7 kg 100%
22 feb 14 97,2 kg 100%
21 feb 14 98,0 kg 100%
20 feb 14 98,7 kg Ganska bra
17 feb 14 99,8 kg Dåligt
31 jan 14 96,6 kg 100%
30 jan 14 97,5 kg 100%
29 jan 14 99,5 kg Dåligt
22 jan 14 96,3 kg Ganska bra
18 jan 14 97,3 kg Ganska bra
15 jan 14 96,7 kg Ganska bra
13 jan 14 96,6 kg 100%
12 jan 14 97,3 kg Ganska bra
09 jan 14 97,2 kg 100%
08 jan 14 97,7 kg 100%
06 jan 14 98,3 kg Ganska bra
04 jan 14 98,8 kg 100%
03 jan 14 99,6 kg Dåligt
01 jan 14 99,3 kg Ganska bra
31 dec 13 99,7 kg Ganska bra
30 dec 13 100,2 kg 100%
28 dec 13 100,8 kg 100%
27 dec 13 101,1 kg 100%
26 dec 13 101,7 kg Ganska bra
25 dec 13 101,6 kg Ganska bra
21 dec 13 102,8 kg 100%
20 dec 13 103,0 kg Ganska bra
19 dec 13 102,8 kg Ganska bra
18 dec 13 103,1 kg 100%
16 dec 13 103,6 kg 100%
14 dec 13 104,3 kg 100%
12 dec 13 105,2 kg Ganska bra
11 dec 13 105,1 kg 100%
10 dec 13 105,6 kg 100%
09 dec 13 105,7 kg 100%
08 dec 13 106,2 kg 100%
07 dec 13 106,9 kg Ganska bra
05 dec 13 106,7 kg 100%
04 dec 13 107,0 kg 100%
03 dec 13 107,7 kg 100%
02 dec 13 108,1 kg 100%
01 dec 13 108,4 kg 100%
30 nov 13 109,1 kg 100%
29 nov 13 109,8 kg Ganska bra
27 nov 13 109,6 kg Ganska bra
25 nov 13 109,8 kg 100%
24 nov 13 110,0 kg 100%
22 nov 13 110,5 kg 100%
21 nov 13 110,6 kg Ganska bra
20 nov 13 110,5 kg 100%
19 nov 13 110,7 kg 100%
18 nov 13 111,1 kg Ganska bra
15 nov 13 111,1 kg 100%
14 nov 13 112,1 kg 100%
13 nov 13 112,4 kg 100%
12 nov 13 113,4 kg 100%
11 nov 13 113,9 kg Dåligt
10 nov 13 113,4 kg 100%
09 nov 13 113,8 kg 100%
08 nov 13 114,4 kg 100%
07 nov 13 114,8 kg 100%
06 nov 13 114,8 kg 100%
05 nov 13 114,8 kg Ganska bra
03 nov 13 114,9 kg 100%
02 nov 13 115,5 kg 100%
01 nov 13 115,8 kg 100%
31 okt 13 116,0 kg 100%
30 okt 13 116,4 kg 100%
29 okt 13 116,7 kg 100%
28 okt 13 117,0 kg Ganska bra
26 okt 13 117,2 kg 100%
25 okt 13 117,6 kg 100%
23 okt 13 118,3 kg 100%
22 okt 13 118,8 kg 100%
21 okt 13 119,1 kg 100%
20 okt 13 119,9 kg 100%
18 okt 13 120,1 kg Ganska bra
17 okt 13 120,6 kg 100%
15 okt 13 121,1 kg 100%
14 okt 13 121,7 kg 100%
12 okt 13 122,0 kg 100%
11 okt 13 122,7 kg 100%
10 okt 13 123,1 kg 100%
09 okt 13 123,4 kg 100%
08 okt 13 123,6 kg 100%
07 okt 13 124,6 kg Ganska bra
04 okt 13 125,4 kg 100%
02 okt 13 125,8 kg 100%
01 okt 13 126,4 kg 100%
30 sep 13 126,6 kg 100%
29 sep 13 127,3 kg 100%
27 sep 13 127,4 kg 100%
26 sep 13 127,9 kg 100%
25 sep 13 128,5 kg 100%
24 sep 13 128,7 kg 100%
23 sep 13 129,1 kg 100%
22 sep 13 129,7 kg 100%
21 sep 13 130,1 kg 100%
20 sep 13 130,5 kg 100%
18 sep 13 130,8 kg 100%
17 sep 13 131,5 kg 100%
16 sep 13 132,0 kg 100%
15 sep 13 132,5 kg 100%
14 sep 13 132,9 kg 100%
13 sep 13 133,4 kg 100%
11 sep 13 133,9 kg 100%
09 sep 13 133,9 kg 100%
08 sep 13 134,5 kg 100%
07 sep 13 134,9 kg 100%
06 sep 13 136,4 kg 100%
04 sep 13 137,3 kg 100%
03 sep 13 137,4 kg 100%
02 sep 13 137,7 kg 100%
28 aug 13 138,2 kg 100%
26 aug 13 139,3 kg 100%
21 aug 13 145,1 kg Ganska bra
14 aug 13 152,8 kg Ganska bra
31 jul 13 154,2 kg Dåligt
10 jul 12 141,2 kg Ganska bra
21 maj 12 135,5 kg Ganska bra
05 maj 12 133,7 kg Ganska bra
21 apr 12 134,5 kg Ganska bra
14 apr 12 135,6 kg Dåligt
07 apr 12 134,4 kg Dåligt
31 mar 12 134,1 kg 100%
24 mar 12 136,3 kg Dåligt
17 mar 12 136,2 kg 100%
16 mar 12 137,0 kg Ganska bra
09 mar 12 138,4 kg 100%
05 mar 12 139,7 kg Ganska bra
27 feb 12 139,6 kg 100%
21 feb 12 146,0 kg Dåligt
27 jul 11 140,5 kg Ej tillgängligt
07 jul 11 140,6 kg Dåligt
24 feb 11 132,4 kg Ganska bra
27 jan 11 132,1 kg Ganska bra
20 jan 11 132,5 kg Ganska bra
30 dec 10 131,7 kg Ganska bra
23 dec 10 131,1 kg Ganska bra
16 dec 10 131,9 kg Ganska bra
02 dec 10 131,9 kg Ganska bra
24 nov 10 131,7 kg Ganska bra
18 nov 10 132,8 kg Ganska bra
11 nov 10 134,2 kg Dåligt
28 okt 10 134,0 kg Ganska bra
21 okt 10 136,0 kg Ganska bra
14 okt 10 136,3 kg Ganska bra
07 okt 10 138,3 kg Ganska bra
30 sep 10 139,4 kg Ganska bra
23 sep 10 141,0 kg Ganska bra
16 sep 10 142,3 kg Ganska bra
10 sep 10 154,2 kg Ej tillgängligt

Skaffa appen
    
© 2024 FatSecret. Alla rättigheter reserverade.