MaribelRosas 's vikthistorik



Startdatum: 02 feb 22
Datum Vikt Hur tätt följt?
Målvikt: 49,9 kg
Startvikt: 71,1 kg
16 sep 24 55,5 kg Ganska bra
13 sep 24 55,4 kg Ganska bra
30 aug 24 55,0 kg Ganska bra
28 aug 24 56,0 kg Ganska bra
07 jun 24 53,2 kg Ganska bra
05 jun 24 53,1 kg Ganska bra
03 jun 24 53,1 kg Ganska bra
31 maj 24 53,3 kg Ganska bra
17 maj 24 51,1 kg Ganska bra
15 maj 24 51,7 kg Ganska bra
13 maj 24 52,8 kg Ganska bra
10 maj 24 52,3 kg Ganska bra
08 maj 24 52,3 kg Ganska bra
06 maj 24 52,8 kg Ganska bra
03 maj 24 51,7 kg Ganska bra
01 maj 24 51,8 kg Ganska bra
29 apr 24 52,4 kg Ganska bra
27 apr 24 51,7 kg Ganska bra
26 apr 24 52,1 kg Ganska bra
22 apr 24 52,6 kg Ganska bra
20 apr 24 52,0 kg Ganska bra
19 apr 24 52,2 kg Ganska bra
18 apr 24 52,0 kg Ganska bra
17 apr 24 52,3 kg Ganska bra
15 apr 24 52,9 kg Ganska bra
13 apr 24 53 kg Ganska bra
12 apr 24 53,0 kg Ganska bra
11 apr 24 53,4 kg Ganska bra
10 apr 24 53,8 kg Ganska bra
09 apr 24 54,2 kg Ganska bra
08 apr 24 55,2 kg Ganska bra
05 apr 24 54,5 kg Ganska bra
12 mar 24 54,4 kg Ganska bra
08 mar 24 54,7 kg Ganska bra
23 feb 24 53,6 kg Ganska bra
19 feb 24 54,3 kg Ganska bra
12 feb 24 54,8 kg Ganska bra
09 feb 24 53,3 kg Ganska bra
07 feb 24 53,5 kg Ganska bra
29 dec 23 52,1 kg Ganska bra
26 dec 23 53,1 kg Ganska bra
22 dec 23 54,6 kg Ganska bra
08 dec 23 54,6 kg Ganska bra
06 dec 23 55,8 kg Ganska bra
04 dec 23 56,6 kg Ganska bra
13 okt 23 55,4 kg Ganska bra
11 okt 23 55,8 kg Ganska bra
09 okt 23 56,3 kg Ganska bra
06 okt 23 55,8 kg Ganska bra
04 okt 23 56,9 kg Ganska bra
02 okt 23 58,2 kg Ganska bra
29 sep 23 57,2 kg Ganska bra
22 aug 23 55,8 kg Ganska bra
18 aug 23 55,8 kg Ganska bra
07 aug 23 55,1 kg Ganska bra
04 aug 23 54,6 kg Ganska bra
02 aug 23 55,1 kg Ganska bra
31 jul 23 55,2 kg Ganska bra
28 jul 23 54,6 kg Ganska bra
26 jul 23 54,4 kg Ganska bra
25 jul 23 54,2 kg Ganska bra
24 jul 23 55,1 kg Ganska bra
21 jul 23 54,3 kg Ganska bra
19 jul 23 54,2 kg Ganska bra
18 jul 23 54,8 kg Ganska bra
17 jul 23 55,8 kg Ganska bra
14 jul 23 55,0 kg Ganska bra
12 jul 23 55,5 kg Ganska bra
10 jul 23 55,1 kg Ganska bra
07 jul 23 56,8 kg Ganska bra
03 jul 23 57,2 kg Ganska bra
24 maj 23 54,1 kg Ganska bra
19 maj 23 54,6 kg Ganska bra
15 maj 23 56,0 kg Ganska bra
05 maj 23 53,2 kg Ganska bra
03 maj 23 54,1 kg Ganska bra
01 maj 23 54,6 kg Ganska bra
24 apr 23 54,8 kg Ganska bra
19 apr 23 53,9 kg Ganska bra
18 apr 23 53,3 kg Ganska bra
17 apr 23 53,8 kg Ganska bra
14 apr 23 52,2 kg Ganska bra
11 apr 23 53,1 kg Ganska bra
10 apr 23 54,1 kg Ganska bra
07 apr 23 53,2 kg Ganska bra
06 apr 23 53,3 kg Ganska bra
05 apr 23 53,5 kg Ganska bra
04 apr 23 54,4 kg Ganska bra
03 apr 23 55,4 kg Ganska bra
31 mar 23 54,0 kg Ganska bra
27 mar 23 53,4 kg Ganska bra
24 mar 23 52,6 kg Ganska bra
23 mar 23 52,6 kg Ganska bra
22 mar 23 52,9 kg Ganska bra
21 mar 23 53,6 kg Ganska bra
20 mar 23 54,2 kg Ganska bra
17 mar 23 53,6 kg Ganska bra
16 mar 23 53,6 kg Ganska bra
15 mar 23 53,7 kg Ganska bra
14 mar 23 54,2 kg Ganska bra
13 mar 23 53,8 kg Ganska bra
10 mar 23 52,6 kg Ganska bra
09 mar 23 51,9 kg Ganska bra
08 mar 23 52,3 kg Ganska bra
06 mar 23 52,9 kg Ganska bra
03 mar 23 52,2 kg Ganska bra
01 mar 23 53,3 kg Ganska bra
28 feb 23 53,2 kg Ganska bra
24 feb 23 52,2 kg Ganska bra
23 feb 23 52,1 kg Ganska bra
22 feb 23 51,7 kg Ganska bra
20 feb 23 52,8 kg Ganska bra
17 feb 23 51,0 kg Ganska bra
15 feb 23 50,9 kg Ganska bra
14 feb 23 50,8 kg Ganska bra
13 feb 23 50,7 kg Ganska bra
10 feb 23 50,6 kg Ganska bra
09 feb 23 50,1 kg Ganska bra
08 feb 23 49,4 kg Ganska bra
07 feb 23 49,6 kg Ganska bra
06 feb 23 49,9 kg Ganska bra
05 feb 23 49,8 kg Ganska bra
03 feb 23 50,7 kg Ganska bra
02 feb 23 50,6 kg Ganska bra
01 feb 23 51,2 kg Ganska bra
31 jan 23 51,0 kg Ganska bra
30 jan 23 50,5 kg Ganska bra
27 jan 23 50,3 kg Ganska bra
25 jan 23 50,7 kg Ganska bra
23 jan 23 51,3 kg Ganska bra
20 jan 23 50,4 kg Ganska bra
19 jan 23 51,5 kg Ganska bra
18 jan 23 50,3 kg Ganska bra
16 jan 23 51,0 kg Ganska bra
13 jan 23 51,2 kg Ganska bra
11 jan 23 51,7 kg Ganska bra
09 jan 23 51,3 kg Ganska bra
06 jan 23 50,8 kg Ganska bra
03 jan 23 51,1 kg Ganska bra
30 dec 22 50,8 kg Ganska bra
28 dec 22 50,9 kg Ganska bra
26 dec 22 51,0 kg Ganska bra
23 dec 22 50,5 kg Ganska bra
21 dec 22 50,9 kg Ganska bra
19 dec 22 51,0 kg Ganska bra
16 dec 22 51,3 kg Ganska bra
14 dec 22 51,2 kg Ganska bra
13 dec 22 51,4 kg Ganska bra
12 dec 22 51,4 kg Ganska bra
09 dec 22 51,3 kg Ganska bra
07 dec 22 51,5 kg Ganska bra
05 dec 22 52,2 kg Ganska bra
02 dec 22 52,0 kg Ganska bra
30 nov 22 52,9 kg Ganska bra
28 nov 22 53,3 kg Ganska bra
25 nov 22 53,4 kg Ganska bra
23 nov 22 52,6 kg Ganska bra
21 nov 22 52,9 kg Ganska bra
18 nov 22 52,1 kg Ganska bra
16 nov 22 52,1 kg Ganska bra
14 nov 22 52,9 kg Ganska bra
11 nov 22 52,4 kg Ganska bra
09 nov 22 52,3 kg Ganska bra
07 nov 22 53,4 kg Ganska bra
04 nov 22 52,7 kg Ganska bra
02 nov 22 53,6 kg Ganska bra
31 okt 22 53,8 kg Ganska bra
28 okt 22 53,1 kg Ganska bra
26 okt 22 53,0 kg Ganska bra
24 okt 22 53,7 kg Ganska bra
21 okt 22 53,6 kg Ganska bra
19 okt 22 53,7 kg Ganska bra
17 okt 22 54,3 kg Ganska bra
14 okt 22 54,5 kg Ganska bra
10 okt 22 54,6 kg Ganska bra
07 okt 22 55,0 kg Ganska bra
05 okt 22 55,2 kg Ganska bra
03 okt 22 54,8 kg Ganska bra
30 sep 22 55,3 kg Ganska bra
26 sep 22 54,9 kg Ganska bra
23 sep 22 55,7 kg Ganska bra
19 sep 22 56,2 kg Ganska bra
16 sep 22 56,9 kg Ganska bra
13 sep 22 58,0 kg Ganska bra
12 sep 22 58,2 kg Ganska bra
09 sep 22 58,4 kg Ganska bra
05 sep 22 59,6 kg Ganska bra
02 sep 22 61,6 kg Ganska bra
29 aug 22 62,2 kg Ganska bra
26 aug 22 61,1 kg Ganska bra
22 aug 22 60,9 kg Ganska bra
19 aug 22 60,0 kg Ganska bra
17 aug 22 60,9 kg Ganska bra
15 aug 22 62,0 kg Ganska bra
12 aug 22 61,6 kg Ganska bra
08 aug 22 63,1 kg Ganska bra
05 aug 22 62,8 kg Ganska bra
02 aug 22 60,9 kg Ganska bra
01 aug 22 62,3 kg Ganska bra
29 jul 22 61,3 kg Ganska bra
25 jul 22 61,9 kg Ganska bra
22 jul 22 61,9 kg Ganska bra
18 jul 22 63,2 kg Ganska bra
15 jul 22 61,9 kg Ganska bra
12 jul 22 63,7 kg Ganska bra
11 jul 22 63,7 kg Ganska bra
08 jul 22 62,3 kg Ganska bra
04 jul 22 63,6 kg Ganska bra
01 jul 22 62,7 kg Ganska bra
28 jun 22 62,9 kg Ganska bra
22 jun 22 61,8 kg Ganska bra
20 jun 22 61,8 kg Ganska bra
17 jun 22 61,5 kg Ganska bra
15 jun 22 62,0 kg Ganska bra
13 jun 22 62,7 kg Ganska bra
10 jun 22 62,3 kg Ganska bra
08 jun 22 63,6 kg Ganska bra
06 jun 22 63,6 kg Ganska bra
03 jun 22 63,1 kg Ganska bra
30 maj 22 63,0 kg Ganska bra
27 maj 22 62,3 kg Ganska bra
25 maj 22 63,1 kg Ganska bra
23 maj 22 63,9 kg Ganska bra
20 maj 22 63,1 kg Ganska bra
18 maj 22 63,2 kg Ganska bra
16 maj 22 64,2 kg Ganska bra
13 maj 22 63,8 kg Ganska bra
11 maj 22 64,5 kg Ganska bra
09 maj 22 64,8 kg Ganska bra
06 maj 22 64,3 kg Ganska bra
04 maj 22 64,7 kg Ganska bra
02 maj 22 66,2 kg Ganska bra
29 apr 22 65,4 kg Ganska bra
25 apr 22 66,5 kg Ganska bra
22 apr 22 66,1 kg Ganska bra
18 apr 22 67,7 kg Ganska bra
15 apr 22 66,8 kg Ganska bra
11 apr 22 67,8 kg Ganska bra
08 apr 22 67,3 kg Ganska bra
04 apr 22 68,5 kg Ganska bra
18 mar 22 69,0 kg Ganska bra
15 mar 22 68,7 kg Ganska bra
08 mar 22 69,9 kg Ganska bra
25 feb 22 69,0 kg Ganska bra
21 feb 22 69,2 kg Ganska bra
11 feb 22 68,4 kg Ganska bra
07 feb 22 69,6 kg Ganska bra
02 feb 22 71,1 kg Ganska bra


Startdatum: 10 jun 19
Datum Vikt Hur tätt följt?
Målvikt: 49,9 kg
Startvikt: 68,5 kg
28 jan 22 69,5 kg Ganska bra
21 jan 22 68,8 kg Ganska bra
17 jan 22 69,9 kg Ganska bra
20 dec 21 67,5 kg Ganska bra
08 dec 21 69,1 kg Ganska bra
04 nov 21 68,7 kg Ganska bra
11 okt 21 66,7 kg Ganska bra
08 okt 21 66,3 kg Ganska bra
04 okt 21 67,5 kg Ganska bra
11 jun 21 64,6 kg Ganska bra
07 jun 21 64,6 kg Ganska bra
04 jun 21 64,6 kg Ganska bra
31 maj 21 65,0 kg Ganska bra
28 maj 21 64,6 kg Ganska bra
21 maj 21 63,6 kg Ganska bra
14 maj 21 64,8 kg Ganska bra
11 maj 21 66,4 kg Ganska bra
12 apr 21 65,7 kg Ganska bra
29 mar 21 65,3 kg Ganska bra
26 mar 21 64,3 kg Ganska bra
12 mar 21 65,1 kg Ganska bra
08 mar 21 65,8 kg Ganska bra
22 feb 21 65,0 kg Ganska bra
19 feb 21 65,0 kg Ganska bra
16 feb 21 66,0 kg Ganska bra
15 feb 21 66,0 kg Ganska bra
12 feb 21 65,8 kg Ganska bra
08 feb 21 66,0 kg Ganska bra
25 jan 21 66,4 kg Ganska bra
11 jan 21 65,1 kg Ganska bra
04 jan 21 65,6 kg Ganska bra
01 dec 20 62,6 kg Ganska bra
30 nov 20 62,6 kg Ganska bra
06 nov 20 60,7 kg Ganska bra
05 nov 20 61,0 kg Ganska bra
04 nov 20 61,0 kg Ganska bra
19 okt 20 60,1 kg Ganska bra
16 okt 20 60,6 kg Ganska bra
12 okt 20 60,1 kg Ganska bra
09 okt 20 59,3 kg Ganska bra
05 okt 20 59,0 kg Ganska bra
01 okt 20 59,3 kg Ganska bra
21 sep 20 59,7 kg Ganska bra
14 sep 20 60,0 kg Ganska bra
11 sep 20 59,9 kg Ganska bra
08 sep 20 60,8 kg Ganska bra
31 aug 20 59,3 kg Ganska bra
24 aug 20 58,0 kg Ganska bra
21 aug 20 59,5 kg Ganska bra
17 aug 20 58,9 kg Ganska bra
14 aug 20 58,1 kg Ganska bra
12 aug 20 58,2 kg Ganska bra
10 aug 20 59,4 kg Ganska bra
07 aug 20 58,9 kg Ganska bra
03 aug 20 58,8 kg Ganska bra
30 jul 20 58,4 kg Ganska bra
28 jul 20 59,0 kg Ganska bra
24 jul 20 58,9 kg Ganska bra
21 jul 20 58,8 kg Ganska bra
17 jul 20 59,2 kg Ganska bra
13 jul 20 58,3 kg Ganska bra
03 jul 20 58,1 kg Ganska bra
01 jul 20 57,4 kg Ganska bra
26 jun 20 58,8 kg Ganska bra
22 jun 20 58,9 kg Ganska bra
19 jun 20 58,1 kg Ganska bra
15 jun 20 58,3 kg Ganska bra
12 jun 20 57,2 kg Ganska bra
08 jun 20 58,1 kg Ganska bra
05 jun 20 59,0 kg Ganska bra
01 jun 20 59,2 kg Ganska bra
29 maj 20 59,1 kg Ganska bra
25 maj 20 61,0 kg Ganska bra
22 maj 20 61,5 kg Ganska bra
18 maj 20 61,9 kg Ganska bra
15 maj 20 61,7 kg Ganska bra
13 maj 20 62,6 kg Ganska bra
01 maj 20 61,6 kg Ganska bra
27 apr 20 62,1 kg Ganska bra
24 apr 20 62,4 kg Ganska bra
20 apr 20 62,1 kg Ganska bra
17 apr 20 61,8 kg Ganska bra
13 apr 20 62,0 kg Ganska bra
06 apr 20 62,5 kg Ganska bra
03 apr 20 62,1 kg Ganska bra
30 mar 20 62,6 kg Ganska bra
27 mar 20 61,2 kg Ganska bra
23 mar 20 61,0 kg Ganska bra
20 mar 20 61,2 kg Ganska bra
16 mar 20 59,9 kg Ganska bra
13 mar 20 60,1 kg Ganska bra
09 mar 20 61,2 kg Ganska bra
06 mar 20 59,9 kg Ganska bra
02 mar 20 61,2 kg Ganska bra
24 feb 20 60,3 kg Ganska bra
21 feb 20 60,6 kg Ganska bra
17 feb 20 62,1 kg Ganska bra
07 feb 20 61,2 kg Ganska bra
03 feb 20 60,8 kg Ganska bra
31 jan 20 59,4 kg Ganska bra
27 jan 20 60,3 kg Ganska bra
20 jan 20 60,3 kg Ganska bra
17 jan 20 59,0 kg Ganska bra
13 jan 20 61,5 kg Ganska bra
06 jan 20 61,2 kg Ganska bra
02 jan 20 59,6 kg Ganska bra
30 dec 19 59,4 kg Ganska bra
26 dec 19 60,3 kg Ganska bra
23 dec 19 60,1 kg Ganska bra
20 dec 19 59,0 kg Ganska bra
16 dec 19 61,2 kg Ganska bra
09 dec 19 61,2 kg Ganska bra
05 dec 19 60,3 kg Ganska bra
04 dec 19 62,1 kg Ganska bra
02 dec 19 63,5 kg Ganska bra
25 nov 19 61,7 kg Ganska bra
23 nov 19 61,2 kg Ganska bra
20 nov 19 61,5 kg Ganska bra
18 nov 19 63,0 kg Ganska bra
15 nov 19 62,1 kg Ganska bra
11 nov 19 61,7 kg Ganska bra
08 nov 19 61,7 kg Ganska bra
01 nov 19 61,9 kg Ganska bra
29 okt 19 61,5 kg Ganska bra
28 okt 19 62,1 kg Ganska bra
25 okt 19 61,9 kg Ganska bra
21 okt 19 62,8 kg Ganska bra
19 okt 19 61,9 kg Ganska bra
11 okt 19 62,6 kg Ganska bra
17 sep 19 64,9 kg Ganska bra
09 sep 19 64,4 kg Ganska bra
29 jul 19 65,3 kg Ganska bra
08 jul 19 65,8 kg Ganska bra
24 jun 19 65,8 kg Ganska bra
21 jun 19 66,9 kg Ganska bra
10 jun 19 68,5 kg Ganska bra


Startdatum: 14 okt 17
Datum Vikt Hur tätt följt?
Målvikt: 54,4 kg
Startvikt: 64,9 kg
08 jan 19 64,2 kg Ganska bra
19 dec 18 63,5 kg Ganska bra
10 dec 18 62,6 kg Ganska bra
16 nov 18 59,4 kg Ganska bra
09 nov 18 60,1 kg Ganska bra
06 nov 18 61,7 kg Ganska bra
26 okt 18 59,4 kg Ganska bra
19 okt 18 59,9 kg Ganska bra
15 okt 18 61,1 kg Ganska bra
08 okt 18 61,8 kg Ganska bra
05 okt 18 61,1 kg Ganska bra
01 okt 18 61,1 kg Ganska bra
29 sep 18 61,5 kg Ganska bra
24 sep 18 62,6 kg Ganska bra
21 sep 18 62,5 kg Ganska bra
19 sep 18 63,3 kg Ganska bra
17 sep 18 63,3 kg Ganska bra
14 sep 18 63,8 kg Ganska bra
11 sep 18 64,9 kg Ganska bra
03 sep 18 62,0 kg Ganska bra
13 aug 18 63,0 kg Ganska bra
06 aug 18 64,5 kg Ganska bra
25 jun 18 63,0 kg Ganska bra
09 apr 18 60,9 kg Ganska bra
19 mar 18 61,6 kg Ganska bra
26 feb 18 58,7 kg Ganska bra
28 okt 17 63,0 kg Ganska bra
14 okt 17 64,9 kg Ej tillgängligt

Skaffa appen
    
© 2024 FatSecret. Alla rättigheter reserverade.