janetofnq 's vikthistorik



Startdatum: 24 mar 12
Datum Vikt Hur tätt följt?
Målvikt: 74 kg
Startvikt: 82,8 kg
02 sep 24 86,1 kg Ganska bra
26 aug 24 86,1 kg 100%
20 aug 24 87,6 kg Ganska bra
12 aug 24 88 kg Ganska bra
05 aug 24 87,9 kg 100%
29 jul 24 89,1 kg Ganska bra
22 jul 24 89,1 kg Ganska bra
08 jul 24 90,1 kg Ganska bra
01 jul 24 91 kg Ganska bra
24 jun 24 91,2 kg Dåligt
03 jun 24 90,5 kg Dåligt
27 maj 24 89,9 kg Dåligt
20 maj 24 89,1 kg Ganska bra
13 maj 24 89,7 kg 100%
06 maj 24 91,4 kg Dåligt
29 apr 24 91,2 kg Dåligt
21 apr 24 91 kg Dåligt
15 apr 24 91,7 kg Dåligt
08 apr 24 90,5 kg Dåligt
25 mar 24 88,5 kg Ganska bra
18 mar 24 90,2 kg Dåligt
04 mar 24 89,6 kg Dåligt
26 feb 24 90 kg Ganska bra
19 feb 24 88,7 kg 100%
12 feb 24 90,6 kg Dåligt
05 feb 24 88,9 kg Ganska bra
29 jan 24 89,4 kg Ganska bra
22 jan 24 89,3 kg Dåligt
15 jan 24 88,9 kg Ganska bra
08 jan 24 88,6 kg 100%
01 jan 24 89,7 kg Ganska bra
25 dec 23 90,9 kg Ganska bra
18 dec 23 90,5 kg Ganska bra
11 dec 23 90,5 kg Ganska bra
04 dec 23 90,6 kg Ganska bra
20 nov 23 89,9 kg Ganska bra
13 nov 23 90,9 kg Ganska bra
06 nov 23 90 kg Dåligt
30 okt 23 89,9 kg Dåligt
23 okt 23 88,8 kg Ganska bra
16 okt 23 91,4 kg Dåligt
09 okt 23 89,4 kg Dåligt
11 sep 23 89 kg Dåligt
04 sep 23 89,1 kg Dåligt
28 aug 23 87,8 kg Dåligt
21 aug 23 87,4 kg Ganska bra
14 aug 23 88 kg Dåligt
07 aug 23 87,9 kg Ganska bra
31 jul 23 88,8 kg Dåligt
24 jul 23 88,4 kg Ganska bra
17 jul 23 88 kg Ganska bra
10 jul 23 88,4 kg Dåligt
26 jun 23 87,1 kg Ganska bra
19 jun 23 87,5 kg Ganska bra
12 jun 23 89,7 kg Dåligt
05 jun 23 87,5 kg Ganska bra
29 maj 23 88 kg Dåligt
03 apr 23 87 kg Ganska bra
27 mar 23 86,7 kg Ganska bra
20 mar 23 86,7 kg Dåligt
13 mar 23 86,3 kg Ganska bra
06 mar 23 86,7 kg Ganska bra
27 feb 23 88,5 kg Dåligt
17 feb 23 86,7 kg Dåligt
30 jan 23 85,6 kg Dåligt
23 jan 23 85,3 kg Dåligt
16 jan 23 85,6 kg Dåligt
09 jan 23 86,4 kg Dåligt
02 jan 23 85,9 kg Ej tillgängligt
26 dec 22 85,4 kg Ej tillgängligt
19 dec 22 84,5 kg Ej tillgängligt
12 dec 22 85,4 kg Dåligt
05 dec 22 84,7 kg Ganska bra
28 nov 22 85,2 kg Dåligt
21 nov 22 84,7 kg Dåligt
14 nov 22 84,1 kg Ganska bra
07 nov 22 84,5 kg Ganska bra
31 okt 22 85,4 kg Ganska bra
24 okt 22 86,2 kg Ganska bra
17 okt 22 85,6 kg Ganska bra
10 okt 22 84,7 kg Ganska bra
03 okt 22 87,2 kg Dåligt
19 sep 22 86,6 kg Dåligt
12 sep 22 86,5 kg Dåligt
05 sep 22 86,5 kg Dåligt
29 aug 22 85,4 kg Dåligt
22 aug 22 84,7 kg Ganska bra
15 aug 22 85,1 kg Ganska bra
08 aug 22 85,5 kg Ganska bra
01 aug 22 87,6 kg Dåligt
25 jul 22 85,3 kg Ganska bra
18 jul 22 86,4 kg Dåligt
11 jul 22 86,6 kg Dåligt
04 jul 22 86,7 kg Dåligt
27 jun 22 86,4 kg Ganska bra
13 jun 22 86,8 kg Dåligt
06 jun 22 86,9 kg Dåligt
30 maj 22 85,7 kg Dåligt
23 maj 22 85 kg Ganska bra
16 maj 22 86,5 kg Dåligt
09 maj 22 85,9 kg Dåligt
02 maj 22 85,7 kg Dåligt
25 apr 22 85,2 kg Dåligt
18 apr 22 85 kg Dåligt
11 apr 22 85,3 kg Dåligt
04 apr 22 83,6 kg Ganska bra
28 mar 22 86,3 kg Dåligt
21 mar 22 84,9 kg Dåligt
14 mar 22 84,2 kg Ganska bra
07 mar 22 84,9 kg Ganska bra
28 feb 22 85,9 kg Dåligt
21 feb 22 86,6 kg Dåligt
14 feb 22 85,6 kg Dåligt
07 feb 22 85,4 kg Dåligt
31 jan 22 85,2 kg Ganska bra
24 jan 22 85,9 kg Dåligt
17 jan 22 84 kg Ganska bra
10 jan 22 85,4 kg Dåligt
03 jan 22 85,3 kg Dåligt
27 dec 21 85,2 kg Dåligt
20 dec 21 85,9 kg Dåligt
13 dec 21 84,6 kg Dåligt
06 dec 21 85,6 kg Dåligt
29 nov 21 84,5 kg Dåligt
22 nov 21 83,5 kg Ganska bra
15 nov 21 83,3 kg Dåligt
08 nov 21 83,2 kg Dåligt
07 nov 21 83,5 kg Dåligt
06 nov 21 83,2 kg Dåligt
05 nov 21 83,1 kg Ganska bra
04 nov 21 83,4 kg Ganska bra
03 nov 21 83,1 kg Ganska bra
02 nov 21 83,3 kg Ganska bra
01 nov 21 83,4 kg Ganska bra
25 okt 21 83,8 kg Dåligt
18 okt 21 83,8 kg Dåligt
11 okt 21 84,5 kg Dåligt
04 okt 21 83,7 kg Dåligt
27 sep 21 83,2 kg Dåligt
20 sep 21 82,8 kg Dåligt
13 sep 21 83,3 kg Dåligt
06 sep 21 82,8 kg Ganska bra
30 aug 21 83,2 kg Dåligt
23 aug 21 81,7 kg Dåligt
19 jul 21 82,7 kg Dåligt
12 jul 21 82,9 kg Dåligt
05 jul 21 82,3 kg Dåligt
28 jun 21 80,8 kg Ganska bra
07 jun 21 80,8 kg Ganska bra
31 maj 21 80,7 kg Ganska bra
24 maj 21 81,9 kg Ganska bra
17 maj 21 81,2 kg Ganska bra
10 maj 21 80,9 kg Dåligt
03 maj 21 79,8 kg Ganska bra
19 apr 21 81,3 kg Dåligt
12 apr 21 80,5 kg Ganska bra
05 apr 21 80,9 kg Ganska bra
29 mar 21 80,6 kg Dåligt
22 mar 21 81,5 kg Ganska bra
15 mar 21 82,2 kg Dåligt
08 mar 21 81 kg Ganska bra
01 mar 21 81,8 kg Dåligt
22 feb 21 81,6 kg Dåligt
15 feb 21 82 kg Ganska bra
12 feb 21 81,6 kg Ganska bra
25 jan 21 82,7 kg Dåligt
18 jan 21 82,8 kg Dåligt
11 jan 21 82,1 kg Dåligt
04 jan 21 81,6 kg Ganska bra
28 dec 20 81,5 kg Ganska bra
21 dec 20 83 kg Ganska bra
14 dec 20 82,8 kg 100%
07 dec 20 83,7 kg Ganska bra
30 nov 20 84,7 kg Dåligt
23 nov 20 84 kg Dåligt
16 nov 20 83,6 kg Ganska bra
09 nov 20 84,3 kg Ganska bra
02 nov 20 83,8 kg Ganska bra
26 okt 20 84,6 kg Ganska bra
19 okt 20 84,8 kg Ganska bra
12 okt 20 85,1 kg Ganska bra
05 okt 20 85 kg Ganska bra
28 sep 20 85,1 kg Ganska bra
21 sep 20 86,4 kg Ganska bra
08 sep 20 86,8 kg Ganska bra
31 aug 20 87,5 kg Dåligt
24 aug 20 86,4 kg Dåligt
17 aug 20 86,9 kg Dåligt
11 aug 20 86,6 kg Dåligt
05 aug 20 86,7 kg 100%
04 aug 20 86,9 kg Ganska bra
03 aug 20 87 kg Dåligt
27 jul 20 86,5 kg Dåligt
20 jul 20 86,6 kg Dåligt
13 jul 20 85,2 kg Ganska bra
06 jul 20 87,1 kg Dåligt
29 jun 20 86,6 kg Dåligt
22 jun 20 86,9 kg Ganska bra
15 jun 20 87,3 kg Ganska bra
08 jun 20 85,8 kg Ganska bra
01 jun 20 86 kg Ganska bra
25 maj 20 86,8 kg Ganska bra
18 maj 20 86,4 kg Dåligt
04 maj 20 87 kg Dåligt
27 apr 20 87,1 kg Dåligt
20 apr 20 86,2 kg Dåligt
13 apr 20 85,9 kg Dåligt
06 apr 20 85,9 kg Ganska bra
30 mar 20 86,7 kg Dåligt
29 mar 20 86,2 kg Dåligt
28 mar 20 86,4 kg Dåligt
27 mar 20 85,9 kg 100%
26 mar 20 86,8 kg 100%
25 mar 20 86,1 kg 100%
24 mar 20 86,5 kg 100%
23 mar 20 87 kg Dåligt
16 mar 20 86,7 kg Ganska bra
09 mar 20 87,6 kg Ganska bra
02 mar 20 86 kg Ganska bra
24 feb 20 87,4 kg Dåligt
17 feb 20 85,8 kg Dåligt
10 feb 20 86,1 kg Ganska bra
03 feb 20 86,3 kg Ganska bra
27 jan 20 86,3 kg Dåligt
20 jan 20 86,3 kg Ganska bra
06 jan 20 87,3 kg Ganska bra
01 jan 20 88 kg Ganska bra
30 dec 19 88,5 kg Dåligt
23 dec 19 87,1 kg Dåligt
16 dec 19 86,3 kg 100%
09 dec 19 88,6 kg Dåligt
02 dec 19 87,8 kg Dåligt
25 nov 19 86,7 kg 100%
18 nov 19 89,6 kg Ej tillgängligt
11 nov 19 87,1 kg Dåligt
04 nov 19 86,8 kg Ganska bra
28 okt 19 87,8 kg Dåligt
21 okt 19 87,1 kg Dåligt
14 okt 19 87,6 kg Dåligt
07 okt 19 87,2 kg Dåligt
30 sep 19 86,6 kg Dåligt
23 sep 19 85,7 kg Ganska bra
16 sep 19 86,1 kg Ganska bra
09 sep 19 87,1 kg Dåligt
02 sep 19 85,7 kg Dåligt
26 aug 19 86,7 kg Dåligt
19 aug 19 84,9 kg Ganska bra
12 aug 19 85,9 kg Ganska bra
05 aug 19 86,4 kg Ganska bra
29 jul 19 88,1 kg Dåligt
22 jul 19 86,9 kg Ganska bra
15 jul 19 88,3 kg Dåligt
08 jul 19 88,7 kg Dåligt
01 jul 19 87,8 kg Dåligt
24 jun 19 88,2 kg Ganska bra
17 jun 19 88,3 kg Dåligt
16 jun 19 88 kg Ganska bra
14 jun 19 88 kg Ganska bra
13 jun 19 88 kg Ganska bra
11 jun 19 89,5 kg Ganska bra
10 jun 19 89,5 kg Ganska bra
03 jun 19 89,5 kg Ganska bra
27 maj 19 89,8 kg Dåligt
20 maj 19 89,3 kg Ganska bra
13 maj 19 90 kg Ganska bra
06 maj 19 90,4 kg Dåligt
29 apr 19 89,5 kg Dåligt
22 apr 19 87,9 kg Dåligt
15 apr 19 88,8 kg Ganska bra
08 apr 19 89,9 kg Dåligt
01 apr 19 89,3 kg Ganska bra
25 mar 19 90,1 kg Dåligt
18 mar 19 89,3 kg Dåligt
11 mar 19 88,2 kg Ganska bra
04 mar 19 89 kg Ganska bra
25 feb 19 89,9 kg Dåligt
11 feb 19 89,9 kg Dåligt
04 feb 19 89,7 kg Dåligt
28 jan 19 88,3 kg Dåligt
21 jan 19 88,3 kg Dåligt
14 jan 19 87,8 kg Dåligt
07 jan 19 87,4 kg 100%
01 jan 19 89,4 kg Dåligt
03 dec 18 88,5 kg Ej tillgängligt
26 nov 18 87,9 kg Dåligt
19 nov 18 87,5 kg Ganska bra
12 nov 18 88,6 kg Ej tillgängligt
05 nov 18 86,6 kg Dåligt
29 okt 18 87,1 kg Ej tillgängligt
22 okt 18 85,9 kg Ej tillgängligt
10 sep 18 84,3 kg Dåligt
03 sep 18 84,5 kg Ganska bra
27 aug 18 85,4 kg Dåligt
20 aug 18 85,1 kg Dåligt
13 aug 18 85,1 kg Ganska bra
06 aug 18 85,4 kg 100%
30 jul 18 87,4 kg Dåligt
23 jul 18 85,9 kg Ganska bra
16 jul 18 86,6 kg Ganska bra
09 jul 18 86,6 kg Ganska bra
02 jul 18 87,3 kg Dåligt
11 jun 18 87 kg Dåligt
04 jun 18 87,5 kg Dåligt
28 maj 18 87,9 kg Dåligt
21 maj 18 86,9 kg Dåligt
14 maj 18 87,4 kg Dåligt
07 maj 18 87,7 kg Dåligt
30 apr 18 86,6 kg Dåligt
23 apr 18 87 kg Dåligt
16 apr 18 87,6 kg Dåligt
09 apr 18 89,1 kg Ej tillgängligt
26 mar 18 87,5 kg Ganska bra
19 mar 18 87,1 kg Ganska bra
12 mar 18 87,4 kg Dåligt
05 mar 18 86 kg Dåligt
26 feb 18 85,6 kg Dåligt
19 feb 18 85,7 kg Ganska bra
12 feb 18 86 kg Ganska bra
05 feb 18 87,1 kg Dåligt
29 jan 18 86,7 kg Ganska bra
22 jan 18 87,2 kg Dåligt
15 jan 18 87,4 kg Dåligt
08 jan 18 87,7 kg Dåligt
01 jan 18 89,1 kg Ej tillgängligt
25 dec 17 87,4 kg Dåligt
11 dec 17 86,9 kg Dåligt
27 nov 17 86,5 kg Dåligt
20 nov 17 86,4 kg Dåligt
06 nov 17 86,1 kg Dåligt
30 okt 17 86,6 kg Dåligt
16 okt 17 86,5 kg Dåligt
09 okt 17 86,4 kg Dåligt
21 aug 17 85,1 kg Dåligt
31 jul 17 85,7 kg Dåligt
17 jul 17 85,1 kg Dåligt
03 jul 17 83,9 kg Ganska bra
26 jun 17 83,9 kg 100%
19 jun 17 87,5 kg Dåligt
12 jun 17 85,2 kg Dåligt
05 jun 17 86,2 kg Ganska bra
29 maj 17 85,3 kg Ganska bra
22 maj 17 85,6 kg Dåligt
08 maj 17 85,5 kg Dåligt
01 maj 17 85,7 kg Dåligt
26 apr 17 85,8 kg Dåligt
17 apr 17 84,9 kg Ganska bra
10 apr 17 85,8 kg Dåligt
27 mar 17 85,2 kg Dåligt
20 mar 17 83,5 kg Dåligt
13 mar 17 84,2 kg Dåligt
06 mar 17 84,9 kg Dåligt
27 feb 17 85,2 kg Dåligt
20 feb 17 85,2 kg Ej tillgängligt
30 jan 17 83,5 kg Dåligt
23 jan 17 83,8 kg Ganska bra
16 jan 17 83,8 kg Dåligt
09 jan 17 82,5 kg Ganska bra
02 jan 17 85,3 kg Ej tillgängligt
26 dec 16 82,5 kg Ganska bra
19 dec 16 82,4 kg Dåligt
12 dec 16 80,7 kg Dåligt
05 dec 16 81,4 kg Dåligt
14 nov 16 80,1 kg Dåligt
24 okt 16 79,5 kg Ganska bra
17 okt 16 79,3 kg Ganska bra
10 okt 16 79,4 kg Ganska bra
03 okt 16 78,2 kg 100%
26 sep 16 80 kg Ganska bra
19 sep 16 80,4 kg Dåligt
15 sep 16 80,5 kg Dåligt
05 sep 16 79,6 kg Ganska bra
29 aug 16 79,9 kg Ganska bra
22 aug 16 80,6 kg Dåligt
15 aug 16 79,6 kg Dåligt
08 aug 16 79,8 kg Dåligt
01 aug 16 79 kg Dåligt
25 jul 16 78,4 kg Dåligt
18 jul 16 78,8 kg Dåligt
11 jul 16 78 kg Ganska bra
04 jul 16 79,2 kg Ganska bra
13 jun 16 79,7 kg Ganska bra
06 jun 16 79,6 kg Dåligt
30 maj 16 79,3 kg Ganska bra
16 maj 16 80,1 kg Ganska bra
09 maj 16 79,8 kg Dåligt
25 apr 16 79,5 kg Ganska bra
04 apr 16 80,7 kg Ganska bra
28 mar 16 80,6 kg Dåligt
21 mar 16 80,7 kg Ganska bra
08 mar 16 80,5 kg Ganska bra
29 feb 16 80,4 kg Ganska bra
08 feb 16 79,8 kg Ganska bra
01 feb 16 79,7 kg Ganska bra
26 jan 16 79,8 kg Ganska bra
25 jan 16 79,2 kg Dåligt
18 jan 16 79,8 kg Ganska bra
11 jan 16 80,2 kg Dåligt
10 jan 16 79,7 kg 100%
09 jan 16 79 kg Ganska bra
08 jan 16 79,5 kg Ganska bra
07 jan 16 80,1 kg Ganska bra
06 jan 16 80,2 kg Ganska bra
05 jan 16 79,9 kg Ganska bra
04 jan 16 79,6 kg Ganska bra
03 jan 16 79,7 kg Ganska bra
02 jan 16 80 kg 100%
01 jan 16 80,3 kg Dåligt
31 dec 15 79,9 kg Ganska bra
30 dec 15 80,1 kg Ganska bra
29 dec 15 80,5 kg Ganska bra
28 dec 15 80,8 kg Dåligt
21 dec 15 79,6 kg Ganska bra
20 dec 15 78,8 kg Ej tillgängligt
19 dec 15 79,2 kg Ganska bra
18 dec 15 79,4 kg Ganska bra
17 dec 15 79,8 kg Ganska bra
16 dec 15 78,8 kg Dåligt
15 dec 15 79,6 kg 100%
14 dec 15 79,9 kg Ganska bra
13 dec 15 80,2 kg Ganska bra
12 dec 15 79,9 kg Ganska bra
11 dec 15 80,3 kg Ganska bra
10 dec 15 80 kg Ganska bra
09 dec 15 79,8 kg Ganska bra
03 dec 15 79,9 kg Ganska bra
02 dec 15 80,5 kg Ganska bra
01 dec 15 80,9 kg Ganska bra
30 nov 15 79,9 kg Dåligt
26 nov 15 80,1 kg Ganska bra
25 nov 15 80,8 kg Ganska bra
24 nov 15 80,8 kg Ganska bra
20 nov 15 79,2 kg Ganska bra
19 nov 15 80,3 kg Ganska bra
18 nov 15 80,4 kg Ganska bra
17 nov 15 80,5 kg Ganska bra
16 nov 15 80,7 kg Ganska bra
15 nov 15 81 kg Ganska bra
14 nov 15 81,1 kg Ganska bra
13 nov 15 80,8 kg Ganska bra
12 nov 15 81 kg Ganska bra
11 nov 15 80,9 kg 100%
10 nov 15 81 kg Ganska bra
09 nov 15 80,9 kg Ganska bra
08 nov 15 81,5 kg 100%
07 nov 15 81,2 kg Ganska bra
04 nov 15 81,5 kg Dåligt
03 nov 15 81,8 kg Ganska bra
02 nov 15 81,9 kg Ganska bra
31 okt 15 81,4 kg Ganska bra
29 okt 15 81,8 kg 100%
28 okt 15 82,4 kg Dåligt
27 okt 15 82,8 kg Ganska bra
26 okt 15 82,2 kg 100%
25 okt 15 82,5 kg Ganska bra
24 okt 15 83 kg Ganska bra
23 okt 15 82,6 kg Ganska bra
22 okt 15 83,2 kg Ganska bra
21 okt 15 83,2 kg Ganska bra
20 okt 15 82,8 kg Ganska bra
19 okt 15 83,1 kg Ganska bra
18 okt 15 81,7 kg Ganska bra
17 okt 15 82,7 kg Ganska bra
15 okt 15 83,2 kg Ganska bra
14 okt 15 83 kg Ganska bra
13 okt 15 83,4 kg Ganska bra
12 okt 15 83,9 kg Ganska bra
11 okt 15 84,2 kg Ganska bra
10 okt 15 84,1 kg Dåligt
08 okt 15 83,7 kg Ganska bra
07 okt 15 83,9 kg Ganska bra
06 okt 15 83,8 kg Ganska bra
05 okt 15 84 kg 100%
03 okt 15 84 kg Ganska bra
28 sep 15 84,9 kg Ganska bra
27 sep 15 83,8 kg Ganska bra
26 sep 15 83,6 kg Ganska bra
25 sep 15 83,9 kg Ganska bra
24 sep 15 83,8 kg Ganska bra
23 sep 15 84,1 kg 100%
22 sep 15 84,7 kg Ganska bra
16 sep 15 85 kg Ganska bra
15 sep 15 85,1 kg Ganska bra
14 sep 15 85,5 kg Ganska bra
13 sep 15 85 kg Ej tillgängligt
12 sep 15 84,9 kg Ganska bra
11 sep 15 85 kg Ganska bra
10 sep 15 85 kg Ej tillgängligt
09 sep 15 85,3 kg Ej tillgängligt
08 sep 15 84,9 kg Ej tillgängligt
07 sep 15 84,9 kg Ganska bra
06 sep 15 85,7 kg Ganska bra
05 sep 15 85,9 kg Ganska bra
04 sep 15 85,3 kg Ganska bra
03 sep 15 84,8 kg Ganska bra
02 sep 15 85,1 kg Dåligt
01 sep 15 84,8 kg Ganska bra
31 aug 15 84,7 kg Ganska bra
30 aug 15 84,6 kg Ganska bra
29 aug 15 84,4 kg Ganska bra
28 aug 15 84,8 kg Ganska bra
27 aug 15 84,9 kg Ganska bra
26 aug 15 85,3 kg Ganska bra
25 aug 15 85,9 kg Ganska bra
24 aug 15 86,4 kg Ganska bra
23 aug 15 86,2 kg Ganska bra
22 aug 15 84,5 kg Ganska bra
21 aug 15 86,2 kg Dåligt
20 aug 15 86,6 kg Dåligt
19 aug 15 85,1 kg Ganska bra
18 aug 15 86,6 kg Dåligt
17 aug 15 84,8 kg Ganska bra
16 aug 15 85,2 kg Ganska bra
15 aug 15 84,8 kg Ganska bra
14 aug 15 85 kg Ganska bra
13 aug 15 85,4 kg Ganska bra
12 aug 15 85,3 kg Ganska bra
10 aug 15 85,5 kg Ganska bra
09 aug 15 85,8 kg Ganska bra
08 aug 15 84,7 kg Ganska bra
07 aug 15 85,5 kg Ej tillgängligt
06 aug 15 84,4 kg Ganska bra
05 aug 15 84,4 kg Ganska bra
03 aug 15 83,3 kg Ganska bra
02 aug 15 84,6 kg Ganska bra
01 aug 15 85,1 kg Ganska bra
31 jul 15 85 kg Ganska bra
30 jul 15 84,4 kg Ganska bra
29 jul 15 85 kg Ganska bra
28 jul 15 85,1 kg Dåligt
27 jul 15 84,7 kg Ganska bra
26 jul 15 85 kg Ganska bra
25 jul 15 85,2 kg Dåligt
24 jul 15 83,5 kg Ej tillgängligt
23 jul 15 85 kg Ganska bra
22 jul 15 85,4 kg Ganska bra
21 jul 15 85,3 kg Dåligt
20 jul 15 84,8 kg Ganska bra
19 jul 15 85,2 kg Ganska bra
18 jul 15 84,7 kg Ganska bra
17 jul 15 84,5 kg Ganska bra
16 jul 15 85,1 kg Ganska bra
14 jul 15 85,4 kg Dåligt
13 jul 15 84,5 kg Dåligt
12 jul 15 84,6 kg Ganska bra
11 jul 15 84,4 kg Ganska bra
10 jul 15 84 kg Ganska bra
09 jul 15 84 kg Ganska bra
08 jul 15 84 kg Ganska bra
07 jul 15 84,2 kg Dåligt
06 jul 15 83 kg Ganska bra
04 jul 15 83,9 kg Ganska bra
03 jul 15 84,2 kg Ganska bra
02 jul 15 84,4 kg Ganska bra
01 jul 15 84,9 kg Ganska bra
30 jun 15 84,8 kg Ganska bra
29 jun 15 84,5 kg Ganska bra
27 jun 15 84,8 kg Dåligt
26 jun 15 83,7 kg Ganska bra
25 jun 15 83,4 kg Ganska bra
24 jun 15 82,6 kg Ganska bra
23 jun 15 83,8 kg Ganska bra
22 jun 15 83,5 kg Ganska bra
21 jun 15 83,5 kg Dåligt
20 jun 15 83,3 kg Ganska bra
19 jun 15 83,5 kg Ganska bra
18 jun 15 83,8 kg Ganska bra
17 jun 15 83,4 kg Ganska bra
15 jun 15 83,6 kg Ganska bra
14 jun 15 83 kg Dåligt
13 jun 15 82,6 kg Dåligt
12 jun 15 84,1 kg Dåligt
11 jun 15 82,9 kg Dåligt
10 jun 15 83,2 kg Ganska bra
09 jun 15 83,3 kg Ganska bra
08 jun 15 83,9 kg Dåligt
07 jun 15 83,7 kg Dåligt
06 jun 15 83,1 kg Ganska bra
05 jun 15 83 kg Ganska bra
04 jun 15 82,3 kg Ganska bra
03 jun 15 82,8 kg 100%
02 jun 15 83,1 kg Ganska bra
01 jun 15 82,8 kg Ganska bra
31 maj 15 83,1 kg Ganska bra
30 maj 15 83,1 kg Dåligt
29 maj 15 82,3 kg 100%
28 maj 15 82,8 kg 100%
27 maj 15 83,3 kg 100%
26 maj 15 83,8 kg Ganska bra
25 maj 15 84,1 kg 100%
24 maj 15 84,5 kg Ganska bra
23 maj 15 85,5 kg Dåligt
22 maj 15 85 kg Dåligt
21 maj 15 84,7 kg Dåligt
20 maj 15 83,4 kg Ganska bra
19 maj 15 84,4 kg Ganska bra
18 maj 15 84,4 kg Dåligt
17 maj 15 83,7 kg Ej tillgängligt
16 maj 15 84,3 kg Ganska bra
15 maj 15 84,9 kg Ganska bra
14 maj 15 84,6 kg Ganska bra
13 maj 15 84,6 kg Ganska bra
12 maj 15 84,8 kg Ganska bra
11 maj 15 85,6 kg Ganska bra
10 maj 15 85,4 kg Dåligt
09 maj 15 84,4 kg Ganska bra
08 maj 15 84,8 kg Ganska bra
07 maj 15 84,8 kg Ganska bra
06 maj 15 84,5 kg Ganska bra
05 maj 15 85,1 kg 100%
04 maj 15 86,1 kg Dåligt
03 maj 15 86,1 kg Ganska bra
02 maj 15 86,6 kg Ganska bra
01 maj 15 86,4 kg Ganska bra
30 apr 15 86,1 kg Ganska bra
29 apr 15 85,7 kg Ganska bra
28 apr 15 86,1 kg Dåligt
27 apr 15 85,9 kg Ganska bra
26 apr 15 85,6 kg Ganska bra
24 apr 15 84,9 kg Ganska bra
23 apr 15 86,3 kg Ganska bra
22 apr 15 85,4 kg Dåligt
21 apr 15 85,3 kg Ganska bra
20 apr 15 85,1 kg Ganska bra
19 apr 15 85,4 kg Ganska bra
18 apr 15 85,2 kg Ganska bra
17 apr 15 85,4 kg Ganska bra
16 apr 15 85,5 kg Ganska bra
15 apr 15 86,1 kg Dåligt
14 apr 15 85,5 kg Dåligt
13 apr 15 84,4 kg Dåligt
06 apr 15 84,7 kg Ganska bra
05 apr 15 84,5 kg Ganska bra
04 apr 15 84,8 kg Ganska bra
03 apr 15 85,3 kg Ganska bra
02 apr 15 84,8 kg Ganska bra
01 apr 15 84,3 kg Ganska bra
31 mar 15 84,6 kg Ganska bra
30 mar 15 82,9 kg Ganska bra
29 mar 15 83,5 kg Ganska bra
28 mar 15 83,1 kg Ganska bra
27 mar 15 83,1 kg Ganska bra
26 mar 15 83,2 kg Dåligt
25 mar 15 83,4 kg Ganska bra
24 mar 15 83,9 kg Ganska bra
23 mar 15 84,3 kg Ganska bra
22 mar 15 84,1 kg Dåligt
20 mar 15 82,6 kg Ganska bra
19 mar 15 82,6 kg 100%
18 mar 15 83,6 kg Ganska bra
17 mar 15 83,3 kg Ganska bra
16 mar 15 83,1 kg Ganska bra
13 mar 15 83,5 kg Dåligt
08 mar 15 82,8 kg Ganska bra
07 mar 15 81,9 kg Ganska bra
05 mar 15 82,8 kg Ganska bra
03 mar 15 83,2 kg Ganska bra
23 feb 15 83,7 kg Dåligt
21 feb 15 82,9 kg Ganska bra
20 feb 15 83,2 kg Ganska bra
19 feb 15 83,3 kg Ganska bra
18 feb 15 82,8 kg Ganska bra
16 feb 15 83,7 kg Ganska bra
15 feb 15 83,8 kg Dåligt
14 feb 15 83,5 kg Dåligt
13 feb 15 83,1 kg 100%
12 feb 15 83,4 kg Ganska bra
11 feb 15 83,8 kg Ganska bra
10 feb 15 83,5 kg Ganska bra
09 feb 15 82,8 kg Ganska bra
08 feb 15 83,2 kg Ganska bra
07 feb 15 83,1 kg Ganska bra
06 feb 15 83,5 kg Ganska bra
05 feb 15 84,3 kg Ganska bra
04 feb 15 84,7 kg Ganska bra
03 feb 15 85,1 kg Ganska bra
29 jan 15 83,8 kg Ganska bra
28 jan 15 83,6 kg Ganska bra
27 jan 15 84 kg Ganska bra
26 jan 15 84,2 kg Ganska bra
25 jan 15 83,5 kg Dåligt
24 jan 15 84,4 kg Dåligt
23 jan 15 83,6 kg Ganska bra
22 jan 15 83,8 kg Ganska bra
21 jan 15 84,1 kg Ganska bra
20 jan 15 84,5 kg Ganska bra
19 jan 15 84,1 kg Ganska bra
18 jan 15 84,1 kg Ganska bra
17 jan 15 83,7 kg Ganska bra
16 jan 15 84 kg Ganska bra
15 jan 15 84,2 kg Ganska bra
14 jan 15 84,5 kg Ganska bra
13 jan 15 83,8 kg Ganska bra
12 jan 15 84,5 kg Ganska bra
11 jan 15 84,4 kg Ganska bra
10 jan 15 84,7 kg Dåligt
09 jan 15 84,2 kg Ganska bra
08 jan 15 84,4 kg Ganska bra
07 jan 15 84,2 kg Dåligt
06 jan 15 83,9 kg Ganska bra
05 jan 15 84,3 kg Ganska bra
04 jan 15 84,7 kg Ganska bra
03 jan 15 84,7 kg Ganska bra
02 jan 15 86,1 kg Ganska bra
01 jan 15 85,1 kg Ej tillgängligt
31 dec 14 85,4 kg Dåligt
30 dec 14 84,7 kg 100%
29 dec 14 85,2 kg Dåligt
28 dec 14 85,3 kg Dåligt
27 dec 14 85,5 kg Dåligt
26 dec 14 85,1 kg Dåligt
25 dec 14 83,3 kg Dåligt
24 dec 14 84,2 kg Dåligt
23 dec 14 84,1 kg Dåligt
22 dec 14 84,4 kg Ganska bra
21 dec 14 84,1 kg Ganska bra
20 dec 14 83,9 kg Ganska bra
