farmerblue 's vikthistorik



Startdatum: 16 apr 14
Datum Vikt Hur tätt följt?
Målvikt: 77,1 kg
Startvikt: 124,7 kg
31 mar 17 131,5 kg Ganska bra
30 mar 17 130,8 kg Ganska bra
29 mar 17 132,4 kg Ganska bra
28 mar 17 132,4 kg Ganska bra
11 mar 17 136,3 kg Ej tillgängligt
07 maj 16 120,2 kg Dåligt
15 mar 16 119,4 kg Dåligt
12 mar 16 118,8 kg Dåligt
09 mar 16 118,4 kg Dåligt
08 mar 16 119,2 kg Dåligt
07 mar 16 119,5 kg Dåligt
06 mar 16 119,1 kg Dåligt
05 mar 16 119,4 kg Dåligt
04 mar 16 119,1 kg Dåligt
03 mar 16 119,4 kg Ganska bra
02 mar 16 119,8 kg Dåligt
01 mar 16 120,1 kg Dåligt
29 feb 16 120,6 kg Ganska bra
28 feb 16 121,4 kg Ganska bra
27 feb 16 122,2 kg Dåligt
16 jan 16 118,0 kg Dåligt
03 jan 16 116,5 kg Dåligt
06 dec 15 116,9 kg Dåligt
14 nov 15 115,6 kg Dåligt
07 nov 15 117,0 kg Dåligt
01 nov 15 117,5 kg Dåligt
24 okt 15 115,3 kg Dåligt
17 okt 15 115,1 kg Dåligt
10 okt 15 118,7 kg Dåligt
26 sep 15 118,8 kg Dåligt
19 sep 15 119,0 kg Dåligt
12 sep 15 118,5 kg Dåligt
05 sep 15 117,9 kg Dåligt
29 aug 15 116,4 kg Dåligt
22 aug 15 117,3 kg Dåligt
15 aug 15 116,8 kg Dåligt
08 aug 15 115,7 kg Dåligt
01 aug 15 114,4 kg Dåligt
25 jul 15 113,3 kg Dåligt
18 jul 15 114,1 kg Dåligt
11 jul 15 114,9 kg Dåligt
04 jul 15 114,6 kg Dåligt
27 jun 15 111,7 kg Dåligt
20 jun 15 111,3 kg Dåligt
12 jun 15 113,1 kg Dåligt
06 jun 15 112,7 kg Dåligt
30 maj 15 111,6 kg Dåligt
23 maj 15 111,1 kg Dåligt
12 maj 15 109,2 kg Dåligt
09 maj 15 110,2 kg Dåligt
07 maj 15 108,8 kg Dåligt
06 maj 15 108,9 kg Dåligt
05 maj 15 108,5 kg Dåligt
04 maj 15 108,4 kg Dåligt
03 maj 15 109,0 kg Dåligt
02 maj 15 109,3 kg Dåligt
01 maj 15 108,2 kg Dåligt
30 apr 15 108,7 kg Dåligt
29 apr 15 108,0 kg Dåligt
28 apr 15 107,3 kg Dåligt
27 apr 15 108,0 kg Dåligt
26 apr 15 109,0 kg Dåligt
25 apr 15 107,9 kg Dåligt
24 apr 15 108,2 kg Dåligt
23 apr 15 107,5 kg Dåligt
22 apr 15 107,6 kg Dåligt
21 apr 15 108,5 kg Dåligt
20 apr 15 108,7 kg Dåligt
19 apr 15 108,2 kg Dåligt
18 apr 15 107,7 kg Dåligt
17 apr 15 108,6 kg Dåligt
16 apr 15 108,5 kg Dåligt
15 apr 15 109,1 kg Dåligt
14 apr 15 108,2 kg Dåligt
13 apr 15 107,9 kg Dåligt
12 apr 15 108,1 kg Dåligt
11 apr 15 108,8 kg Dåligt
10 apr 15 109,2 kg Dåligt
09 apr 15 108,8 kg Dåligt
08 apr 15 108,6 kg Dåligt
07 apr 15 108,1 kg Dåligt
06 apr 15 107,0 kg Dåligt
05 apr 15 108,0 kg Dåligt
04 apr 15 109,0 kg Dåligt
03 apr 15 107,7 kg Dåligt
02 apr 15 108,1 kg Dåligt
01 apr 15 107,8 kg Dåligt
31 mar 15 108,2 kg Dåligt
30 mar 15 109,3 kg Dåligt
29 mar 15 109,9 kg Dåligt
28 mar 15 109,4 kg Dåligt
27 mar 15 108,9 kg Dåligt
25 mar 15 108,9 kg Dåligt
24 mar 15 108,4 kg Dåligt
23 mar 15 109,5 kg Dåligt
21 mar 15 107,0 kg Dåligt
20 mar 15 107,7 kg 100%
19 mar 15 106,6 kg Dåligt
18 mar 15 107,4 kg Dåligt
17 mar 15 107,3 kg Dåligt
16 mar 15 107,3 kg Dåligt
15 mar 15 108,0 kg Dåligt
14 mar 15 108,2 kg 100%
13 mar 15 109,0 kg Dåligt
08 mar 15 107,9 kg Dåligt
07 mar 15 108,3 kg Dåligt
06 mar 15 106,9 kg Dåligt
05 mar 15 107,1 kg Dåligt
04 mar 15 106,0 kg Dåligt
03 mar 15 107,3 kg Dåligt
02 mar 15 106,4 kg Dåligt
01 mar 15 105,6 kg Dåligt
28 feb 15 106,8 kg Dåligt
27 feb 15 106,3 kg Dåligt
26 feb 15 105,1 kg Ganska bra
25 feb 15 106,0 kg Dåligt
24 feb 15 106,5 kg Dåligt
23 feb 15 106,0 kg Dåligt
22 feb 15 105,7 kg Dåligt
18 feb 15 104,1 kg Dåligt
17 feb 15 103,2 kg Dåligt
15 feb 15 102,3 kg Ganska bra
14 feb 15 103,2 kg Ganska bra
13 feb 15 103,1 kg Ganska bra
12 feb 15 104,0 kg Dåligt
10 feb 15 102,5 kg Dåligt
09 feb 15 102,5 kg Ganska bra
08 feb 15 103,2 kg Dåligt
07 feb 15 103,6 kg Dåligt
06 feb 15 103,3 kg Ej tillgängligt
05 feb 15 102,4 kg Ganska bra
04 feb 15 102,7 kg Dåligt
03 feb 15 103,0 kg Ganska bra
01 feb 15 103,0 kg Dåligt
31 jan 15 102,9 kg Dåligt
30 jan 15 103,2 kg Dåligt
29 jan 15 101,9 kg Dåligt
28 jan 15 101,9 kg Ganska bra
27 jan 15 102,1 kg Ganska bra
26 jan 15 103,6 kg Dåligt
25 jan 15 103,4 kg Dåligt
23 jan 15 101,6 kg Dåligt
22 jan 15 101,6 kg Dåligt
21 jan 15 101,3 kg Dåligt
20 jan 15 100,3 kg Dåligt
19 jan 15 101,0 kg Ganska bra
18 jan 15 101,7 kg Dåligt
17 jan 15 100,9 kg Ganska bra
16 jan 15 101,4 kg Ganska bra
15 jan 15 102,3 kg Dåligt
14 jan 15 102,2 kg Dåligt
13 jan 15 101,2 kg Dåligt
12 jan 15 101,3 kg Dåligt
11 jan 15 101,8 kg Dåligt
10 jan 15 101,7 kg Dåligt
09 jan 15 101,6 kg Dåligt
08 jan 15 100,9 kg Dåligt
07 jan 15 101,2 kg Dåligt
06 jan 15 100,8 kg Dåligt
05 jan 15 100,2 kg Dåligt
04 jan 15 99,8 kg Dåligt
03 jan 15 99,9 kg Dåligt
02 jan 15 99,0 kg Dåligt
01 jan 15 99,2 kg Dåligt
31 dec 14 99,0 kg Dåligt
30 dec 14 98,6 kg Ganska bra
29 dec 14 99,5 kg Ganska bra
28 dec 14 99,9 kg Dåligt
27 dec 14 98,5 kg Ganska bra
26 dec 14 99,1 kg Dåligt
24 dec 14 98,7 kg Dåligt
23 dec 14 98,5 kg Dåligt
22 dec 14 98,6 kg Dåligt
21 dec 14 98,6 kg Dåligt
20 dec 14 97,9 kg Dåligt
19 dec 14 98,0 kg Dåligt
18 dec 14 97,4 kg Dåligt
16 dec 14 97,7 kg Dåligt
15 dec 14 97,2 kg Dåligt
14 dec 14 97,9 kg Dåligt
13 dec 14 97,5 kg Dåligt
12 dec 14 97,3 kg Ganska bra
11 dec 14 97,9 kg Ganska bra
10 dec 14 98,4 kg Dåligt
09 dec 14 98,6 kg Dåligt
08 dec 14 99,2 kg Dåligt
07 dec 14 99,2 kg Dåligt
06 dec 14 99,2 kg Dåligt
05 dec 14 99,1 kg Dåligt
04 dec 14 98,6 kg Dåligt
03 dec 14 98,5 kg Ej tillgängligt
02 dec 14 99,1 kg Dåligt
01 dec 14 98,3 kg Dåligt
30 nov 14 99,0 kg Dåligt
29 nov 14 98,8 kg Dåligt
28 nov 14 99,0 kg Ej tillgängligt
27 nov 14 97,8 kg Dåligt
26 nov 14 97,7 kg Dåligt
25 nov 14 98,1 kg Ej tillgängligt
24 nov 14 96,6 kg Dåligt
23 nov 14 96,4 kg Dåligt
22 nov 14 97,1 kg Ej tillgängligt
21 nov 14 96,9 kg Dåligt
20 nov 14 97,9 kg Ganska bra
19 nov 14 98,9 kg Dåligt
18 nov 14 98,9 kg Dåligt
17 nov 14 97,7 kg Dåligt
16 nov 14 96,8 kg Ganska bra
15 nov 14 97,7 kg Dåligt
14 nov 14 97,2 kg Dåligt
13 nov 14 96,5 kg 100%
12 nov 14 97,9 kg Dåligt
11 nov 14 97,9 kg Dåligt
10 nov 14 97,4 kg Dåligt
09 nov 14 97,5 kg Dåligt
08 nov 14 97,7 kg Dåligt
07 nov 14 97,1 kg Dåligt
06 nov 14 97,1 kg Dåligt
05 nov 14 97,0 kg Dåligt
04 nov 14 96,7 kg Dåligt
03 nov 14 96,7 kg Ganska bra
02 nov 14 97,3 kg Dåligt
01 nov 14 95,7 kg Ganska bra
31 okt 14 96,4 kg Dåligt
30 okt 14 95,8 kg Dåligt
29 okt 14 95,3 kg 100%
28 okt 14 96,1 kg Ganska bra
27 okt 14 96,6 kg Dåligt
26 okt 14 96,1 kg Ganska bra
25 okt 14 95,7 kg Dåligt
24 okt 14 94,8 kg Dåligt
23 okt 14 95,3 kg Dåligt
22 okt 14 94,1 kg Dåligt
21 okt 14 94,2 kg Ganska bra
19 okt 14 94,8 kg Ganska bra
18 okt 14 95,5 kg Ganska bra
17 okt 14 95,5 kg Ganska bra
16 okt 14 95,3 kg 100%
15 okt 14 96,0 kg Dåligt
14 okt 14 95,7 kg Ej tillgängligt
13 okt 14 95,5 kg Ganska bra
12 okt 14 95,9 kg Dåligt
11 okt 14 95,0 kg 100%
09 okt 14 95,0 kg 100%
08 okt 14 95,3 kg 100%
07 okt 14 95,4 kg 100%
06 okt 14 96,0 kg 100%
05 okt 14 96,9 kg Ganska bra
04 okt 14 96,9 kg Ganska bra
03 okt 14 96,9 kg Dåligt
02 okt 14 96,4 kg Ganska bra
01 okt 14 97,1 kg Ganska bra
30 sep 14 97,2 kg Dåligt
29 sep 14 96,7 kg Ganska bra
28 sep 14 96,4 kg Dåligt
27 sep 14 97,3 kg Dåligt
26 sep 14 97,6 kg Ganska bra
25 sep 14 97,7 kg Ganska bra
24 sep 14 98,3 kg Ganska bra
23 sep 14 99,2 kg Dåligt
22 sep 14 98,6 kg Dåligt
21 sep 14 98,6 kg Dåligt
20 sep 14 98,2 kg 100%
19 sep 14 98,7 kg Dåligt
18 sep 14 97,9 kg Ganska bra
17 sep 14 98,6 kg Dåligt
16 sep 14 98,7 kg Dåligt
15 sep 14 98,2 kg Dåligt
14 sep 14 98,2 kg Dåligt
13 sep 14 97,9 kg Ganska bra
12 sep 14 98,0 kg Ganska bra
11 sep 14 98,2 kg Ganska bra
10 sep 14 98,7 kg Ganska bra
09 sep 14 97,7 kg Ganska bra
08 sep 14 97,7 kg Ganska bra
07 sep 14 98,4 kg Dåligt
06 sep 14 98,0 kg Ganska bra
05 sep 14 98,2 kg Ganska bra
04 sep 14 98,8 kg Ganska bra
03 sep 14 99,1 kg Ganska bra
02 sep 14 99,1 kg Ganska bra
01 sep 14 99,1 kg Ganska bra
31 aug 14 99,2 kg Dåligt
30 aug 14 98,7 kg Dåligt
29 aug 14 98,6 kg Ganska bra
28 aug 14 98,4 kg Ganska bra
27 aug 14 98,9 kg Ganska bra
26 aug 14 99,6 kg Ganska bra
25 aug 14 100,1 kg 100%
24 aug 14 100,2 kg Ganska bra
23 aug 14 100,7 kg Ej tillgängligt
22 aug 14 99,8 kg Ej tillgängligt
21 aug 14 99,6 kg Ej tillgängligt
20 aug 14 99,9 kg Ej tillgängligt
19 aug 14 100,0 kg Ganska bra
18 aug 14 99,8 kg Ganska bra
17 aug 14 100,2 kg Ganska bra
16 aug 14 100,3 kg 100%
15 aug 14 100,8 kg Dåligt
14 aug 14 100,2 kg 100%
13 aug 14 100,4 kg 100%
12 aug 14 100,8 kg 100%
11 aug 14 101,1 kg Ganska bra
10 aug 14 101,2 kg 100%
09 aug 14 101,4 kg Ganska bra
08 aug 14 101,5 kg 100%
07 aug 14 101,9 kg 100%
06 aug 14 102,8 kg Ganska bra
05 aug 14 102,5 kg 100%
04 aug 14 103,4 kg Ej tillgängligt
03 aug 14 102,5 kg Dåligt
02 aug 14 102,5 kg Ganska bra
01 aug 14 102,8 kg 100%
31 jul 14 103,0 kg 100%
30 jul 14 103,0 kg Ganska bra
29 jul 14 103,1 kg Dåligt
28 jul 14 103,7 kg 100%
27 jul 14 103,1 kg Ganska bra
26 jul 14 103,1 kg 100%
25 jul 14 103,6 kg Ganska bra
24 jul 14 103,5 kg Dåligt
23 jul 14 103,4 kg Ganska bra
22 jul 14 103,6 kg Ganska bra
21 jul 14 103,9 kg Ganska bra
20 jul 14 104,1 kg Ganska bra
19 jul 14 105,0 kg Ganska bra
18 jul 14 105,2 kg 100%
17 jul 14 105,5 kg 100%
16 jul 14 106,4 kg Dåligt
15 jul 14 105,7 kg Ganska bra
14 jul 14 105,7 kg Dåligt
13 jul 14 105,3 kg 100%
12 jul 14 105,7 kg Dåligt
11 jul 14 105,5 kg Ganska bra
10 jul 14 105,3 kg 100%
09 jul 14 106,0 kg 100%
08 jul 14 106,6 kg 100%
07 jul 14 107,0 kg Ej tillgängligt
06 jul 14 106,1 kg Dåligt
05 jul 14 105,8 kg Ganska bra
04 jul 14 106,0 kg Dåligt
03 jul 14 105,7 kg 100%
02 jul 14 106,1 kg 100%
01 jul 14 106,0 kg Ganska bra
30 jun 14 106,5 kg Ganska bra
29 jun 14 106,7 kg 100%
28 jun 14 107,3 kg 100%
27 jun 14 107,7 kg 100%
26 jun 14 108,1 kg Ganska bra
25 jun 14 108,4 kg 100%
24 jun 14 108,9 kg Ganska bra
23 jun 14 108,9 kg Ej tillgängligt
22 jun 14 108,9 kg Dåligt
21 jun 14 108,4 kg Ganska bra
20 jun 14 108,6 kg Ganska bra
19 jun 14 108,9 kg Ganska bra
18 jun 14 108,9 kg 100%
17 jun 14 109,6 kg 100%
16 jun 14 109,9 kg 100%
15 jun 14 110,2 kg Dåligt
14 jun 14 110,0 kg 100%
13 jun 14 110,9 kg 100%
12 jun 14 111,3 kg Dåligt
11 jun 14 111,3 kg Ganska bra
10 jun 14 111,4 kg Ganska bra
09 jun 14 111,7 kg Ej tillgängligt
08 jun 14 110,8 kg Dåligt
07 jun 14 110,8 kg Ganska bra
06 jun 14 111,2 kg Ganska bra
05 jun 14 111,7 kg Dåligt
04 jun 14 111,7 kg 100%
03 jun 14 112,8 kg Ganska bra
02 jun 14 113,0 kg Ej tillgängligt
01 jun 14 111,7 kg Ganska bra
31 maj 14 111,5 kg Dåligt
30 maj 14 111,8 kg Ganska bra
29 maj 14 111,9 kg 100%
28 maj 14 112,8 kg Ganska bra
27 maj 14 112,9 kg 100%
26 maj 14 113,0 kg Ganska bra
25 maj 14 112,3 kg 100%
24 maj 14 112,5 kg Ganska bra
23 maj 14 112,6 kg 100%
22 maj 14 113,4 kg 100%
21 maj 14 113,9 kg Ganska bra
20 maj 14 113,7 kg 100%
19 maj 14 114,0 kg Dåligt
18 maj 14 114,0 kg Ganska bra
17 maj 14 114,8 kg Ganska bra
16 maj 14 114,9 kg Ganska bra
15 maj 14 115,0 kg 100%
14 maj 14 114,8 kg 100%
13 maj 14 115,8 kg 100%
12 maj 14 116,8 kg Ganska bra
11 maj 14 116,1 kg 100%
10 maj 14 116,5 kg Ganska bra
09 maj 14 116,2 kg 100%
08 maj 14 116,7 kg Dåligt
07 maj 14 116,4 kg Ganska bra
06 maj 14 117,2 kg Ganska bra
05 maj 14 117,4 kg Ej tillgängligt
04 maj 14 116,8 kg Ganska bra
03 maj 14 117,2 kg Ganska bra
02 maj 14 117,7 kg Ganska bra
01 maj 14 117,8 kg Ganska bra
30 apr 14 118,8 kg Ganska bra
29 apr 14 118,7 kg Ganska bra
28 apr 14 118,3 kg Ganska bra
27 apr 14 117,6 kg 100%
26 apr 14 117,9 kg 100%
25 apr 14 117,6 kg 100%
24 apr 14 117,9 kg 100%
23 apr 14 117,8 kg 100%
22 apr 14 119,3 kg Ganska bra
21 apr 14 120,7 kg Ej tillgängligt
20 apr 14 119,4 kg Ganska bra
19 apr 14 119,5 kg 100%
18 apr 14 119,7 kg Ganska bra
17 apr 14 119,7 kg 100%
16 apr 14 120,4 kg 100%

Skaffa appen
    
© 2024 FatSecret. Alla rättigheter reserverade.