Katya Belyakova 's vikthistorik



Startdatum: 03 apr 18
Datum Vikt Hur tätt följt?
Målvikt: 50 kg
Startvikt: 51 kg
13 sep 23 57,5 kg Ganska bra
06 apr 21 54,8 kg Ganska bra
02 apr 21 55 kg Ganska bra
31 mar 21 55,3 kg Ganska bra
25 mar 21 55,6 kg Ganska bra
24 mar 21 55,3 kg Ganska bra
08 sep 20 54 kg Ganska bra
19 aug 20 54,9 kg Ganska bra
27 mar 20 52 kg Ganska bra
27 feb 20 53 kg Ganska bra
13 feb 20 52,3 kg Ganska bra
09 jan 20 53 kg Ganska bra
12 dec 19 51,6 kg Ganska bra
14 nov 19 50,6 kg Ganska bra
07 nov 19 50,8 kg Ganska bra
26 okt 19 50,9 kg Ganska bra
23 okt 19 51,4 kg Ganska bra
10 aug 19 50,9 kg Ganska bra
09 aug 19 51,3 kg Ganska bra
19 jul 19 50,4 kg Ganska bra
11 jul 19 50,7 kg Ganska bra
22 maj 19 51,6 kg Ganska bra
21 maj 19 52 kg Ganska bra
04 apr 19 51,2 kg Ganska bra
22 mar 19 51,3 kg Ganska bra
13 mar 19 51,6 kg Ganska bra
28 feb 19 51 kg Ganska bra
21 feb 19 51 kg Ganska bra
14 feb 19 51 kg Ganska bra
17 jan 19 51,6 kg Ganska bra
11 jan 19 51,7 kg Ganska bra
10 jan 19 52 kg Ganska bra
17 dec 18 50,4 kg Ganska bra
16 dec 18 50,9 kg Ganska bra
12 dec 18 51,3 kg Ganska bra
11 dec 18 51,5 kg Ganska bra
10 dec 18 51,8 kg Ganska bra
07 dec 18 50,8 kg Ganska bra
05 dec 18 51,3 kg Ganska bra
02 dec 18 51,5 kg Ganska bra
07 jun 18 49 kg Ganska bra
01 jun 18 49,1 kg Ganska bra
25 maj 18 48,9 kg Ganska bra
24 maj 18 49,1 kg Ganska bra
23 maj 18 49,1 kg Ganska bra
22 maj 18 49,2 kg Ganska bra
21 maj 18 49,4 kg Ganska bra
18 maj 18 49,7 kg Ganska bra
13 maj 18 49,4 kg Ganska bra
11 maj 18 49,9 kg Ganska bra
10 maj 18 50 kg Ganska bra
06 maj 18 50,1 kg Ganska bra
05 maj 18 50,6 kg Ganska bra
03 maj 18 50,9 kg Ganska bra
28 apr 18 50,4 kg Ganska bra
27 apr 18 50,5 kg Ganska bra
12 apr 18 50,3 kg Ganska bra
11 apr 18 51,2 kg Ganska bra
06 apr 18 51,2 kg Ganska bra
05 apr 18 51,7 kg Ganska bra
03 apr 18 51 kg Ej tillgängligt


Startdatum: 30 jun 16
Datum Vikt Hur tätt följt?
Målvikt: 48 kg
Startvikt: 50,8 kg
30 jun 16 50,8 kg Ej tillgängligt


Startdatum: 15 jan 15
Datum Vikt Hur tätt följt?
Målvikt: 48 kg
Startvikt: 52 kg
15 jun 16 50,8 kg Ganska bra
09 jun 16 50,8 kg Ganska bra
08 jun 16 50,8 kg Ganska bra
07 jun 16 51,3 kg Ganska bra
03 jun 16 50,6 kg Ganska bra
02 jun 16 50,6 kg Ganska bra
01 jun 16 50,6 kg Ganska bra
31 maj 16 51,5 kg Ganska bra
27 maj 16 50,8 kg Ganska bra
25 maj 16 50,3 kg Ganska bra
24 maj 16 51 kg Ganska bra
19 maj 16 50,2 kg Ganska bra
18 maj 16 50,7 kg Ganska bra
17 maj 16 50,6 kg Ganska bra
13 maj 16 50,1 kg Ganska bra
12 maj 16 50,1 kg Ganska bra
11 maj 16 50,1 kg Ganska bra
10 maj 16 50,1 kg Ganska bra
08 maj 16 50,6 kg Ganska bra
04 maj 16 49,7 kg Ganska bra
03 maj 16 50,4 kg Ganska bra
29 apr 16 50,4 kg Ganska bra
28 apr 16 50,4 kg Ganska bra
27 apr 16 51 kg Ganska bra
26 apr 16 51 kg Ganska bra
22 apr 16 50,7 kg Ganska bra
21 apr 16 50,7 kg Ganska bra
20 apr 16 51,2 kg Ganska bra
19 apr 16 51,7 kg Ganska bra
13 apr 16 50,1 kg Ganska bra
11 apr 16 50,9 kg Ganska bra
06 apr 16 51 kg Ganska bra
02 apr 16 49,4 kg Ganska bra
31 mar 16 50,2 kg Ganska bra
30 mar 16 50,7 kg Ganska bra
25 mar 16 50,5 kg Ganska bra
24 mar 16 50,5 kg Ganska bra
23 mar 16 50,5 kg Ganska bra
22 mar 16 51,1 kg Ganska bra
18 mar 16 50,5 kg Ganska bra
17 mar 16 51 kg Ganska bra
15 mar 16 51,1 kg Ganska bra
14 mar 16 51,1 kg Ganska bra
11 mar 16 51,1 kg Ganska bra
10 mar 16 51,1 kg Ganska bra
03 mar 16 50,3 kg Ganska bra
02 mar 16 50,8 kg Ganska bra
01 mar 16 50,8 kg Ganska bra
21 feb 16 50,4 kg Ganska bra
19 feb 16 50,4 kg Ganska bra
18 feb 16 50,4 kg Ganska bra
17 feb 16 50,9 kg Ganska bra
16 feb 16 51,9 kg Ganska bra
12 feb 16 51,2 kg Ganska bra
10 feb 16 51 kg Ganska bra
07 feb 16 51 kg Ganska bra
05 feb 16 51,6 kg Ganska bra
04 feb 16 51,6 kg Ganska bra
03 feb 16 51,4 kg Ganska bra
02 feb 16 51,8 kg Ganska bra
23 jan 16 51,1 kg Ganska bra
21 jan 16 51 kg Ganska bra
20 jan 16 51,7 kg Ganska bra
18 jan 16 51,3 kg Ganska bra
15 jan 16 51,3 kg Ganska bra
13 jan 16 51,8 kg Ganska bra
12 jan 16 51,8 kg Ganska bra
24 dec 15 50,2 kg Ganska bra
23 dec 15 50,2 kg Ganska bra
22 dec 15 50,2 kg Ganska bra
21 dec 15 50,9 kg Ganska bra
18 dec 15 50,6 kg Ganska bra
17 dec 15 50,6 kg Ganska bra
15 dec 15 50,8 kg Ganska bra
13 dec 15 50,3 kg Ganska bra
10 dec 15 50,8 kg Ganska bra
09 dec 15 50,9 kg Ganska bra
08 dec 15 50,9 kg Ganska bra
04 dec 15 50,2 kg Ganska bra
03 dec 15 50,6 kg Ganska bra
02 dec 15 50,6 kg Ganska bra
28 nov 15 50,6 kg Ganska bra
26 nov 15 51,4 kg Ganska bra
25 nov 15 50,9 kg Ganska bra
24 nov 15 50,9 kg Ganska bra
22 nov 15 50,4 kg Ganska bra
21 nov 15 50,4 kg Ganska bra
18 nov 15 50,6 kg Ganska bra
17 nov 15 50,6 kg Ganska bra
13 nov 15 50,6 kg Ganska bra
12 nov 15 50,6 kg Ganska bra
09 nov 15 50,2 kg Ganska bra
08 nov 15 50,7 kg Ganska bra
07 nov 15 50,7 kg Ganska bra
06 nov 15 50,7 kg Ganska bra
04 nov 15 50,7 kg Ganska bra
03 nov 15 51,3 kg Ganska bra
30 okt 15 50,8 kg Ganska bra
29 okt 15 50,8 kg Ganska bra
28 okt 15 50,8 kg Ganska bra
27 okt 15 50,8 kg Ganska bra
26 okt 15 50,8 kg Ganska bra
23 okt 15 50,4 kg Ganska bra
22 okt 15 50,4 kg Ganska bra
21 okt 15 50,9 kg Ganska bra
16 okt 15 50,4 kg Ganska bra
15 okt 15 50,9 kg Ganska bra
14 okt 15 50,9 kg Ganska bra
13 okt 15 50,9 kg Ganska bra
10 okt 15 50,3 kg Ganska bra
08 okt 15 50,3 kg Ganska bra
07 okt 15 50,3 kg Ganska bra
06 okt 15 51 kg Ganska bra
02 okt 15 50,9 kg Ganska bra
01 okt 15 50,9 kg Ganska bra
30 sep 15 50,4 kg Ganska bra
29 sep 15 50,4 kg Ganska bra
28 sep 15 50,4 kg Ganska bra
27 sep 15 50,4 kg Ganska bra
25 sep 15 50,4 kg Ganska bra
24 sep 15 50,4 kg Ganska bra
23 sep 15 50,7 kg Ganska bra
22 sep 15 50,7 kg Ganska bra
21 sep 15 50,9 kg Ganska bra
18 sep 15 50,7 kg Ganska bra
16 sep 15 50,7 kg Ganska bra
13 sep 15 49,7 kg Ganska bra
11 sep 15 50,1 kg Ganska bra
10 sep 15 50,1 kg Ganska bra
09 sep 15 50,3 kg Ganska bra
08 sep 15 51,1 kg Ganska bra
07 sep 15 51,1 kg Ganska bra
04 sep 15 51,1 kg Ganska bra
01 sep 15 50,9 kg Ganska bra
31 aug 15 50,9 kg Ganska bra
29 aug 15 50,9 kg Ganska bra
28 aug 15 50,9 kg Ganska bra
27 aug 15 50,7 kg Ganska bra
26 aug 15 50,9 kg Ganska bra
25 aug 15 50,8 kg Ganska bra
21 aug 15 50,1 kg Ganska bra
20 aug 15 50,6 kg Ganska bra
19 aug 15 50,6 kg Ganska bra
18 aug 15 51 kg Ganska bra
17 aug 15 50,4 kg Ganska bra
16 aug 15 50,9 kg Ganska bra
14 aug 15 51,1 kg Ganska bra
08 aug 15 50,9 kg Ganska bra
07 aug 15 50,9 kg Ganska bra
06 aug 15 50,9 kg Ganska bra
05 aug 15 51,4 kg Ganska bra
04 aug 15 51,4 kg Ganska bra
03 aug 15 51,6 kg Ganska bra
28 jul 15 51,4 kg Ganska bra
27 jul 15 52 kg Ganska bra
05 jul 15 51,3 kg Ganska bra
03 jul 15 51,3 kg Ganska bra
27 jun 15 50,9 kg Ganska bra
25 jun 15 51,2 kg Ganska bra
24 jun 15 51,1 kg Ganska bra
21 jun 15 50,9 kg Ganska bra
19 jun 15 51,9 kg Ganska bra
18 jun 15 51,9 kg Ganska bra
17 jun 15 51,9 kg Ganska bra
13 jun 15 51,2 kg Ganska bra
10 jun 15 51 kg Ganska bra
09 jun 15 51 kg Ganska bra
06 jun 15 50,6 kg Ganska bra
05 jun 15 51 kg Ganska bra
04 jun 15 51,2 kg Ganska bra
03 jun 15 51,5 kg Ganska bra
01 jun 15 50,9 kg Ganska bra
31 maj 15 50,9 kg Ganska bra
29 maj 15 50,8 kg Ganska bra
28 maj 15 51 kg Ganska bra
25 maj 15 50,3 kg Ganska bra
23 maj 15 50,4 kg Ganska bra
22 maj 15 51 kg Ganska bra
21 maj 15 51 kg Ganska bra
20 maj 15 51 kg Ganska bra
19 maj 15 51,3 kg Ganska bra
17 maj 15 51,5 kg Ganska bra
15 maj 15 52 kg Ganska bra
14 maj 15 52 kg Ganska bra
13 maj 15 52 kg Ganska bra
12 maj 15 51,5 kg Ganska bra
11 maj 15 51,3 kg Ganska bra
08 maj 15 51,9 kg Ganska bra
07 maj 15 51,8 kg Ganska bra
06 maj 15 51,8 kg Ganska bra
05 maj 15 51,8 kg Ganska bra
04 maj 15 51,7 kg Ganska bra
03 maj 15 52,4 kg Ganska bra
30 apr 15 51,6 kg Ganska bra
29 apr 15 51,2 kg Ganska bra
28 apr 15 51,2 kg Ganska bra
27 apr 15 51,8 kg Ganska bra
21 apr 15 50,5 kg Ganska bra
17 apr 15 50,1 kg Ganska bra
16 apr 15 50,1 kg Ganska bra
15 apr 15 50,7 kg Ganska bra
14 apr 15 50,7 kg Ganska bra
13 apr 15 50,7 kg Ganska bra
10 apr 15 50,7 kg Ganska bra
09 apr 15 50,7 kg Ganska bra
08 apr 15 51,7 kg Ganska bra
07 apr 15 51,8 kg Ganska bra
06 apr 15 51,1 kg Ganska bra
02 apr 15 50,3 kg Ganska bra
01 apr 15 50,3 kg Ganska bra
31 mar 15 50,6 kg Ganska bra
30 mar 15 50,6 kg Ganska bra
29 mar 15 50,6 kg Ganska bra
28 mar 15 50,6 kg Ganska bra
27 mar 15 50,5 kg Ganska bra
26 mar 15 50,8 kg Ganska bra
25 mar 15 51,4 kg Ganska bra
24 mar 15 51 kg Ganska bra
23 mar 15 50,5 kg Ganska bra
22 mar 15 49,2 kg Ganska bra
21 mar 15 49,9 kg Ganska bra
20 mar 15 50,7 kg Ganska bra
19 mar 15 50,8 kg Ganska bra
18 mar 15 51,4 kg Ganska bra
17 mar 15 51,9 kg Ganska bra
16 mar 15 51,8 kg Ganska bra
15 mar 15 51,3 kg Ganska bra
14 mar 15 51,4 kg Ganska bra
13 mar 15 51,6 kg Ganska bra
12 mar 15 52,1 kg Ganska bra
11 mar 15 51,7 kg Ganska bra
10 mar 15 51,8 kg Ganska bra
09 mar 15 51,2 kg Ganska bra
07 mar 15 50,8 kg Ganska bra
06 mar 15 51,2 kg Ganska bra
05 mar 15 51,1 kg Ganska bra
04 mar 15 51,2 kg Ganska bra
03 mar 15 51,2 kg Ganska bra
02 mar 15 51,5 kg Ganska bra
01 mar 15 50,7 kg Ganska bra
28 feb 15 50,8 kg Ganska bra
27 feb 15 50,9 kg Ganska bra
26 feb 15 50,9 kg Ganska bra
25 feb 15 51,3 kg Ganska bra
24 feb 15 50,7 kg Ganska bra
21 feb 15 50,5 kg Ganska bra
20 feb 15 50,8 kg Ganska bra
19 feb 15 51,1 kg Ganska bra
18 feb 15 51 kg Ganska bra
17 feb 15 51,1 kg Ganska bra
16 feb 15 51,5 kg Ganska bra
15 feb 15 51,4 kg Ganska bra
14 feb 15 51,4 kg Ganska bra
13 feb 15 50,8 kg Ganska bra
12 feb 15 50,9 kg Ganska bra
11 feb 15 50,8 kg Ganska bra
10 feb 15 51 kg Ganska bra
09 feb 15 50,6 kg Ganska bra
08 feb 15 50,6 kg Ganska bra
07 feb 15 50,6 kg Ganska bra
06 feb 15 50,6 kg Ganska bra
05 feb 15 51,1 kg Ganska bra
04 feb 15 51,1 kg Ganska bra
03 feb 15 51,6 kg Ganska bra
02 feb 15 50,9 kg Ganska bra
01 feb 15 50,9 kg Ganska bra
31 jan 15 51,5 kg Ganska bra
30 jan 15 51,5 kg Ganska bra
29 jan 15 51,6 kg Ganska bra
28 jan 15 52,2 kg Ganska bra
27 jan 15 52,2 kg Ganska bra
26 jan 15 51,2 kg Ganska bra
25 jan 15 51,2 kg Ganska bra
24 jan 15 50,9 kg Ganska bra
23 jan 15 51,6 kg Ganska bra
22 jan 15 51,8 kg Ganska bra
21 jan 15 51,6 kg Ganska bra
20 jan 15 51,9 kg Ganska bra
19 jan 15 51,5 kg Ganska bra
18 jan 15 51,5 kg Ganska bra
17 jan 15 52,5 kg Ganska bra
15 jan 15 52 kg Ganska bra

Skaffa appen
    
© 2024 FatSecret. Alla rättigheter reserverade.