phcabrervi1 's vikthistorik



Startdatum: 03 aug 14
Datum Vikt Hur tätt följt?
Målvikt: 69,9 kg
Startvikt: 81,6 kg
22 jun 24 83,2 kg Dåligt
21 jun 24 82,6 kg Dåligt
20 jun 24 82,6 kg Dåligt
19 jun 24 82,2 kg Dåligt
17 jun 24 82,2 kg Dåligt
16 jun 24 82,1 kg Dåligt
15 jun 24 82,0 kg Dåligt
14 jun 24 82,1 kg Dåligt
13 jun 24 82,5 kg Dåligt
12 jun 24 83,0 kg Dåligt
07 jun 24 83,1 kg Dåligt
04 jun 24 83,2 kg Dåligt
02 jun 24 82,2 kg Dåligt
01 jun 24 83,1 kg Dåligt
31 maj 24 82,8 kg Dåligt
30 maj 24 82,3 kg Dåligt
23 maj 24 82,6 kg Dåligt
22 maj 24 82,1 kg Dåligt
21 maj 24 81,7 kg Dåligt
20 maj 24 81,7 kg Dåligt
19 maj 24 82,1 kg Dåligt
18 maj 24 82,0 kg Ganska bra
16 maj 24 82,6 kg Dåligt
15 maj 24 82,4 kg Dåligt
14 maj 24 82,6 kg Dåligt
13 maj 24 82,9 kg Dåligt
12 maj 24 82,1 kg Dåligt
10 maj 24 82,2 kg Dåligt
09 maj 24 81,6 kg Dåligt
08 maj 24 81,2 kg Dåligt
07 maj 24 82,3 kg Dåligt
06 maj 24 83,1 kg Dåligt
05 maj 24 82,1 kg Dåligt
04 maj 24 82,5 kg Dåligt
03 maj 24 82,5 kg Dåligt
02 maj 24 82,4 kg Dåligt
01 maj 24 81,5 kg Dåligt
30 apr 24 81,3 kg Dåligt
29 apr 24 82,5 kg Dåligt
28 apr 24 82,3 kg Dåligt
27 apr 24 80,9 kg Dåligt
26 apr 24 80,4 kg Dåligt
25 apr 24 80,8 kg Dåligt
24 apr 24 81,3 kg Dåligt
23 apr 24 80,5 kg Dåligt
22 apr 24 80,5 kg Dåligt
21 apr 24 80,9 kg Dåligt
16 apr 24 81,0 kg Dåligt
15 apr 24 81,1 kg Dåligt
14 apr 24 81,6 kg Dåligt
22 mar 24 80,4 kg Dåligt
21 mar 24 80,1 kg Dåligt
20 mar 24 79,8 kg Dåligt
19 mar 24 80,7 kg Dåligt
18 mar 24 80,5 kg Dåligt
05 mar 24 79,2 kg Dåligt
26 feb 24 79,2 kg Dåligt
25 feb 24 78,9 kg Dåligt
24 feb 24 79,6 kg Dåligt
23 feb 24 79,7 kg Dåligt
22 feb 24 79,9 kg Dåligt
21 feb 24 79,9 kg Dåligt
19 feb 24 79,9 kg Dåligt
18 feb 24 79,1 kg Dåligt
17 feb 24 79,2 kg Dåligt
16 feb 24 79,3 kg Dåligt
15 feb 24 78,7 kg Dåligt
14 feb 24 78,6 kg Dåligt
13 feb 24 79,0 kg Dåligt
12 feb 24 78,7 kg Dåligt
11 feb 24 78,3 kg Dåligt
10 feb 24 77,9 kg Dåligt
09 feb 24 78,5 kg Dåligt
05 feb 24 79,4 kg Dåligt
04 feb 24 78,7 kg Dåligt
03 feb 24 78,0 kg Dåligt
02 feb 24 77,8 kg Dåligt
01 feb 24 78,2 kg Dåligt
31 jan 24 78,1 kg Dåligt
30 jan 24 78,2 kg Dåligt
29 jan 24 79,0 kg Dåligt
28 jan 24 79,4 kg Dåligt
27 jan 24 78,8 kg Dåligt
26 jan 24 79,7 kg Dåligt
25 jan 24 79,8 kg Dåligt
24 jan 24 78,9 kg Dåligt
23 jan 24 79,2 kg Dåligt
22 jan 24 79,2 kg Dåligt
21 jan 24 78,8 kg Dåligt
20 jan 24 78,7 kg Dåligt
19 jan 24 78,7 kg Dåligt
12 jan 24 79,7 kg Dåligt
11 jan 24 79,8 kg Dåligt
10 jan 24 79,7 kg Ganska bra
09 jan 24 79,7 kg Dåligt
08 jan 24 79,8 kg Dåligt
07 jan 24 79,4 kg Dåligt
06 jan 24 79,7 kg Dåligt
05 jan 24 79,9 kg Dåligt
04 jan 24 80,0 kg Dåligt
03 jan 24 79,6 kg Dåligt
02 jan 24 80,0 kg Dåligt
01 jan 24 79,0 kg Dåligt
30 dec 23 78,4 kg Dåligt
29 dec 23 78,6 kg Dåligt
28 dec 23 79,0 kg Dåligt
27 dec 23 79,5 kg Dåligt
26 dec 23 79,7 kg Dåligt
25 dec 23 79,3 kg Dåligt
24 dec 23 78,2 kg Dåligt
21 dec 23 79,6 kg Dåligt
20 dec 23 79,3 kg Dåligt
19 dec 23 79,3 kg Dåligt
18 dec 23 79,3 kg Dåligt
17 dec 23 79,0 kg Dåligt
16 dec 23 78,5 kg Dåligt
15 dec 23 78,5 kg Dåligt
14 dec 23 78,8 kg Dåligt
13 dec 23 78,7 kg Dåligt
12 dec 23 79,2 kg Dåligt
11 dec 23 80,4 kg Dåligt
10 dec 23 79,5 kg Dåligt
09 dec 23 78,4 kg Dåligt
08 dec 23 78,8 kg Dåligt
07 dec 23 79,0 kg Dåligt
06 dec 23 79,1 kg Dåligt
05 dec 23 79,0 kg Dåligt
04 dec 23 79,6 kg Dåligt
02 dec 23 79,7 kg Dåligt
01 dec 23 79,4 kg Dåligt
26 nov 23 79,2 kg Dåligt
25 nov 23 78,7 kg Dåligt
24 nov 23 78,5 kg Dåligt
23 nov 23 79,4 kg Dåligt
22 nov 23 78,2 kg Dåligt
21 nov 23 78,3 kg Dåligt
20 nov 23 77,8 kg Dåligt
19 nov 23 79,0 kg Dåligt
18 nov 23 79,3 kg Dåligt
15 nov 23 78,0 kg Dåligt
14 nov 23 78,4 kg Dåligt
13 nov 23 78,6 kg Dåligt
12 nov 23 78,5 kg Dåligt
11 nov 23 78,4 kg Dåligt
01 nov 23 78,7 kg Dåligt
30 okt 23 78,0 kg Dåligt
29 okt 23 77,9 kg Dåligt
28 okt 23 78,0 kg Dåligt
27 okt 23 78,0 kg Dåligt
26 okt 23 77,9 kg Dåligt
25 okt 23 78,1 kg Dåligt
24 okt 23 78,7 kg Dåligt
23 okt 23 78,7 kg Dåligt
22 okt 23 78,8 kg Dåligt
21 okt 23 77,0 kg Dåligt
20 okt 23 77,6 kg Dåligt
19 okt 23 77,6 kg Dåligt
18 okt 23 77,9 kg Dåligt
17 okt 23 77,3 kg Dåligt
16 okt 23 77,9 kg Dåligt
15 okt 23 77,5 kg Dåligt
14 okt 23 77,5 kg Ganska bra
13 okt 23 76,9 kg Dåligt
12 okt 23 78,5 kg Dåligt
11 okt 23 77,6 kg Dåligt
10 okt 23 77,2 kg Dåligt
09 okt 23 77,5 kg Dåligt
08 okt 23 77,6 kg Dåligt
07 okt 23 77,7 kg Dåligt
06 okt 23 77,6 kg Dåligt
05 okt 23 77,8 kg Dåligt
04 okt 23 77,6 kg Dåligt
03 okt 23 77,6 kg Dåligt
02 okt 23 77,7 kg Dåligt
01 okt 23 78,7 kg Dåligt
30 sep 23 78,4 kg Dåligt
29 sep 23 78,3 kg Dåligt
28 sep 23 77,0 kg Dåligt
27 sep 23 77,5 kg Dåligt
26 sep 23 77,4 kg Dåligt
25 sep 23 77,0 kg Dåligt
24 sep 23 77,8 kg Dåligt
23 sep 23 77,0 kg Dåligt
22 sep 23 77,7 kg Dåligt
21 sep 23 77,5 kg Dåligt
20 sep 23 76,8 kg Dåligt
18 sep 23 77,3 kg Dåligt
17 sep 23 77,5 kg Dåligt
14 sep 23 78,0 kg Dåligt
13 sep 23 77,1 kg Dåligt
12 sep 23 76,9 kg Dåligt
11 sep 23 77,3 kg Dåligt
10 sep 23 77,9 kg Dåligt
09 sep 23 77,9 kg Dåligt
08 sep 23 77,3 kg Dåligt
07 sep 23 77,8 kg Dåligt
06 sep 23 78,5 kg Dåligt
05 sep 23 78,0 kg Dåligt
04 sep 23 78,0 kg Dåligt
03 sep 23 78,0 kg Dåligt
02 sep 23 78,3 kg Dåligt
01 sep 23 79,2 kg Dåligt
31 aug 23 78,4 kg Dåligt
30 aug 23 79,0 kg Dåligt
29 aug 23 79,8 kg Dåligt
28 aug 23 80,0 kg Dåligt
19 aug 23 79,1 kg Dåligt
07 aug 23 79,1 kg Dåligt
02 aug 23 78,8 kg Dåligt
30 jul 23 78,8 kg Dåligt
29 jul 23 79,1 kg Dåligt
27 jul 23 78,9 kg Dåligt
26 jul 23 77,8 kg Dåligt
25 jul 23 78,7 kg Ganska bra
24 jul 23 78,3 kg Dåligt
23 jul 23 78,1 kg Ganska bra
22 jul 23 78,1 kg Dåligt
21 jul 23 78,1 kg Dåligt
19 jul 23 78,7 kg Dåligt
18 jul 23 78,1 kg Dåligt
17 jul 23 78,2 kg Dåligt
16 jul 23 78,3 kg Dåligt
15 jul 23 78,1 kg Dåligt
14 jul 23 78,7 kg Dåligt
13 jul 23 78,4 kg Dåligt
11 jul 23 79,7 kg Dåligt
10 jul 23 78,6 kg Dåligt
09 jul 23 78,9 kg Dåligt
04 jul 23 77,9 kg Dåligt
02 jul 23 77,6 kg Dåligt
01 jul 23 78,5 kg Dåligt
30 jun 23 77,7 kg Dåligt
29 jun 23 79,0 kg Dåligt
28 jun 23 79,2 kg Dåligt
27 jun 23 78,8 kg Dåligt
25 jun 23 78,3 kg Dåligt
23 jun 23 78,1 kg Dåligt
22 jun 23 77,9 kg Dåligt
21 jun 23 77,9 kg Dåligt
19 jun 23 79,0 kg Dåligt
18 jun 23 78,7 kg Dåligt
17 jun 23 79,0 kg Dåligt
16 jun 23 77,7 kg Dåligt
15 jun 23 77,9 kg Dåligt
14 jun 23 78,5 kg Dåligt
13 jun 23 78,1 kg Dåligt
12 jun 23 78,1 kg Dåligt
11 jun 23 78,3 kg Dåligt
10 jun 23 78,3 kg Dåligt
09 jun 23 77,5 kg Dåligt
08 jun 23 77,2 kg Dåligt
07 jun 23 78,1 kg Dåligt
06 jun 23 78,0 kg Dåligt
05 jun 23 78,8 kg Dåligt
04 jun 23 78,9 kg Dåligt
03 jun 23 78,4 kg Dåligt
02 jun 23 78,7 kg Dåligt
01 jun 23 79,1 kg Dåligt
31 maj 23 77,5 kg Dåligt
30 maj 23 77,5 kg Dåligt
29 maj 23 78,2 kg Dåligt
28 maj 23 77,3 kg Dåligt
27 maj 23 77,9 kg Dåligt
26 maj 23 77,0 kg Dåligt
25 maj 23 77,9 kg Dåligt
24 maj 23 77,2 kg Dåligt
23 maj 23 77,1 kg Dåligt
22 maj 23 77,7 kg Dåligt
21 maj 23 77,8 kg Dåligt
20 maj 23 77,1 kg Dåligt
19 maj 23 77,2 kg Dåligt
18 maj 23 77,9 kg Dåligt
17 maj 23 77,4 kg Dåligt
16 maj 23 76,8 kg Dåligt
15 maj 23 76,7 kg Dåligt
14 maj 23 76,9 kg Dåligt
13 maj 23 77,3 kg Dåligt
12 maj 23 77,0 kg Dåligt
11 maj 23 76,3 kg Dåligt
10 maj 23 76,4 kg Dåligt
09 maj 23 77,1 kg Dåligt
08 maj 23 76,4 kg Dåligt
07 maj 23 76,5 kg Dåligt
06 maj 23 75,3 kg Dåligt
05 maj 23 75,7 kg Dåligt
04 maj 23 75,8 kg Dåligt
03 maj 23 76,1 kg Dåligt
02 maj 23 77,1 kg Dåligt
28 apr 23 76,3 kg Dåligt
27 apr 23 76,0 kg Dåligt
26 apr 23 75,3 kg Dåligt
25 apr 23 76,5 kg Dåligt
24 apr 23 75,7 kg Dåligt
23 apr 23 77,2 kg Dåligt
22 apr 23 77,4 kg Dåligt
21 apr 23 76,6 kg Dåligt
20 apr 23 77,1 kg Dåligt
19 apr 23 76,7 kg Dåligt
18 apr 23 76,7 kg Dåligt
17 apr 23 76,7 kg Dåligt
16 apr 23 76,3 kg Dåligt
15 apr 23 77,4 kg Dåligt
14 apr 23 76,7 kg Dåligt
13 apr 23 76,4 kg Dåligt
12 apr 23 76,3 kg Dåligt
11 apr 23 75,3 kg Dåligt
10 apr 23 75,7 kg Dåligt
09 apr 23 74,9 kg Dåligt
08 apr 23 74,7 kg Dåligt
07 apr 23 75,6 kg Dåligt
06 apr 23 76,0 kg Dåligt
04 apr 23 76,1 kg Dåligt
03 apr 23 75,7 kg Dåligt
02 apr 23 76,0 kg Dåligt
01 apr 23 75,5 kg Dåligt
31 mar 23 76,6 kg Dåligt
30 mar 23 78,0 kg Dåligt
29 mar 23 76,7 kg Dåligt
28 mar 23 75,9 kg Dåligt
27 mar 23 76,2 kg Dåligt
26 mar 23 76,3 kg Dåligt
25 mar 23 76,2 kg Dåligt
24 mar 23 75,6 kg Dåligt
23 mar 23 75,8 kg Dåligt
22 mar 23 75,7 kg Dåligt
21 mar 23 75,2 kg Dåligt
20 mar 23 74,8 kg Dåligt
19 mar 23 75,6 kg Dåligt
18 mar 23 75,8 kg Dåligt
17 mar 23 75,7 kg Dåligt
16 mar 23 75,2 kg Dåligt
15 mar 23 75,6 kg Dåligt
14 mar 23 75,6 kg Dåligt
13 mar 23 76,0 kg Dåligt
11 mar 23 75,7 kg Dåligt
10 mar 23 76,1 kg Dåligt
09 mar 23 75,8 kg Dåligt
08 mar 23 75,5 kg Dåligt
07 mar 23 76,7 kg Ganska bra
06 mar 23 76,5 kg Ganska bra
05 mar 23 76,6 kg Ganska bra
04 mar 23 75,7 kg Ganska bra
03 mar 23 75,0 kg Dåligt
02 mar 23 75,8 kg Dåligt
01 mar 23 75,9 kg Dåligt
28 feb 23 75,7 kg Dåligt
27 feb 23 74,8 kg Dåligt
26 feb 23 76,7 kg Dåligt
25 feb 23 75,7 kg Dåligt
24 feb 23 75,2 kg Dåligt
23 feb 23 75,5 kg Dåligt
22 feb 23 75,3 kg Dåligt
21 feb 23 74,7 kg Dåligt
20 feb 23 74,5 kg Dåligt
19 feb 23 74,9 kg Dåligt
18 feb 23 76,1 kg Dåligt
17 feb 23 76,1 kg Dåligt
16 feb 23 75,5 kg Dåligt
15 feb 23 75,5 kg Dåligt
14 feb 23 73,4 kg Dåligt
13 feb 23 74,2 kg Dåligt
12 feb 23 74,0 kg Dåligt
11 feb 23 74,1 kg Dåligt
10 feb 23 75,7 kg Ganska bra
09 feb 23 75,6 kg Ganska bra
08 feb 23 74,5 kg Ganska bra
07 feb 23 74,8 kg Dåligt
06 feb 23 75,3 kg Dåligt
05 feb 23 76,7 kg Dåligt
04 feb 23 75,2 kg Dåligt
03 feb 23 75,6 kg Dåligt
02 feb 23 74,8 kg Dåligt
01 feb 23 74,3 kg Dåligt
31 jan 23 74,9 kg Dåligt
30 jan 23 74,2 kg Dåligt
29 jan 23 74,0 kg Dåligt
28 jan 23 74,8 kg Dåligt
27 jan 23 74,6 kg Dåligt
26 jan 23 74,0 kg Dåligt
25 jan 23 74,4 kg Dåligt
24 jan 23 74,7 kg Dåligt
23 jan 23 74,3 kg Dåligt
22 jan 23 73,9 kg Dåligt
21 jan 23 74,9 kg Dåligt
20 jan 23 74,6 kg Dåligt
19 jan 23 74,9 kg Dåligt
18 jan 23 74,8 kg Dåligt
17 jan 23 75,7 kg Dåligt
16 jan 23 76,2 kg Ganska bra
15 jan 23 75,3 kg Ganska bra
14 jan 23 75,1 kg Ganska bra
13 jan 23 74,4 kg Dåligt
12 jan 23 74,2 kg Dåligt
11 jan 23 74,9 kg Dåligt
10 jan 23 75,7 kg Dåligt
09 jan 23 76,5 kg Dåligt
08 jan 23 75,1 kg Dåligt
07 jan 23 74,0 kg Dåligt
06 jan 23 74,1 kg Dåligt
05 jan 23 74,0 kg Dåligt
04 jan 23 73,6 kg Dåligt
03 jan 23 73,8 kg Dåligt
02 jan 23 73,8 kg Dåligt
01 jan 23 74,9 kg Dåligt
31 dec 22 74,2 kg Dåligt
30 dec 22 73,5 kg Dåligt
29 dec 22 72,5 kg Dåligt
28 dec 22 73,2 kg Dåligt
27 dec 22 73,1 kg Dåligt
26 dec 22 74,4 kg Dåligt
25 dec 22 73,2 kg Dåligt
24 dec 22 74,0 kg Dåligt
23 dec 22 73,0 kg Dåligt
22 dec 22 72,9 kg Dåligt
21 dec 22 72,9 kg Dåligt
20 dec 22 73,3 kg Dåligt
19 dec 22 74,0 kg Dåligt
18 dec 22 73,4 kg Dåligt
17 dec 22 73,4 kg Dåligt
16 dec 22 73,5 kg Dåligt
15 dec 22 73,2 kg Dåligt
14 dec 22 72,8 kg Dåligt
13 dec 22 72,5 kg Dåligt
12 dec 22 72,2 kg Dåligt
11 dec 22 72,1 kg Dåligt
10 dec 22 72,5 kg Dåligt
09 dec 22 72,1 kg Dåligt
08 dec 22 72,8 kg Dåligt
07 dec 22 73,0 kg Dåligt
06 dec 22 72,9 kg Dåligt
05 dec 22 72,1 kg Dåligt
04 dec 22 72,1 kg Dåligt
03 dec 22 72,1 kg Dåligt
02 dec 22 72,8 kg Dåligt
01 dec 22 72,8 kg Dåligt
30 nov 22 73,2 kg Dåligt
29 nov 22 73,3 kg Dåligt
28 nov 22 72,8 kg Dåligt
27 nov 22 73,8 kg Dåligt
26 nov 22 73,0 kg Dåligt
25 nov 22 72,5 kg Dåligt
24 nov 22 72,2 kg Dåligt
23 nov 22 73,8 kg Dåligt
22 nov 22 73,7 kg Dåligt
21 nov 22 73,7 kg Dåligt
20 nov 22 71,2 kg Dåligt
19 nov 22 71,0 kg Dåligt
18 nov 22 71,7 kg Dåligt
17 nov 22 71,9 kg Dåligt
16 nov 22 72,4 kg Dåligt
15 nov 22 71,8 kg Dåligt
14 nov 22 71,9 kg Dåligt
13 nov 22 72,9 kg Dåligt
12 nov 22 72,2 kg Dåligt
11 nov 22 72,0 kg Dåligt
10 nov 22 72,4 kg Dåligt
09 nov 22 72,2 kg Dåligt
08 nov 22 71,7 kg Dåligt
07 nov 22 72,2 kg Dåligt
06 nov 22 73,8 kg Dåligt
05 nov 22 72,2 kg Dåligt
04 nov 22 70,8 kg Dåligt
03 nov 22 71,2 kg Dåligt
02 nov 22 71,8 kg Dåligt
01 nov 22 72,7 kg Dåligt
31 okt 22 72,8 kg Dåligt
30 okt 22 73,1 kg Dåligt
29 okt 22 72,8 kg Dåligt
28 okt 22 72,5 kg Dåligt
27 okt 22 71,4 kg Dåligt
26 okt 22 71,5 kg Dåligt
25 okt 22 72,5 kg Dåligt
24 okt 22 72,0 kg Dåligt
22 okt 22 71,3 kg Dåligt
21 okt 22 71,8 kg Dåligt
20 okt 22 71,3 kg Dåligt
19 okt 22 70,1 kg Ganska bra
18 okt 22 70,5 kg Dåligt
17 okt 22 70,9 kg Dåligt
16 okt 22 71,4 kg Dåligt
15 okt 22 71,9 kg Dåligt
14 okt 22 71,9 kg Dåligt
13 okt 22 71,3 kg Dåligt
12 okt 22 71,1 kg Dåligt
11 okt 22 71,6 kg Dåligt
10 okt 22 71,3 kg Dåligt
09 okt 22 70,6 kg Dåligt
08 okt 22 70,4 kg Ganska bra
07 okt 22 71,1 kg Dåligt
06 okt 22 71,6 kg Dåligt
05 okt 22 72,0 kg Dåligt
04 okt 22 70,9 kg Dåligt
03 okt 22 70,3 kg Ganska bra
02 okt 22 70,8 kg Dåligt
01 okt 22 70,6 kg Dåligt
30 sep 22 70,9 kg Dåligt
29 sep 22 70,9 kg Dåligt
28 sep 22 71,3 kg Dåligt
27 sep 22 70,6 kg Dåligt
26 sep 22 70,3 kg Ganska bra
25 sep 22 69,9 kg Ganska bra
24 sep 22 69,6 kg Ganska bra
23 sep 22 70,3 kg Ganska bra
22 sep 22 70,4 kg Ganska bra
21 sep 22 70,1 kg Ganska bra
20 sep 22 70,3 kg Ganska bra
19 sep 22 70,3 kg Ganska bra
18 sep 22 70,7 kg Dåligt
17 sep 22 70,9 kg Dåligt
16 sep 22 70,9 kg Dåligt
15 sep 22 70,5 kg Dåligt
14 sep 22 71,2 kg Dåligt
13 sep 22 70,9 kg Dåligt
12 sep 22 71,2 kg Dåligt
11 sep 22 72,9 kg Dåligt
10 sep 22 70,2 kg Ganska bra
09 sep 22 69,5 kg Ganska bra
08 sep 22 69,7 kg Ganska bra
07 sep 22 69,9 kg Ganska bra
06 sep 22 69,7 kg Ganska bra
05 sep 22 70,6 kg Dåligt
04 sep 22 70,4 kg Ganska bra
03 sep 22 70,9 kg Dåligt
02 sep 22 69,9 kg Ganska bra
01 sep 22 69,3 kg Ganska bra
31 aug 22 69,6 kg Ganska bra
30 aug 22 69,9 kg Ganska bra
29 aug 22 70,2 kg Ganska bra
28 aug 22 70,0 kg Ganska bra
27 aug 22 70,0 kg Ganska bra
26 aug 22 70,8 kg Dåligt
25 aug 22 70,4 kg Ganska bra
24 aug 22 70,5 kg Dåligt
23 aug 22 69,1 kg Ganska bra
22 aug 22 69,3 kg Ganska bra
21 aug 22 70,9 kg Dåligt
20 aug 22 70,9 kg Dåligt
19 aug 22 71,2 kg Dåligt
18 aug 22 70,6 kg Dåligt
17 aug 22 71,1 kg Dåligt
16 aug 22 70,4 kg Ganska bra
15 aug 22 71,0 kg Dåligt
14 aug 22 70,0 kg Ganska bra
13 aug 22 69,8 kg Ganska bra
12 aug 22 69,2 kg Ganska bra
11 aug 22 69,2 kg Ganska bra
10 aug 22 70,5 kg Dåligt
09 aug 22 69,4 kg Ganska bra
08 aug 22 68,8 kg Ganska bra
07 aug 22 69,6 kg Ganska bra
06 aug 22 69,4 kg Ganska bra
05 aug 22 70,2 kg Ganska bra
04 aug 22 70,1 kg Ganska bra
03 aug 22 69,5 kg Ganska bra
02 aug 22 70,9 kg Dåligt
01 aug 22 69,9 kg Ganska bra
31 jul 22 70,1 kg Ganska bra
30 jul 22 70,1 kg Ganska bra
29 jul 22 70,8 kg Dåligt
28 jul 22 69,9 kg Ganska bra
27 jul 22 70,6 kg Dåligt
26 jul 22 70,1 kg Ganska bra
25 jul 22 71,8 kg Dåligt
24 jul 22 71,0 kg Dåligt
23 jul 22 68,9 kg Ganska bra
22 jul 22 70,3 kg Ganska bra
21 jul 22 69,5 kg Ganska bra
20 jul 22 69,8 kg Ganska bra
19 jul 22 69,8 kg Ganska bra
18 jul 22 69,9 kg Ganska bra
17 jul 22 70,5 kg Dåligt
16 jul 22 69,5 kg Ganska bra
15 jul 22 69,1 kg Ganska bra
14 jul 22 68,8 kg Ganska bra
13 jul 22 69,3 kg Ganska bra
12 jul 22 69,5 kg Ganska bra
11 jul 22 70,4 kg Ganska bra
10 jul 22 69,9 kg Ganska bra
09 jul 22 70,3 kg Ganska bra
08 jul 22 70,5 kg Dåligt
07 jul 22 70,2 kg Ganska bra
06 jul 22 71,5 kg Dåligt
04 jul 22 70,7 kg Dåligt
03 jul 22 70,6 kg Ganska bra
02 jul 22 71,8 kg Ganska bra
01 jul 22 72,6 kg Dåligt
30 jun 22 71,7 kg Dåligt
29 jun 22 70,9 kg Dåligt
28 jun 22 70,9 kg Dåligt
27 jun 22 70,8 kg Dåligt
26 jun 22 70,4 kg Ganska bra
25 jun 22 70,7 kg Ganska bra
24 jun 22 71,4 kg 100%
23 jun 22 71,4 kg Ganska bra
22 jun 22 71,8 kg Dåligt
21 jun 22 70,9 kg 100%
20 jun 22 70,9 kg Dåligt
19 jun 22 70,8 kg Ganska bra
18 jun 22 71,0 kg Ganska bra
17 jun 22 72,1 kg Dåligt
16 jun 22 71,8 kg Ganska bra
15 jun 22 72,9 kg Dåligt
14 jun 22 72,1 kg Dåligt
13 jun 22 70,9 kg Dåligt
12 jun 22 70,7 kg Ganska bra
10 jun 22 71,8 kg Dåligt
09 jun 22 71,1 kg Ganska bra
08 jun 22 72,0 kg Ganska bra
07 jun 22 72,2 kg Dåligt
06 jun 22 70,9 kg Ganska bra
05 jun 22 71,4 kg Ganska bra
04 jun 22 72,2 kg Dåligt
03 jun 22 71,1 kg 100%
02 jun 22 71,1 kg Ganska bra
01 jun 22 71,6 kg Ganska bra
31 maj 22 71,7 kg Ganska bra
30 maj 22 72,2 kg Ganska bra
29 maj 22 73,7 kg Dåligt
28 maj 22 72,2 kg Dåligt
27 maj 22 72,1 kg 100%
26 maj 22 72,1 kg Ganska bra
25 maj 22 72,7 kg Dåligt
24 maj 22 72,3 kg Dåligt
23 maj 22 72,2 kg 100%
22 maj 22 72,2 kg Ganska bra
21 maj 22 72,8 kg Ganska bra
20 maj 22 73,2 kg Ganska bra
19 maj 22 73,9 kg Dåligt
18 maj 22 73,3 kg Ganska bra
17 maj 22 74,1 kg Dåligt
16 maj 22 74,0 kg Dåligt
15 maj 22 72,8 kg Ganska bra
14 maj 22 74,4 kg Dåligt
13 maj 22 74,0 kg Dåligt
12 maj 22 72,8 kg Ganska bra
11 maj 22 74,2 kg Dåligt
10 maj 22 73,4 kg Ganska bra
09 maj 22 74,2 kg Dåligt
08 maj 22 73,7 kg Ganska bra
07 maj 22 74,3 kg Ganska bra
06 maj 22 74,8 kg Ganska bra
05 maj 22 74,9 kg Dåligt
04 maj 22 74,4 kg Ganska bra
03 maj 22 76,0 kg Dåligt
02 maj 22 74,7 kg Ganska bra
01 maj 22 75,2 kg Ganska bra
30 apr 22 75,3 kg Dåligt
29 apr 22 74,9 kg Ganska bra
28 apr 22 75,1 kg Dåligt
27 apr 22 74,8 kg Ganska bra
26 apr 22 75,3 kg Ganska bra
25 apr 22 75,6 kg Dåligt
24 apr 22 75,3 kg Dåligt
23 apr 22 75,1 kg Ganska bra
22 apr 22 75,7 kg Ganska bra
21 apr 22 76,3 kg Dåligt
20 apr 22 76,1 kg Ganska bra
19 apr 22 76,3 kg Ganska bra
18 apr 22 76,5 kg Ganska bra
17 apr 22 77,3 kg Dåligt
16 apr 22 76,7 kg Dåligt
15 apr 22 76,5 kg Ganska bra
14 apr 22 77,0 kg Ganska bra
13 apr 22 77,4 kg Ganska bra
12 apr 22 77,6 kg 100%
11 apr 22 77,6 kg Dåligt
10 apr 22 77,1 kg Ganska bra
09 apr 22 77,2 kg Ganska bra
08 apr 22 77,5 kg Ganska bra
07 apr 22 78,4 kg Ganska bra
06 apr 22 78,5 kg Ganska bra
05 apr 22 78,9 kg Ganska bra
04 apr 22 79,7 kg Dåligt
03 apr 22 78,7 kg Ganska bra
02 apr 22 79,4 kg Ganska bra
01 apr 22 80,0 kg Dåligt
31 mar 22 79,7 kg Ganska bra
30 mar 22 80,1 kg Ganska bra
29 mar 22 80,3 kg Ganska bra
28 mar 22 80,8 kg Ganska bra
27 mar 22 81,2 kg Dåligt
26 mar 22 80,6 kg Dåligt
25 mar 22 79,2 kg Ganska bra
24 mar 22 79,4 kg Ganska bra
23 mar 22 79,5 kg Ganska bra
22 mar 22 80,2 kg Dåligt
21 mar 22 79,9 kg Ganska bra
20 mar 22 80,3 kg Ganska bra
19 mar 22 81,6 kg 100%
18 mar 22 81,6 kg 100%
17 mar 22 81,6 kg 100%
16 mar 22 81,6 kg Dåligt
15 mar 22 81,2 kg Ganska bra
14 mar 22 82,6 kg Dåligt
13 mar 22 82,2 kg Dåligt
12 mar 22 81,4 kg Ganska bra
11 mar 22 81,6 kg Ganska bra
10 mar 22 82,2 kg Dåligt
09 mar 22 81,6 kg Ganska bra
08 mar 22 82,3 kg Ganska bra
07 mar 22 83,7 kg Dåligt
06 mar 22 83,4 kg Ganska bra
05 mar 22 83,5 kg Dåligt
03 mar 22 83,2 kg 100%
02 mar 22 83,2 kg Dåligt
01 mar 22 82,2 kg Ganska bra
28 feb 22 82,3 kg Ganska bra
27 feb 22 82,5 kg 100%
26 feb 22 82,5 kg Ganska bra
25 feb 22 83,4 kg Ganska bra
24 feb 22 83,5 kg Ganska bra
23 feb 22 83,7 kg Ganska bra
22 feb 22 83,8 kg 100%
21 feb 22 83,8 kg Dåligt
20 feb 22 83,6 kg Dåligt
19 feb 22 83,1 kg Ganska bra
18 feb 22 83,2 kg Dåligt
