leomarcelino04 's vikthistorik



Startdatum: 16 sep 24
Datum Vikt Hur tätt följt?
Målvikt: 90 kg
Startvikt: 105 kg
16 sep 24 105 kg Ej tillgängligt


Startdatum: 01 apr 24
Datum Vikt Hur tätt följt?
Målvikt: 87 kg
Startvikt: 105,3 kg
01 apr 24 105,3 kg Ej tillgängligt


Startdatum: 13 sep 23
Datum Vikt Hur tätt följt?
Målvikt: 90 kg
Startvikt: 108,8 kg
23 sep 23 107,8 kg Dåligt
16 sep 23 107,8 kg Dåligt
13 sep 23 108,8 kg Ej tillgängligt


Startdatum: 24 feb 21
Datum Vikt Hur tätt följt?
Målvikt: 88 kg
Startvikt: 103,2 kg
03 dec 21 102,4 kg Ej tillgängligt
01 dec 21 102,3 kg Ej tillgängligt
09 mar 21 99 kg Ganska bra
08 mar 21 99 kg Ganska bra
06 mar 21 99,3 kg Ganska bra
02 mar 21 99,6 kg 100%
01 mar 21 100,2 kg 100%
28 feb 21 101,8 kg 100%
27 feb 21 102,2 kg Ganska bra
24 feb 21 103,2 kg Ej tillgängligt


Startdatum: 02 feb 21
Datum Vikt Hur tätt följt?
Målvikt: 85 kg
Startvikt: 102,5 kg
02 feb 21 102,5 kg Ej tillgängligt


Startdatum: 28 jan 16
Datum Vikt Hur tätt följt?
Målvikt: 85 kg
Startvikt: 93,1 kg
31 mar 19 100,5 kg Ganska bra
26 mar 19 101 kg Ganska bra
02 apr 16 87,4 kg Ganska bra
17 mar 16 90,1 kg Dåligt
10 mar 16 88,1 kg Ganska bra
03 mar 16 88,5 kg Ganska bra
29 feb 16 89 kg Ganska bra
25 feb 16 88,6 kg Dåligt
21 feb 16 88,5 kg Ganska bra
19 feb 16 89 kg 100%
18 feb 16 89,2 kg Ganska bra
17 feb 16 88,7 kg 100%
16 feb 16 89 kg 100%
15 feb 16 89,7 kg 100%
14 feb 16 89,9 kg 100%
13 feb 16 90,3 kg 100%
12 feb 16 90,5 kg 100%
11 feb 16 91,1 kg Dåligt
04 feb 16 91 kg Dåligt
01 feb 16 91,3 kg Ganska bra
30 jan 16 92,2 kg Dåligt
28 jan 16 93,1 kg Ej tillgängligt


Startdatum: 02 apr 15
Datum Vikt Hur tätt följt?
Målvikt: 80 kg
Startvikt: 84,3 kg
24 jan 16 91,3 kg Ganska bra
23 jan 16 91,8 kg Dåligt
22 jan 16 91,6 kg Dåligt
21 jan 16 91,6 kg Ganska bra
20 jan 16 92,1 kg Dåligt
19 jan 16 92,3 kg Ganska bra
17 jan 16 93,5 kg Dåligt
16 jan 16 94 kg Ej tillgängligt
12 dec 15 92 kg Ej tillgängligt
01 jul 15 88,2 kg Ej tillgängligt
28 jun 15 88,8 kg Ej tillgängligt
05 maj 15 83,6 kg Ganska bra
04 maj 15 83,5 kg Ganska bra
02 maj 15 84 kg Ganska bra
01 maj 15 84,3 kg Ganska bra
30 apr 15 84,4 kg Ganska bra
29 apr 15 84,8 kg Ganska bra
28 apr 15 85,3 kg Dåligt
15 apr 15 85,5 kg Dåligt
02 apr 15 84,3 kg Ej tillgängligt


Startdatum: 04 dec 14
Datum Vikt Hur tätt följt?
Målvikt: 76 kg
Startvikt: 81,9 kg
01 apr 15 85,4 kg Ej tillgängligt
12 mar 15 82,8 kg Dåligt
26 feb 15 82,8 kg Dåligt
24 feb 15 83,7 kg Dåligt
21 feb 15 84,3 kg Dåligt
20 feb 15 84,2 kg Ganska bra
19 feb 15 84,6 kg Ganska bra
18 feb 15 85,1 kg Dåligt
17 feb 15 85,6 kg Ganska bra
16 feb 15 86,6 kg Dåligt
25 jan 15 83,5 kg Ganska bra
07 jan 15 84,5 kg Dåligt
24 dec 14 81,3 kg Dåligt
20 dec 14 79,7 kg Dåligt
16 dec 14 80,5 kg 100%
15 dec 14 81,1 kg 100%
14 dec 14 81,4 kg Ganska bra
13 dec 14 82 kg Dåligt
11 dec 14 82,3 kg Dåligt
04 dec 14 81,9 kg Ej tillgängligt


Startdatum: 16 okt 14
Datum Vikt Hur tätt följt?
Målvikt: 76 kg
Startvikt: 80,1 kg
25 nov 14 80,7 kg Ganska bra
18 nov 14 81,4 kg Ganska bra
17 nov 14 82,2 kg Dåligt
14 nov 14 79,4 kg Ganska bra
10 nov 14 79,4 kg 100%
08 nov 14 80,1 kg Dåligt
30 okt 14 80,6 kg Dåligt
22 okt 14 78,4 kg 100%
21 okt 14 79,1 kg 100%
19 okt 14 78,7 kg 100%
16 okt 14 80,1 kg Ej tillgängligt


Startdatum: 17 aug 14
Datum Vikt Hur tätt följt?
Målvikt: 78 kg
Startvikt: 85,4 kg
09 okt 14 78,9 kg 100%
03 okt 14 79,8 kg 100%
26 sep 14 80,3 kg 100%
25 sep 14 80,6 kg Ganska bra
19 sep 14 81,6 kg 100%
18 sep 14 82,9 kg Dåligt
12 sep 14 81,1 kg 100%
10 sep 14 81,2 kg 100%
09 sep 14 81,7 kg 100%
06 sep 14 82,7 kg 100%
05 sep 14 83 kg 100%
04 sep 14 85,3 kg Ganska bra
02 sep 14 84,5 kg Dåligt
27 aug 14 82,2 kg 100%
25 aug 14 83,1 kg 100%
22 aug 14 83,9 kg 100%
19 aug 14 84,7 kg Ganska bra
17 aug 14 85,4 kg Ej tillgängligt


Startdatum: 10 okt 12
Datum Vikt Hur tätt följt?
Målvikt: 78 kg
Startvikt: 90 kg
16 aug 14 86,4 kg Ganska bra
13 aug 14 86,1 kg 100%
12 aug 14 87,5 kg Ganska bra
05 aug 14 87,2 kg 100%
03 aug 14 87,9 kg 100%
30 jul 14 89 kg 100%
29 jul 14 89,8 kg 100%
28 jul 14 90,1 kg 100%
27 jul 14 92 kg Ej tillgängligt
13 maj 14 87,3 kg Dåligt
29 apr 14 87,4 kg Ej tillgängligt
28 apr 14 87,5 kg Ej tillgängligt
13 feb 14 91 kg Ej tillgängligt
26 jun 13 90,5 kg 100%
24 jun 13 93 kg Ej tillgängligt
13 nov 12 82,5 kg 100%
10 nov 12 83,8 kg Ganska bra
29 okt 12 84,4 kg 100%
27 okt 12 84,8 kg 100%
25 okt 12 85,3 kg Ganska bra
24 okt 12 86,2 kg Ganska bra
22 okt 12 85,9 kg 100%
21 okt 12 86,7 kg 100%
20 okt 12 86,7 kg 100%
18 okt 12 87,3 kg 100%
17 okt 12 87,8 kg 100%
16 okt 12 87,9 kg 100%
15 okt 12 88,4 kg Dåligt
14 okt 12 90,2 kg Ej tillgängligt
10 okt 12 90 kg Ej tillgängligt

Skaffa appen
    
© 2024 FatSecret. Alla rättigheter reserverade.