Noenie55 's vikthistorik



Startdatum: 19 nov 23
Datum Vikt Hur tätt följt?
Målvikt: 75 kg
Startvikt: 95 kg
13 sep 24 94,3 kg Ganska bra
27 aug 24 95,7 kg Ej tillgängligt
21 aug 24 94 kg 100%
20 aug 24 94,1 kg Ganska bra
19 aug 24 94,5 kg Ganska bra
12 aug 24 98,8 kg Ganska bra
01 jul 24 91,6 kg Dåligt
25 maj 24 96,4 kg Ej tillgängligt
25 apr 24 96,1 kg 100%
24 apr 24 97,6 kg Ganska bra
22 apr 24 97 kg Ganska bra
08 apr 24 96,4 kg Ej tillgängligt
10 mar 24 97 kg Ej tillgängligt
19 feb 24 95 kg Ganska bra
10 feb 24 95,8 kg Ej tillgängligt
02 feb 24 94 kg Dåligt
08 jan 24 95,8 kg Ganska bra
01 jan 24 96,2 kg Ganska bra
27 dec 23 93,6 kg Ganska bra
04 dec 23 97,2 kg Dåligt
22 nov 23 92,9 kg 100%
21 nov 23 93,8 kg Ganska bra
20 nov 23 94,1 kg Ganska bra
19 nov 23 95 kg Ganska bra


Startdatum: 11 mar 21
Datum Vikt Hur tätt följt?
Målvikt: 75 kg
Startvikt: 95 kg
07 nov 23 96,4 kg Dåligt
27 okt 23 95,1 kg Ganska bra
23 okt 23 96,5 kg Ej tillgängligt
22 okt 23 96,7 kg Ganska bra
14 okt 23 94,9 kg Ganska bra
04 okt 23 91,2 kg Ganska bra
30 sep 23 91,7 kg Ganska bra
17 sep 23 91,4 kg Dåligt
29 aug 23 90 kg Ganska bra
28 aug 23 90,3 kg Ganska bra
23 aug 23 90,8 kg Ganska bra
22 aug 23 91,6 kg Ganska bra
06 aug 23 91,7 kg Ganska bra
28 jul 23 90,9 kg Ganska bra
25 jul 23 91,1 kg Dåligt
07 jul 23 92,4 kg Ej tillgängligt
11 jun 23 88,9 kg Ganska bra
05 maj 23 85,1 kg Ganska bra
04 maj 23 85,2 kg Ganska bra
30 apr 23 86,9 kg Ganska bra
29 apr 23 87,5 kg Ganska bra
14 apr 23 87,1 kg Ganska bra
11 apr 23 89,6 kg Ganska bra
19 mar 23 88,3 kg Ej tillgängligt
18 feb 23 86,3 kg Ganska bra
16 feb 23 87,8 kg Ganska bra
10 feb 23 83,7 kg Ganska bra
07 feb 23 84,2 kg 100%
06 feb 23 84,5 kg 100%
15 jan 23 84,7 kg 100%
12 jan 23 85,6 kg 100%
09 jan 23 88,4 kg Dåligt
06 jan 23 87,7 kg Ganska bra
16 dec 22 86,4 kg 100%
15 dec 22 86,9 kg Ganska bra
30 nov 22 88,9 kg Dåligt
23 nov 22 87,6 kg 100%
22 nov 22 87,8 kg 100%
21 nov 22 88,8 kg Dåligt
13 nov 22 88,4 kg Dåligt
08 nov 22 89,3 kg Ganska bra
07 nov 22 89,5 kg Dåligt
06 nov 22 89,8 kg Dåligt
05 nov 22 90 kg 100%
04 nov 22 90,6 kg Dåligt
31 okt 22 91,3 kg Dåligt
22 okt 22 90,5 kg Ganska bra
21 okt 22 91 kg Dåligt
18 okt 22 90,5 kg 100%
16 okt 22 92,5 kg Dåligt
12 okt 22 92,9 kg Dåligt
30 sep 22 92,9 kg Dåligt
27 sep 22 93 kg Dåligt
26 sep 22 93,5 kg Dåligt
18 sep 22 95,3 kg Dåligt
12 sep 22 94,3 kg Dåligt
10 sep 22 94 kg Dåligt
06 sep 22 94,6 kg Dåligt
04 sep 22 95 kg Dåligt
26 aug 22 93,8 kg Ej tillgängligt
24 aug 22 92,2 kg Dåligt
13 aug 22 93,4 kg Dåligt
10 aug 22 94,5 kg Dåligt
08 aug 22 94,6 kg Dåligt
06 aug 22 94,4 kg Ganska bra
05 aug 22 95,3 kg Dåligt
28 jul 22 94,2 kg Ganska bra
19 jul 22 95,2 kg Ganska bra
17 jul 22 94,8 kg Ganska bra
14 jul 22 95 kg Ganska bra
13 jul 22 94,8 kg Ganska bra
07 jul 22 91,2 kg Ganska bra
06 jul 22 90,8 kg Ganska bra
02 jul 22 92,9 kg Ganska bra
22 jun 22 91,4 kg Ganska bra
21 jun 22 92,6 kg Ganska bra
14 jun 22 92,2 kg Ganska bra
04 jun 22 90,2 kg Ganska bra
02 jun 22 90,7 kg Ganska bra
01 jun 22 91 kg Ganska bra
31 maj 22 91,8 kg Ganska bra
27 maj 22 91,8 kg Ganska bra
23 maj 22 91,8 kg Ganska bra
14 maj 22 92,2 kg Ganska bra
10 maj 22 90,7 kg Ganska bra
09 maj 22 91,5 kg Ganska bra
05 maj 22 91,2 kg Ganska bra
03 maj 22 91,3 kg Ganska bra
21 apr 22 92 kg Ganska bra
17 apr 22 93,3 kg Ganska bra
30 mar 22 91 kg Ganska bra
28 mar 22 93,3 kg Ganska bra
22 mar 22 90,5 kg Ej tillgängligt
16 mar 22 90,9 kg Ganska bra
12 mar 22 92,3 kg Ganska bra
08 mar 22 91 kg Ganska bra
25 feb 22 93,1 kg Ganska bra
23 feb 22 93,1 kg Ganska bra
20 feb 22 89,7 kg Ganska bra
15 feb 22 90,7 kg Ganska bra
14 feb 22 92,5 kg Ganska bra
08 feb 22 92,8 kg Dåligt
06 feb 22 91,7 kg Dåligt
04 feb 22 91 kg Ganska bra
02 feb 22 90,9 kg Dåligt
26 jan 22 89,7 kg Dåligt
25 jan 22 90 kg Dåligt
11 jan 22 88,5 kg Ganska bra
10 jan 22 89,4 kg Dåligt
06 jan 22 88,8 kg Ganska bra
05 jan 22 89,4 kg Ganska bra
03 jan 22 88,4 kg Ganska bra
02 jan 22 88 kg Ganska bra
01 jan 22 89,4 kg Ganska bra
27 dec 21 88,6 kg Ganska bra
18 dec 21 87,9 kg Ganska bra
14 dec 21 89,2 kg Ganska bra
04 dec 21 89,3 kg Ganska bra
01 dec 21 89,7 kg 100%
18 nov 21 91 kg Ganska bra
15 nov 21 90,9 kg Ganska bra
14 nov 21 90,1 kg Ganska bra
13 nov 21 90,4 kg Ganska bra
12 nov 21 91,2 kg Ganska bra
10 nov 21 94,2 kg Ganska bra
04 nov 21 90,7 kg Dåligt
28 okt 21 91,7 kg Dåligt
23 okt 21 89,4 kg Ganska bra
22 okt 21 89,9 kg Ganska bra
20 okt 21 90,7 kg Ganska bra
17 okt 21 89,6 kg Ganska bra
15 okt 21 90,2 kg Ganska bra
03 okt 21 90,9 kg Ganska bra
01 okt 21 91,3 kg Dåligt
27 sep 21 91,8 kg Ganska bra
21 sep 21 90,5 kg Ganska bra
20 sep 21 90,9 kg Ganska bra
15 sep 21 93,7 kg Ganska bra
11 sep 21 93,3 kg Ganska bra
07 sep 21 94,5 kg Ej tillgängligt
30 aug 21 94,2 kg Dåligt
27 aug 21 92,6 kg Ganska bra
26 aug 21 92,8 kg Ganska bra
24 aug 21 93,3 kg Ganska bra
14 aug 21 91,9 kg Ganska bra
13 aug 21 91,9 kg Ganska bra
12 aug 21 92,2 kg Ganska bra
11 aug 21 93,7 kg Ganska bra
09 aug 21 93,4 kg Dåligt
02 aug 21 93,5 kg Dåligt
31 jul 21 93 kg Ganska bra
29 jul 21 93,2 kg Dåligt
28 jul 21 92,7 kg Ganska bra
26 jul 21 95,2 kg Ganska bra
21 jul 21 91,3 kg Ganska bra
20 jul 21 91,6 kg Dåligt
18 jul 21 92,1 kg Ganska bra
15 jul 21 92,4 kg Ganska bra
12 jul 21 92,6 kg Ganska bra
03 jul 21 92 kg Ganska bra
30 jun 21 92,1 kg Ganska bra
26 jun 21 92,2 kg Ganska bra
22 jun 21 91 kg Ganska bra
21 jun 21 93,7 kg Ganska bra
01 jun 21 89,6 kg Ganska bra
26 maj 21 90,2 kg Ganska bra
08 maj 21 89,8 kg Ganska bra
07 maj 21 91 kg Ganska bra
06 maj 21 91,1 kg Ganska bra
01 maj 21 91,6 kg Ganska bra
29 apr 21 90,6 kg Ganska bra
22 apr 21 91,1 kg Ganska bra
19 apr 21 92,8 kg Ganska bra
18 apr 21 92,3 kg Ganska bra
17 apr 21 93,3 kg Ganska bra
16 apr 21 94,9 kg Ganska bra
15 apr 21 96 kg Ganska bra
12 apr 21 93,1 kg Ganska bra
11 apr 21 92,9 kg Ganska bra
10 apr 21 93,4 kg Ganska bra
09 apr 21 94,4 kg Ganska bra
05 apr 21 96 kg Ganska bra
04 apr 21 95,4 kg Ganska bra
03 apr 21 94,4 kg Ganska bra
31 mar 21 93,5 kg Ganska bra
30 mar 21 93,8 kg Ganska bra
27 mar 21 97 kg Ganska bra
26 mar 21 96,3 kg Ganska bra
24 mar 21 93,5 kg Ganska bra
23 mar 21 94,4 kg Dåligt
14 mar 21 92,8 kg Ganska bra
13 mar 21 95,4 kg Ganska bra
12 mar 21 94,8 kg Ej tillgängligt
11 mar 21 95 kg Ej tillgängligt


Startdatum: 24 feb 21
Datum Vikt Hur tätt följt?
Målvikt: 90 kg
Startvikt: 94,1 kg
08 mar 21 93,8 kg Ganska bra
04 mar 21 94,2 kg Ej tillgängligt
02 mar 21 92,8 kg Ej tillgängligt
01 mar 21 94 kg Dåligt
27 feb 21 91,8 kg Ganska bra
26 feb 21 91,9 kg Ganska bra
24 feb 21 94,1 kg Ej tillgängligt


Startdatum: 05 jan 21
Datum Vikt Hur tätt följt?
Målvikt: 70 kg
Startvikt: 94 kg
18 feb 21 91,2 kg 100%
17 feb 21 91,4 kg 100%
16 feb 21 92,5 kg 100%
15 feb 21 94,1 kg Ganska bra
10 feb 21 92,8 kg Ganska bra
05 feb 21 91,1 kg Ganska bra
04 feb 21 91,4 kg Ganska bra
03 feb 21 92,6 kg Dåligt
02 feb 21 93,8 kg Dåligt
26 jan 21 89,9 kg 100%
19 jan 21 90,6 kg 100%
10 jan 21 93,2 kg Dåligt
06 jan 21 93,6 kg 100%
05 jan 21 94 kg Ej tillgängligt


Startdatum: 03 dec 20
Datum Vikt Hur tätt följt?
Målvikt: 75 kg
Startvikt: 92,1 kg
04 jan 21 94 kg Ej tillgängligt
25 dec 20 92,6 kg Ganska bra
17 dec 20 93,7 kg Dåligt
04 dec 20 91,2 kg 100%
03 dec 20 92,1 kg 100%


Startdatum: 17 nov 20
Datum Vikt Hur tätt följt?
Målvikt: 75 kg
Startvikt: 92,6 kg
02 dec 20 93,7 kg Dåligt
27 nov 20 92 kg Dåligt
20 nov 20 91 kg 100%
17 nov 20 92,6 kg Ej tillgängligt


Startdatum: 24 okt 20
Datum Vikt Hur tätt följt?
Målvikt: 75 kg
Startvikt: 91 kg
16 nov 20 91,9 kg Ej tillgängligt
11 nov 20 90,1 kg Dåligt
09 nov 20 90,5 kg Dåligt
24 okt 20 91 kg Ej tillgängligt


Startdatum: 01 okt 20
Datum Vikt Hur tätt följt?
Målvikt: 75 kg
Startvikt: 89,8 kg
15 okt 20 89,9 kg Dåligt
14 okt 20 90,9 kg Dåligt
01 okt 20 89,8 kg Ej tillgängligt


Startdatum: 06 sep 20
Datum Vikt Hur tätt följt?
Målvikt: 75 kg
Startvikt: 87,6 kg
28 sep 20 90,5 kg Dåligt
21 sep 20 89,1 kg Ej tillgängligt
14 sep 20 89,1 kg Ganska bra
06 sep 20 87,6 kg Ej tillgängligt


Startdatum: 29 aug 20
Datum Vikt Hur tätt följt?
Målvikt: 75 kg
Startvikt: 87,6 kg
29 aug 20 87,6 kg Ej tillgängligt


Startdatum: 30 jun 20
Datum Vikt Hur tätt följt?
Målvikt: 75 kg
Startvikt: 84,3 kg
26 aug 20 88,6 kg Ganska bra
17 aug 20 88,2 kg Dåligt
15 aug 20 86 kg Dåligt
03 aug 20 86,8 kg 100%
02 aug 20 88,1 kg Dåligt
19 jul 20 84,9 kg Dåligt
01 jul 20 84 kg 100%
30 jun 20 84,3 kg Ej tillgängligt


Startdatum: 20 jun 20
Datum Vikt Hur tätt följt?
Målvikt: 75 kg
Startvikt: 87,4 kg
29 jun 20 84,6 kg 100%
28 jun 20 84,9 kg 100%
27 jun 20 85,8 kg Ej tillgängligt
22 jun 20 86,7 kg Dåligt
20 jun 20 87,4 kg Ej tillgängligt


Startdatum: 05 maj 19
Datum Vikt Hur tätt följt?
Målvikt: 75 kg
Startvikt: 81 kg
04 jun 20 85,4 kg Dåligt
01 jun 20 83,3 kg Dåligt
30 maj 20 84,9 kg Dåligt
27 maj 20 85,5 kg Dåligt
10 maj 20 82 kg Ganska bra
02 maj 20 79,7 kg Ganska bra
01 maj 20 80 kg Ganska bra
10 mar 20 81,3 kg Ganska bra
01 mar 20 80,5 kg Ganska bra
13 feb 20 81,1 kg 100%
11 feb 20 82,4 kg Ganska bra
30 dec 19 85 kg Dåligt
10 dec 19 86,4 kg Dåligt
05 dec 19 85 kg Dåligt
25 nov 19 82,8 kg Ganska bra
06 nov 19 82,2 kg Ganska bra
21 okt 19 81,8 kg Ganska bra
17 okt 19 82,3 kg Ganska bra
14 okt 19 83,1 kg Dåligt
26 sep 19 85,2 kg Dåligt
18 sep 19 82,3 kg Ganska bra
17 sep 19 82,7 kg 100%
16 sep 19 84,1 kg Dåligt
02 sep 19 85,5 kg Dåligt
26 aug 19 85,7 kg Dåligt
12 aug 19 82,9 kg Dåligt
06 aug 19 85 kg Dåligt
29 jul 19 84,9 kg Dåligt
22 jul 19 82,6 kg Dåligt
15 jul 19 82,2 kg Ganska bra
08 jul 19 82,6 kg Ganska bra
06 jul 19 82,7 kg Ganska bra
05 jul 19 83 kg Ej tillgängligt
28 jun 19 83,6 kg Dåligt
23 jun 19 81,6 kg Dåligt
13 jun 19 82,9 kg Dåligt
04 jun 19 83 kg Dåligt
28 maj 19 82,3 kg Ganska bra
13 maj 19 81,4 kg Ganska bra
05 maj 19 81 kg 100%


Startdatum: 17 sep 18
Datum Vikt Hur tätt följt?
Målvikt: 75 kg
Startvikt: 86,7 kg
02 maj 19 82,4 kg Ganska bra
25 apr 19 82,9 kg Dåligt
16 apr 19 83,3 kg Dåligt
01 apr 19 81,9 kg Dåligt
29 mar 19 83,6 kg Dåligt
16 mar 19 81 kg 100%
15 mar 19 81,2 kg Ganska bra
01 mar 19 81,1 kg 100%
28 feb 19 82,2 kg Ganska bra
21 feb 19 81,7 kg 100%
20 feb 19 82,1 kg 100%
19 feb 19 82,8 kg Ganska bra
18 feb 19 83,5 kg Dåligt
08 feb 19 83,5 kg Ganska bra
30 jan 19 82,6 kg Dåligt
22 jan 19 84,3 kg Dåligt
06 jan 19 80,9 kg 100%
05 jan 19 81,4 kg 100%
04 jan 19 81,9 kg Ganska bra
03 jan 19 82,8 kg Ganska bra
01 jan 19 82,9 kg Ganska bra
28 dec 18 84,5 kg Ej tillgängligt
27 dec 18 84,2 kg Ej tillgängligt
16 dec 18 81,8 kg Ganska bra
15 dec 18 82 kg Ej tillgängligt
14 dec 18 82,6 kg Ej tillgängligt
03 dec 18 83,9 kg Ej tillgängligt
23 nov 18 84,4 kg Ej tillgängligt
16 nov 18 85,3 kg Ej tillgängligt
08 nov 18 83,4 kg 100%
06 nov 18 84,2 kg 100%
05 nov 18 84,7 kg Ej tillgängligt
29 okt 18 84,3 kg Ganska bra
27 okt 18 84,8 kg 100%
21 okt 18 85,5 kg Ganska bra
15 okt 18 87,8 kg Dåligt
10 okt 18 85,6 kg Ganska bra
09 okt 18 85,1 kg 100%
08 okt 18 85,8 kg 100%
07 okt 18 89,6 kg Dåligt
04 okt 18 86,2 kg Dåligt
03 okt 18 87,9 kg Ganska bra
02 okt 18 89 kg Ej tillgängligt
01 okt 18 88,5 kg Dåligt
24 sep 18 84,4 kg 100%
23 sep 18 85,1 kg 100%
22 sep 18 85,4 kg 100%
17 sep 18 86,7 kg Ej tillgängligt


Startdatum: 05 jul 18
Datum Vikt Hur tätt följt?
Målvikt: 75 kg
Startvikt: 86,7 kg
10 sep 18 87,2 kg Ej tillgängligt
30 aug 18 85,6 kg Dåligt
22 aug 18 86,9 kg Dåligt
15 aug 18 85,3 kg Ganska bra
14 aug 18 86,2 kg Ej tillgängligt
13 aug 18 86,7 kg Dåligt
06 aug 18 85,8 kg Ej tillgängligt
05 aug 18 84,9 kg Ej tillgängligt
01 aug 18 85,8 kg Ej tillgängligt
22 jul 18 84,7 kg 100%
19 jul 18 85,3 kg 100%
17 jul 18 86,4 kg 100%
15 jul 18 87,9 kg Dåligt
11 jul 18 85,9 kg Ganska bra
10 jul 18 86,2 kg Ganska bra
09 jul 18 86,7 kg Dåligt
05 jul 18 86,7 kg Dåligt


Startdatum: 28 maj 18
Datum Vikt Hur tätt följt?
Målvikt: 75 kg
Startvikt: 85,3 kg
28 jun 18 84,9 kg Dåligt
21 jun 18 85 kg 100%
20 jun 18 86,7 kg Dåligt
14 jun 18 87,7 kg Dåligt
11 jun 18 87 kg Ganska bra
08 jun 18 86,4 kg Ej tillgängligt
29 maj 18 84,8 kg Ej tillgängligt
28 maj 18 85,3 kg Ej tillgängligt


Startdatum: 06 maj 18
Datum Vikt Hur tätt följt?
Målvikt: 75 kg
Startvikt: 86 kg
21 maj 18 85,2 kg Ganska bra
18 maj 18 83,6 kg 100%
15 maj 18 84,3 kg 100%
14 maj 18 86,1 kg Ej tillgängligt
06 maj 18 86 kg Ej tillgängligt


Startdatum: 28 mar 18
Datum Vikt Hur tätt följt?
Målvikt: 75 kg
Startvikt: 81,6 kg
21 apr 18 83,3 kg Dåligt
11 apr 18 81,8 kg Dåligt
28 mar 18 81,6 kg Ej tillgängligt


Startdatum: 30 okt 17
Datum Vikt Hur tätt följt?
Målvikt: 75 kg
Startvikt: 95,7 kg
20 mar 18 80,9 kg Ganska bra
16 mar 18 81,9 kg Ganska bra
15 mar 18 82,4 kg Dåligt
13 mar 18 83,8 kg Dåligt
07 mar 18 81,4 kg Ej tillgängligt
26 feb 18 81 kg Ganska bra
20 feb 18 79,3 kg Ganska bra
13 feb 18 78,8 kg Ganska bra
06 feb 18 80,5 kg 100%
05 feb 18 82,2 kg Ganska bra
20 jan 18 79,6 kg 100%
19 jan 18 79,7 kg 100%
17 jan 18 79,9 kg 100%
16 jan 18 80,3 kg 100%
15 jan 18 80,7 kg 100%
12 jan 18 81,4 kg 100%
11 jan 18 82,1 kg Ganska bra
08 jan 18 82,8 kg 100%
07 jan 18 83,4 kg 100%
06 jan 18 83,8 kg 100%
02 jan 18 84,1 kg Ganska bra
01 jan 18 84,3 kg 100%
30 dec 17 86,3 kg 100%
15 dec 17 86,7 kg Ganska bra
12 dec 17 87,5 kg 100%
07 dec 17 88,4 kg 100%
05 dec 17 89,1 kg 100%
04 dec 17 89,7 kg 100%
02 dec 17 90,8 kg Ganska bra
30 nov 17 90 kg Ganska bra
23 nov 17 89,5 kg Ganska bra
22 nov 17 89,7 kg 100%
18 nov 17 91 kg 100%
05 nov 17 92 kg 100%
03 nov 17 93,1 kg 100%
02 nov 17 93,6 kg 100%
30 okt 17 95,7 kg Ej tillgängligt


Startdatum: 03 okt 17
Datum Vikt Hur tätt följt?
Målvikt: 75 kg
Startvikt: 95,5 kg
22 okt 17 93,5 kg 100%
21 okt 17 93,8 kg 100%
19 okt 17 95,3 kg Ej tillgängligt
18 okt 17 96,4 kg Dåligt
15 okt 17 94,3 kg 100%
12 okt 17 96 kg Ganska bra
05 okt 17 94,8 kg 100%
03 okt 17 95,5 kg Ej tillgängligt


Startdatum: 01 jul 17
Datum Vikt Hur tätt följt?
Målvikt: 75 kg
Startvikt: 95,5 kg
26 sep 17 97,1 kg 100%
23 sep 17 97,2 kg 100%
22 sep 17 98,4 kg 100%
21 sep 17 99 kg 100%
20 sep 17 99,5 kg 100%
19 sep 17 102,2 kg Ej tillgängligt
12 sep 17 96,5 kg 100%
11 sep 17 99,2 kg Ej tillgängligt
04 sep 17 96,2 kg Ganska bra
29 aug 17 97 kg Ganska bra
22 aug 17 98,8 kg Ej tillgängligt
08 aug 17 96,2 kg Ganska bra
06 aug 17 97,1 kg Ganska bra
05 aug 17 98,3 kg Dåligt
03 aug 17 97,7 kg Ej tillgängligt
02 aug 17 96,8 kg Dåligt
30 jul 17 96,4 kg Ganska bra
29 jul 17 97,2 kg Ganska bra
28 jul 17 98,5 kg Ganska bra
24 jul 17 95,6 kg Ganska bra
23 jul 17 96,9 kg Ej tillgängligt
20 jul 17 96,2 kg Ej tillgängligt
10 jul 17 96,1 kg Ej tillgängligt
08 jul 17 97,2 kg Ganska bra
03 jul 17 95,2 kg Ej tillgängligt
01 jul 17 95,5 kg Ej tillgängligt


Startdatum: 23 jun 17
Datum Vikt Hur tätt följt?
Målvikt: 76 kg
Startvikt: 95,3 kg
23 jun 17 95,3 kg Ej tillgängligt


Startdatum: 30 apr 17
Datum Vikt Hur tätt följt?
Målvikt: 76 kg
Startvikt: 89,7 kg
16 jun 17 94 kg Ej tillgängligt
13 jun 17 94,9 kg Dåligt
12 jun 17 94,3 kg Ganska bra
08 jun 17 94,6 kg Ganska bra
01 jun 17 92,9 kg Ej tillgängligt
30 maj 17 91,5 kg 100%
29 maj 17 93,1 kg Ganska bra
24 maj 17 92,6 kg Dåligt
23 maj 17 91,6 kg 100%
21 maj 17 93,5 kg Dåligt
17 maj 17 92,2 kg Dåligt
12 maj 17 91 kg Dåligt
07 maj 17 89,7 kg Ganska bra
01 maj 17 89 kg Ganska bra
30 apr 17 89,7 kg Ej tillgängligt


Startdatum: 29 sep 15
Datum Vikt Hur tätt följt?
Målvikt: 76 kg
Startvikt: 95,5 kg
22 apr 17 88,6 kg Ganska bra
21 apr 17 87,7 kg Dåligt
12 apr 17 86,7 kg Ganska bra
10 apr 17 87,6 kg Ganska bra
31 mar 17 87,5 kg Ganska bra
23 mar 17 88 kg 100%
19 mar 17 88,8 kg 100%
18 mar 17 91,5 kg Dåligt
15 mar 17 89 kg Ganska bra
08 mar 17 89,9 kg 100%
04 mar 17 90,5 kg Ganska bra
02 mar 17 89,9 kg Ganska bra
20 feb 17 90,5 kg 100%
13 feb 17 91,7 kg Ganska bra
31 jan 17 92,4 kg Ganska bra
30 jan 17 92,9 kg 100%
29 jan 17 92,1 kg 100%
28 jan 17 92,9 kg 100%
27 jan 17 93,3 kg 100%
26 jan 17 94,4 kg 100%
24 jan 17 94,7 kg 100%
23 jan 17 97 kg Dåligt
22 jan 17 95,8 kg Ganska bra
15 jan 17 94,3 kg Dåligt
07 jan 17 96,6 kg 100%
06 jan 17 98,2 kg Ganska bra
03 jan 17 98 kg Dåligt
13 dec 16 96 kg Ganska bra
12 dec 16 97,9 kg Ej tillgängligt
08 dec 16 97,9 kg Ganska bra
07 dec 16 97,9 kg Ganska bra
09 nov 16 95,3 kg Ej tillgängligt
12 okt 16 96,4 kg Ganska bra
10 okt 16 95,7 kg Dåligt
05 okt 16 95,5 kg Dåligt
30 sep 16 96,9 kg Dåligt
12 sep 16 97,3 kg Ganska bra
05 sep 16 98,1 kg Dåligt
01 sep 16 96,8 kg Dåligt
28 aug 16 95,8 kg Dåligt
12 aug 16 95,2 kg Ganska bra
04 aug 16 95,7 kg Ganska bra
28 jul 16 99,2 kg Dåligt
22 jul 16 97,6 kg Ganska bra
10 jul 16 98,3 kg Ganska bra
20 jun 16 99 kg Ganska bra
19 jun 16 99,4 kg Ganska bra
18 jun 16 98,9 kg Dåligt
13 jun 16 98,8 kg Ganska bra
03 jun 16 96,3 kg 100%
01 jun 16 97,8 kg Ganska bra
30 maj 16 98,4 kg Dåligt
26 maj 16 97,8 kg Dåligt
23 maj 16 97 kg Dåligt
19 maj 16 95,8 kg Ganska bra
05 maj 16 100 kg Dåligt
03 maj 16 99,8 kg Dåligt
24 apr 16 98 kg Dåligt
12 apr 16 95,3 kg Ganska bra
11 apr 16 96 kg Dåligt
05 apr 16 95,2 kg Dåligt
01 apr 16 94,5 kg Dåligt
22 mar 16 93,6 kg Dåligt
18 mar 16 94,7 kg Ganska bra
14 mar 16 95,5 kg Ganska bra
07 mar 16 94 kg Ganska bra
26 feb 16 95,6 kg Dåligt
09 okt 15 98,1 kg Ganska bra
08 okt 15 98,2 kg Ganska bra
07 okt 15 98,7 kg Ganska bra
06 okt 15 99,3 kg Dåligt
01 okt 15 98,5 kg Ganska bra
29 sep 15 95,5 kg Ej tillgängligt


Startdatum: 25 sep 15
Datum Vikt Hur tätt följt?
Målvikt: 76 kg
Startvikt: 98,9 kg
28 sep 15 98,3 kg Dåligt
25 sep 15 98,9 kg Ej tillgängligt


Startdatum: 05 aug 13
Datum Vikt Hur tätt följt?
Målvikt: 76 kg
Startvikt: 98,4 kg
17 sep 15 98,4 kg Ganska bra
20 mar 15 93,8 kg Ganska bra
19 mar 15 95 kg Ganska bra
17 mar 15 96,3 kg Ganska bra
09 mar 15 96 kg Ganska bra
04 mar 15 94,2 kg Ganska bra
13 feb 15 93,1 kg 100%
12 feb 15 93,3 kg Ganska bra
11 feb 15 94,3 kg Dåligt
21 jan 15 94,1 kg Ganska bra
20 jan 15 94,6 kg Dåligt
05 jan 15 94,2 kg Dåligt
22 sep 14 95,8 kg Dåligt
17 sep 14 93,5 kg Ganska bra
01 sep 14 94,1 kg Dåligt
19 aug 14 92,7 kg Dåligt
18 aug 14 95,4 kg Dåligt
15 aug 14 93 kg Dåligt
14 aug 14 92,3 kg Dåligt
11 aug 14 92 kg Dåligt
07 aug 14 90,7 kg Dåligt
21 jul 14 92,5 kg Dåligt
03 jul 14 92,7 kg Ganska bra
01 jul 14 94 kg 100%
30 jun 14 93,1 kg Dåligt
02 jun 14 91 kg Dåligt
22 apr 14 94,6 kg Dåligt
24 mar 14 95,6 kg Dåligt
18 mar 14 93,4 kg 100%
17 mar 14 95 kg Dåligt
16 jan 14 96 kg 100%
01 nov 13 93,7 kg Dåligt
17 okt 13 94,2 kg Dåligt
10 okt 13 93,4 kg Dåligt
19 sep 13 94,4 kg 100%
18 sep 13 95,2 kg Ganska bra
02 sep 13 95 kg Ganska bra
14 aug 13 93 kg Ganska bra
12 aug 13 91,5 kg Dåligt
05 aug 13 98,4 kg Ej tillgängligt


Startdatum: 14 okt 12
Datum Vikt Hur tätt följt?
Målvikt: 70 kg
Startvikt: 90 kg
19 jul 13 91 kg Dåligt
24 maj 13 87,9 kg Ganska bra
08 maj 13 93 kg Dåligt
26 mar 13 92,5 kg Ej tillgängligt
25 mar 13 92,2 kg Dåligt
08 mar 13 95 kg Dåligt
14 okt 12 90 kg Ej tillgängligt


Startdatum: 13 sep 12
Datum Vikt Hur tätt följt?
Målvikt: 70 kg
Startvikt: 88,7 kg
24 sep 12 90 kg Ganska bra
19 sep 12 88,6 kg Ganska bra
13 sep 12 88,7 kg Ej tillgängligt

Skaffa appen
    
© 2024 FatSecret. Alla rättigheter reserverade.